侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

71只A股筹码大换手(4月20日)

2021-4-20 18:29| 发布者: admin| 查看: 1724| 评论: 0

摘要: 沪指报3472.94点,跌4.61点,跌幅为0.13%;深成指报14101.90点,跌15.90点,跌幅为0.11%;创业板指报2896.11点,跌2.62点,跌幅为0.09%。个股方面,今日71只A股换手率超过20%,其中,顺控发展、泰坦股份等4只个股换 ...
截至(4月20日)收盘,沪指报3472.94点,跌4.61点,跌幅为0.13%;深成指报14101.90点,跌15.90点,跌幅为0.11%;创业板指报2896.11点,跌2.62点,跌幅为0.09%。个股方面,今日71只A股换手率超过20%,其中,顺控发展、泰坦股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%) 涨跌幅
(%)
003039 顺控发展 50.50 74.97 10.00
003036 泰坦股份 23.67 63.15 9.99
003043 华亚智能 74.02 61.92 10.00
300972 C 万 辰 24.79 58.89 -9.19
300977 C 瑞 捷 102.00 46.76 -
300962 中金辐照 31.00 45.39 -6.09
605055 迎丰股份 12.67 44.88 1.60
300983 C 尤 安 130.06 43.78 -
300859 西域旅游 34.24 42.95 -7.03
300968 C 格 林 20.35 41.97 -5.83
300928 华安鑫创 54.01 41.73 -6.10
300971 C 博 亚 40.91 40.63 -7.86
003040 楚 天 龙 27.05 39.94 1.20
002813 路畅科技 42.46 39.43 10.00
600257 大湖股份 6.93 39.41 -7.72
603759 海天股份 30.15 38.42 4.11
002997 瑞鹄模具 21.18 38.35 10.03
603324 盛剑环境 42.89 36.80 -1.81
003041 真爱美家 34.78 35.23 -2.90
300931 通用电梯 17.51 35.11 -1.24
605136 丽人丽妆 36.10 34.79 5.00
600956 新天绿能 13.95 33.68 2.20
605388 均瑶健康 23.51 32.84 4.35
300963 中洲特材 32.87 32.27 -6.88
300976 C 达 瑞 201.66 31.99 -12.70
300967 晓鸣股份 20.91 31.53 -0.90
300926 博俊科技 24.68 31.40 -3.71
300966 共同药业 33.87 31.35 -6.00
003033 征和工业 38.99 31.18 0.08
003001 中岩大地 40.06 30.86 -1.74
605208 永 茂 泰 29.12 30.42 -0.07
605268 王力安防 17.65 29.88 -2.11
605006 山东玻纤 13.85 29.82 0.51
002639 雪人股份 8.46 29.61 -9.52
605188 国光连锁 10.63 28.73 -2.03
300942 易瑞生物 29.36 28.48 -7.32
605179 一鸣食品 22.10 28.43 10.00
002177 御银股份 9.00 28.41 -8.35
603721 中广天择 17.34 27.89 10.03
300955 嘉亨家化 43.70 27.87 -6.30
300848 美瑞新材 38.52 27.84 3.66
000966 长源电力 12.09 27.64 9.61
605199 葫 芦 娃 28.57 27.61 -2.02
002996 顺博合金 20.96 27.57 1.45
300898 熊猫乳品 41.42 26.61 4.44
003000 华文食品 16.60 26.28 3.88
605333 沪光股份 16.90 25.98 -6.84
000978 桂林旅游 7.77 25.83 2.64
003038 鑫铂股份 33.90 25.79 -6.61
000862 银星能源 6.08 24.86 7.23
300969 恒帅股份 44.78 24.74 -6.14
002570 贝 因 美 5.97 24.60 2.75
600393 粤泰股份 2.08 24.56 -7.14
605399 晨光新材 19.36 24.24 5.62
300819 聚杰微纤 36.47 23.87 0.33
605299 舒华体育 13.72 23.76 -3.45
603439 贵州三力 21.82 23.71 6.08
003042 中农联合 37.96 23.40 1.44
002999 天禾股份 13.32 22.31 0.23
300908 仲景食品 73.29 22.19 11.08
003013 地铁设计 23.29 22.12 4.35
003030 祖名股份 33.60 21.90 -9.99
300881 盛德鑫泰 38.20 21.74 2.47
300932 三友联众 38.53 21.50 3.77
603112 华翔股份 12.85 21.31 -4.18
605005 合兴股份 21.59 21.27 9.98
300098 高 新 兴 4.74 21.22 -1.25
300938 信测标准 51.18 20.85 -5.05
603390 通达电气 11.03 20.47 -5.89
300589 江龙船艇 27.17 20.33 5.64
300930 屹通新材 30.09 20.29 1.90

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部