侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

10只个股大宗交易超5000万元(4月20日)

2021-4-20 19:53| 发布者: admin| 查看: 1760| 评论: 0

摘要: 4月20日共有41只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.40亿股,累计成交额23.51亿元。其中21只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额8.54亿元;其次是海欣股份,大宗交易共4笔,成交额5.32亿 ...
4月20日共有41只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.40亿股,累计成交额23.51亿元。其中21只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额8.54亿元;其次是海欣股份,大宗交易共4笔,成交额5.32亿元。详情如下表所示。
4月20日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
300750 宁德时代 -1.37 359.00 238.00 85442.00 1 359.00 0.00
600851 海欣股份 -3.64 8.48 6000.00 53247.05 4 8.87 4.65
603799 华友钴业 -2.64 74.75 139.00 10183.14 2 73.26 -1.99
300674 宇信科技 -0.17 35.56 260.00 8798.40 1 33.84 -4.84
603501 韦尔股份 -0.42 292.01 30.00 8652.00 4 288.40 -1.24
300238 冠昊生物 -1.96 20.98 347.08 7076.88 1 20.39 -2.81
600231 凌钢股份 0.00 3.06 2176.00 5984.00 3 2.75 -10.13
600519 贵州茅台 0.33 2094.80 2.85 5978.98 1 2097.89 0.15
000042 中洲控股 1.93 9.00 666.87 5895.16 2 8.84 -1.78
300379 东 方 通 -1.26 39.11 160.00 5120.00 1 32.00 -18.18
300180 华峰超纤 3.51 5.89 931.59 4881.53 1 5.24 -11.04
601318 中国平安 -0.24 76.00 46.00 3542.00 1 77.00 1.32
300666 江丰电子 -3.26 41.30 83.00 3477.70 1 41.90 1.45
002493 荣盛石化 0.25 28.11 125.00 3155.00 1 25.24 -10.21
002213 大为股份 3.23 13.12 270.00 3088.80 1 11.44 -12.80
000767 晋控电力 -0.81 3.66 769.44 2839.24 1 3.69 0.82
600838 上海九百 1.06 6.66 339.32 2273.44 1 6.70 0.60
002035 华帝股份 -1.42 7.62 230.00 1955.00 1 8.50 11.55
002564 天沃科技 -2.36 3.72 400.00 1524.00 1 3.81 2.42
300014 亿纬锂能 -0.14 80.10 18.67 1497.52 1 80.21 0.14
002124 天邦股份 2.95 15.70 87.00 1365.90 1 15.70 0.00
600570 恒生电子 1.41 87.70 10.00 951.30 1 95.13 8.47
300498 温氏股份 -0.25 15.74 73.60 928.83 1 12.62 -19.82
300999 金 龙 鱼 -0.56 74.42 15.00 900.00 2 60.00 -19.38
002808 恒久科技 0.00 7.80 102.00 716.04 1 7.02 -10.00
300006 莱美药业 2.10 6.33 110.00 660.00 1 6.00 -5.21
002714 牧原股份 4.64 111.90 5.60 630.00 1 112.50 0.54
000599 青岛双星 -1.15 4.30 130.00 565.50 1 4.35 1.16
600000 浦发银行 -0.76 10.50 50.00 525.00 1 10.50 0.00
300760 迈瑞医疗 0.52 413.15 1.49 489.91 1 328.80 -20.42
600763 通策医疗 -0.74 289.69 1.20 385.25 1 321.04 10.82
601366 利群股份 0.00 6.50 46.38 306.11 1 6.60 1.54
000725 京东方A -1.56 6.95 45.00 285.75 1 6.35 -8.63
002291 星 期 六 -2.19 16.53 15.96 255.36 1 16.00 -3.21
000581 威孚高科 -4.18 24.28 9.00 250.83 1 27.87 14.79
603658 安图生物 4.18 117.73 2.10 247.23 1 117.73 0.00
600309 万华化学 3.78 112.02 2.20 246.44 1 112.02 0.00
600007 中国国贸 -0.72 12.34 20.00 224.00 1 11.20 -9.24
000858 五 粮 液 0.78 267.75 0.76 201.91 1 265.67 -0.78
601601 中国太保 -1.52 34.23 5.76 200.22 1 34.76 1.55
000333 美的集团 -0.84 80.98 2.45 200.09 1 81.67 0.85

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部