侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

62只个股尾盘净流入资金超亿元(4月20日)

2021-4-20 18:24| 发布者: admin| 查看: 1746| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有126股尾盘净流入资金超过5000万元,隆基股份、阳光电源、北方稀土等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达7.24亿元、7.02亿元、5.30亿元;长安汽车、贵州茅台、老白干酒等个股尾盘资金 ...
今日沪指下跌0.13%,深成指下跌0.11%,两市A股共成交8131.02亿元。两市共有1272只个股上涨,2592只个股下跌。综合、农林牧渔等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出203.33亿元,尾盘主力资金净流出231.60亿元。其中,创业板流出20.48亿元。

行业资金流向数据显示,电气设备、食品饮料、国防军工等行业资金净流入最多,分别净流入9.31亿元、8.42亿元、6.37亿元,电子、汽车、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出48.74亿元、41.12亿元、21.41亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有126股尾盘净流入资金超过5000万元,隆基股份、阳光电源、北方稀土等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达7.24亿元、7.02亿元、5.30亿元;长安汽车、贵州茅台、老白干酒等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
601012 隆基股份 3.11 48160.73 72432.37
300274 阳光电源 5.31 40263.21 70196.12
600111 北方稀土 3.26 30802.77 53029.01
000009 中国宝安 9.36 41140.72 41248.05
000001 平安银行 2.55 15203.80 34925.32
600309 万华化学 3.78 30889.02 32449.46
600438 通威股份 1.58 11683.71 31806.87
600223 鲁商发展 6.08 27116.46 29829.92
002456 欧 菲 光 6.23 29929.61 29316.04
002241 歌尔股份 3.58 18645.65 27640.43
003039 顺控发展 10.00 13697.63 27462.35
000793 华闻集团 -7.44 2009.37 27337.06
000966 长源电力 9.61 9600.68 25865.38
002378 章源钨业 10.01 21795.93 24514.35
000661 长春高新 1.59 15771.71 24372.83
000703 恒逸石化 0.76 16288.85 22896.83
601166 兴业银行 1.43 6652.23 22722.83
300015 爱尔眼科 1.08 17991.41 21765.90
002714 牧原股份 4.64 15047.94 20356.03
601127 小康股份 10.00 1329.96 20244.85
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
000625 长安汽车 3.57 -101397.94 -208229.34
600519 贵州茅台 0.33 478.65 -89155.86
600559 老白干酒 -0.25 -15049.60 -56303.51
002222 福晶科技 -5.77 -34870.42 -55797.77
002475 立讯精密 -3.56 -56618.91 -51970.05
002594 比 亚 迪 -2.73 -96753.63 -50754.74
000100 TCL 科技 -1.87 -73403.31 -50153.35
002177 御银股份 -8.35 -20669.02 -48247.78
601919 中远海控 -1.86 -30533.05 -47924.04
002340 格 林 美 -2.90 -51340.95 -46119.63
601238 广汽集团 -5.52 -26416.54 -43664.93
600030 中信证券 -1.04 -21062.30 -36808.45
600104 上汽集团 -3.70 -16658.50 -36682.96
600006 东风汽车 -0.70 -28142.99 -36019.99
000858 五 粮 液 0.78 12175.45 -35162.45
600276 恒瑞医药 -2.17 -108542.01 -34829.62
000568 泸州老窖 0.17 16784.00 -33356.74
600196 复星医药 -2.13 -1243.97 -32264.68
002152 广电运通 -0.70 -2656.55 -32183.21
300976 C 达 瑞 -12.70 2005.39 -30978.00

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部