侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

港股行情火爆 投资攻略大起底

2015-4-9 17:20| 发布者: admin| 查看: 132331| 评论: 0

港股通44只滞涨股迎补涨机会


  昨日恒生指数大幅高开最高冲至26247.63点,恒指收市报26236点,升961点,升幅3.8%,成交额高达2500亿港元。港股市场火爆,资金纷纷借道港股通南下抢筹。截至4月8日14时10分,港股通每日额度105亿人民币已经全部用完,为开通以来首次,净买入117.2亿,创下历史新高。同日,上证指数也创下逾7年新高4000.22点。

  据证券时报数据中心统计,剔除停牌个股,282只港股通标的股昨日平均涨幅达7.71%。其中,78只涨幅超过10%,19只涨幅更是超20%。涨幅最大的中国南车、中国北车,涨幅分别高达44.53%、41.83%。洛阳玻璃股份、阿里影业、国美电器、波司登涨幅超30%。

  大量资金通过多渠道蜂拥南下寻求港股价值洼地,处在滞涨状态的港股通标的股值得关注。截至昨日收盘,44只港股通标的股年内逆势下跌。跌幅最大的莎莎国际,今年以来下跌24.68%。紧随其后的玖龙纸业、雨润食品分别下跌20.88%、20.63%。此外,六福集团、统一企业中国、新濠国际发展等14只等个股年内跌幅超10%。(证券时报)

代码 简称 收盘价(HKD) 4月8日涨跌幅(%) 4月8日成交量(万股) 4月8日成交额(万元) 今年以来涨跌幅(%) 行业
00178 莎莎国际 4.09 2.00 1892.25 7707.98 -24.68 保健护理用品
02689 玖龙纸业 5.38 6.32 2603.07 13797.60 -20.88 原材料
01068 雨润食品 2.50 10.62 5922.51 14377.03 -20.63 农业产品
00590 六福集团 23.65 2.16 422.08 9911.37 -18.87 纺织及服饰
00220 统一企业中国 5.91 4.60 2256.22 13130.08 -17.23 食物饮品
00200 新濠国际发展 14.24 8.21 425.86 5908.94 -16.73 酒店、赌场及消闲设施
00881 中升控股 5.86 9.53 1500.90 8691.99 -16.29 汽车
02282 美高梅中国 15.82 6.32 1164.81 18074.17 -16.07 酒店、赌场及消闲设施
00116 周生生 17.54 2.69 79.70 1402.38 -14.23 纺织及服饰
01212 利福国际 14.08 -0.71 141.34 2010.54 -13.73 零售
01128 永利澳门 17.72 5.23 2205.08 38727.22 -13.52 酒店、赌场及消闲设施
00330 思捷环球 8.01 2.56 620.00 4979.48 -13.51 纺织及服饰
01929 周大福 9.04 1.92 1387.66 12488.60 -13.08 纺织及服饰
02777 富力地产 8.34 2.58 2371.41 19669.18 -12.12 地产
00880 澳博控股 10.92 4.60 2575.77 27993.47 -11.65 酒店、赌场及消闲设施
00027 银河娱乐 38.65 7.51 3602.64 136475.75 -11.45 酒店、赌场及消闲设施
01432 中国圣牧 2.17 4.33 1338.40 2961.67 -10.70 -
00151 中国旺旺 9.28 3.46 8776.89 81006.45 -9.20 食物饮品
01088 中国神华 20.85 2.46 5186.26 107184.76 -9.15 煤炭
00902 华能国际电力股份 9.62 2.67 4708.93 44476.62 -8.21 公用事业
01668 华南城 3.28 18.84 36909.13 117887.48 -7.34 地产
01928 金沙中国有限公司 34.60 6.46 3135.42 107785.33 -6.89 酒店、赌场及消闲设施
01918 融创中国 7.41 6.31 3667.20 27098.52 -6.08 地产
00005 汇丰控股 68.25 1.87 3469.64 235742.95 -5.66 银行
02314 理文造纸 4.10 6.49 2981.09 11978.52 -5.53 原材料
03900 绿城中国 7.30 5.34 2554.60 18510.59 -5.19 地产
00008 电讯盈科 5.05 0.80 2704.81 13684.51 -4.72 电讯
00813 世茂房地产 16.56 2.10 2448.35 40359.60 -4.50 地产
01313 华润水泥控股 4.80 4.80 3313.39 15749.77 -4.38 建筑
00179 德昌电机控股 27.50 0.00 49.53 1361.80 -3.68 汽车
00754 合生创展集团 6.87 4.89 810.84 5619.03 -3.24 地产
00659 新创建集团 13.58 2.11 179.93 2466.31 -3.09 综合企业
03328 交通银行 7.05 4.29 8730.69 60953.35 -2.62 银行
02186 绿叶制药 9.75 5.86 2125.28 20451.58 -2.40 -
00322 康师傅控股 17.30 2.73 2052.33 35171.44 -2.37 食物饮品
00303 VTECH HOLDINGS 108.60 0.84 51.82 5660.53 -2.34 资讯科技器材
01988 民生银行 9.97 2.57 9829.38 97471.42 -2.25 银行
03699 万达商业 48.45 0.52 487.45 23620.49 -2.12 -
03606 福耀玻璃 18.72 0.54 1310.74 24508.92 -1.47 -
00683 嘉里建设 27.80 2.21 379.59 10496.24 -1.24 地产
00636 嘉里物流 12.16 4.29 481.13 5811.94 -1.14 -
00551 裕元集团 27.75 1.65 299.67 8348.36 -0.72 纺织及服饰
00934 中石化冠德 6.17 6.20 2017.32 12449.43 -0.64 石油及天然气
01136 台泥国际集团 3.00 4.90 1304.40 3910.70 -0.33 建筑


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论


返回顶部