侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年1季度保险重仓股

2014-7-20 16:34| 发布者: admin| 查看: 18680| 评论: 0

摘要: 2014年1季度保险重仓股 潍柴重机、法拉电子、武汉健民、浙江震元、海能达、朗姿股份、浪潮信息、三特索道、精达股份
2014年1季度保险重仓股大全


排名 代码   简称     近1周   近1月   持仓 持仓量合计 占流通股 
                     涨幅    涨幅    家数 (万股)     比例(%) 
1    000880 潍柴重机 14.49%  23.49%  1    619.44     4.58 
2    600563 法拉电子 12.67%  27.56%  2    828.89     3.68 
3    600976 武汉健民 9.49%   14.84%  2    451.02     2.94 
4    000705 浙江震元 9.48%   12.27%  2    522.99     3.84 
5    002583 海能达   7.42%   11.20%  2    345.81     3.41 
6    002612 朗姿股份 7.27%   8.98%   1    151.00     2.60 
7    000977 浪潮信息 7.11%   16.14%  4    1071.41    4.98 
8    002159 三特索道 6.77%   11.89%  1    406.99     3.40 
9    600577 精达股份 6.73%   14.69%  1    10800.00   15.22 
10   600970 中材国际 5.19%   5.80%   2    2814.33    2.57 
11   000566 海南海药 5.16%   16.52%  2    1462.82    3.09 
12   002364 中恒电气 4.74%   8.41%   2    514.80     2.77 
13   002477 雏鹰农牧 4.62%   6.53%   2    2522.08    5.30 
14   600153 建发股份 4.14%   6.24%   4    17127.64   7.65 
15   600511 国药股份 4.07%   18.32%  1    1298.37    4.68 
16   002572 索菲亚   4.01%   0.66%   2    682.37     6.32 
17   000639 西王食品 3.85%   0.16%   2    421.51     4.67 
18   600422 昆明制药 3.31%   4.20%   1    1060.03    3.11 
19   000716 南方食品 3.31%   9.54%   1    576.75     3.37 
20   601006 大秦铁路 3.07%   2.26%   2    51835.07   3.49 
21   600376 首开股份 2.91%   0.87%   3    7554.25    3.37 
22   002538 司尔特   2.80%   4.73%   2    1225.87    4.32 
23   600160 巨化股份 2.68%   0.21%   1    6240.00    3.48 
24   000423 东阿阿胶 2.61%   10.35%  3    2291.06    3.50 
25   002685 华东重机 2.60%   5.34%   4    521.30     5.24 
26   600383 金地集团 2.44%   17.47%  1    22357.55   5.00 
27   000882 华联股份 2.42%   6.15%   2    6000.04    5.60 
28   600059 古越龙山 2.32%   6.00%   2    2465.29    3.88 
29   000417 合肥百货 2.28%   1.07%   2    2889.18    3.71 
30   600201 金宇集团 2.27%   10.96%  3    1073.02    3.82 
31   002294 信立泰   2.27%   1.89%   2    1266.86    4.41 
32   002258 利尔化学 2.12%   7.73%   2    668.88     3.35 
33   600030 中信证券 1.92%   2.99%   2    59220.19   6.03 
34   000532 力合股份 1.85%   2.22%   1    1331.99    3.89 
35   600897 厦门空港 1.81%   5.98%   2    1229.79    4.13 
36   002327 富安娜   1.79%   1.26%   2    653.81     3.86 
37   600694 大商股份 1.62%   -1.08%  2    1424.65    4.85 
38   600858 银座股份 1.57%   -2.48%  1    1385.87    2.68 
39   000430 张家界   1.51%   7.45%   1    472.48     2.82 
40   600361 华联综超 1.37%   2.28%   1    1921.21    3.96 
41   002073 软控股份 1.37%   10.75%  2    3045.33    4.92 
42   600125 铁龙物流 1.22%   -0.21%  3    6556.41    5.02 
43   002154 报喜鸟   1.18%   3.28%   2    1350.88    2.55 
44   600561 江西长运 1.17%   12.26%  2    653.08     3.52 
45   002584 西陇化工 1.17%   13.80%  1    307.08     4.24 
46   601222 林洋电子 1.05%   12.01%  1    523.60     4.37 
47   002207 准油股份 0.93%   -3.28%  2    359.37     4.19 
48   002509 天广消防 0.75%   14.50%  3    1344.49    5.82 
49   002521 齐峰新材 0.70%   9.51%   2    1880.84    6.24 
50   000024 招商地产 0.65%   -4.10%  3    4331.72    6.33 
51   000069 华侨城A  0.63%   -2.44%  2    12151.95   3.88 
52   000860 顺鑫农业 0.57%   -1.57%  1    1279.95    2.92 
53   600036 招商银行 0.55%   2.54%   1    157626.64  7.64 
54   000982 中银绒业 0.39%   -4.43%  1    3158.59    4.39 
55   600439 瑞贝卡   0.25%   -2.52%  2    3551.80    3.77 
56   002138 顺络电子 0.14%   -2.44%  3    1609.85    5.13 
57   002426 胜利精密 0.11%   3.62%   1    415.83     3.39 
58   600723 首商股份 0.06%   1.02%   1    2146.75    6.75 
59   600221 海南航空 0.00%   1.15%   1    34504.62   2.92 
60   002301 齐心文具 0.00%   5.14%   1    993.29     2.91 
61   000713 丰乐种业 0.00%   -1.78%  3    1065.72    3.57 
62   002456 欧菲光   0.00%   0.19%   2    1167.73    3.24 
63   600757 长江传媒 0.00%   0.68%   1    945.16     2.70 
64   600379 宝光股份 0.00%   0.00%   1    4510.00    19.12 
65   600222 太龙药业 0.00%   0.00%   2    1659.49    4.02 
66   601939 建设银行 0.00%   1.67%   2    273534.51  28.51 
67   300369 绿盟科技 0.00%   8.93%   2    161.38     7.63 
68   600859 王府井   -0.15%  -2.27%  2    1191.56    2.85 
69   002051 中工国际 -0.18%  3.02%   2    1851.61    2.91 
70   300236 上海新阳 -0.19%  -1.21%  1    98.06      4.56 
71   002001 新和成   -0.24%  -1.17%  3    2224.50    3.11 
72   600479 千金药业 -0.33%  6.21%   2    1482.28    4.86 
73   601628 中国人寿 -0.45%  -2.19%  1    1932353.00 92.80 
74   002650 加加食品 -0.77%  -1.88%  2    889.07     7.92 
75   002144 宏达高科 -1.14%  9.58%   2    723.64     5.91 
76   600600 青岛啤酒 -1.35%  -3.80%  1    1848.23    2.66 
77   000001 平安银行 -1.42%  0.41%   3    166722.30  29.90 
78   000063 中兴通讯 -1.44%  -0.38%  3    9433.68    3.37 
79   000729 燕京啤酒 -1.57%  -6.09%  3    9273.16    3.71 
80   000402 金融街   -1.60%  -3.63%  2    10641.72   3.52 
81   002618 丹邦科技 -1.71%  5.58%   2    235.08     3.60 
82   601231 环旭电子 -1.89%  14.05%  1    566.17     5.30 
83   002690 美亚光电 -1.90%  6.85%   2    534.63     5.33 
84   002332 仙琚制药 -2.09%  14.89%  3    1855.56    6.11 
85   600887 伊利股份 -2.18%  -1.56%  2    4564.64    2.49 
86   600016 民生银行 -2.57%  -0.31%  2    191479.38  8.48 
87   600716 凤凰股份 -2.59%  -13.87% 1    3039.12    4.10 
88   000521 美菱电器 -2.88%  -1.22%  1    2682.87    5.01 
89   600340 华夏幸福 -2.90%  -6.71%  2    2058.59    3.93 
90   603288 海天味业 -3.21%  -7.61%  2    428.65     5.73 
91   600079 人福医药 -3.41%  5.13%   2    1735.00    3.76 
92   600593 大连圣亚 -4.01%  1.86%   1    242.22     2.63 
93   002402 和而泰   -4.11%  1.24%   1    384.57     4.77 
94   000538 云南白药 -6.11%  -11.98% 2    7086.99    10.21 
95   600270 外运发展 -7.31%  -10.51% 2    1131.81    3.42 
96   600198 大唐电信 -7.46%  -6.17%  1    1140.97    2.53 
97   002063 远光软件 -8.68%  -17.27% 2    1523.03    3.92 
98   300096 易联众   -9.26%  5.74%   1    570.58     4.93 
99   002148 北纬通信 -10.24% -14.05% 2    275.60     3.17 
100  300083 劲胜精密 -13.32% -12.53% 1    271.75     3.09 


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部