侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

营业部最青睐个股曝光 南大光电等2股净买入超亿元(7月22日) ...

2021-7-22 19:15| 发布者: admin| 查看: 1850| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是南大光电、中来股份、富临精工等,净买入金额占当日成交额比例达8.28%、6.28%、3.56%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国宝安、西藏矿业、久吾高科等,净卖出金额占当日成交额比例达12.52% ...
7月22日龙虎榜中营业部资金净卖出3.66亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是南大光电、中来股份、富临精工等,净买入金额占当日成交额比例达8.28%、6.28%、3.56%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国宝安、西藏矿业、久吾高科等,净卖出金额占当日成交额比例达12.52%、4.39%、7.03%。
7月22日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
300346 南大光电 49.26 20.00 24608.46 8.28
300393 中来股份 15.71 20.02 17688.27 6.28
300432 富临精工 28.86 20.00 6424.28 3.56
603077 和邦生物 2.71 10.16 6220.31 4.90
300458 全志科技 103.75 20.00 5836.66 1.97
300588 熙菱信息 19.73 11.53 4782.58 6.91
002407 多氟多 50.99 10.01 4320.48 0.84
002140 东华科技 13.05 10.03 4230.13 4.93
003038 鑫铂股份 41.13 10.00 3435.83 11.86
300453 三鑫医疗 14.36 -15.58 2849.75 6.39
002418 康盛股份 4.35 4.57 2571.20 2.71
301032 C新柴 14.38 189.34 1766.66 3.14
600522 中天科技 9.18 -10.00 1351.94 9.45
605011 杭州热电 20.61 -3.69 871.26 2.16
301030 C仕净 27.17 345.41 856.42 1.21
000825 太钢不锈 9.79 10.00 828.00 0.53
603111 康尼机电 5.35 10.08 625.57 3.41
000760 斯太退 0.26 -3.70 180.63 10.40
300362 天翔退 0.61 -19.74 -2.07 25.47
301011 华立科技 57.50 7.88 -32.97 0.08

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部