侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

中微公司等16只个股大宗交易超5000万元(7月22日)

2021-7-22 19:14| 发布者: admin| 查看: 11226| 评论: 0

摘要: 7月22日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.70亿股,累计成交额29.52亿元。其中58只个股交易额超千万元。中微公司交易额最高,大宗交易共20笔,成交额2.37亿元;其次是朗新科技,大宗交易共17笔,成交额1.57 ...
7月22日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.70亿股,累计成交额29.52亿元。其中58只个股交易额超千万元。中微公司交易额最高,大宗交易共20笔,成交额2.37亿元;其次是朗新科技,大宗交易共17笔,成交额1.57亿元。详情如下表所示。
7月22日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
688012 中微公司 15.76 191.00 138.22 23654.82 20 171.14 -10.40
300682 朗新科技 -1.01 17.58 983.95 15703.85 17 15.96 -9.21
688388 嘉元科技 -4.34 93.52 169.00 14868.62 7 87.98 -5.92
688180 君实生物 1.98 63.80 274.55 13763.76 5 50.13 -21.42
300267 尔康制药 -0.51 3.88 3240.00 12571.20 3 3.88 0.00
688561 奇 安 信 -6.26 94.21 130.00 12403.00 3 95.41 1.27
603019 中科曙光 0.47 31.74 337.52 10712.91 5 31.74 0.00
600519 贵州茅台 -1.47 1940.01 5.25 10489.50 1 1998.00 2.99
002651 利君股份 0.68 13.29 773.00 10002.62 5 12.94 -2.63
603087 甘李药业 5.06 86.15 132.80 9820.39 16 73.95 -14.16
603392 万泰生物 -3.29 268.99 32.27 8078.15 1 250.33 -6.94
600521 华海药业 -0.56 22.92 371.00 7791.00 1 21.00 -8.38
603118 共进股份 -0.53 9.32 775.00 6533.25 1 8.43 -9.55
603501 韦尔股份 -4.06 308.95 20.00 6064.00 2 303.20 -1.86
600436 片 仔 癀 -10.00 440.78 13.60 5995.58 1 440.85 0.02
600096 云 天 化 -1.24 17.46 300.00 5085.00 1 16.95 -2.92
600707 彩虹股份 5.34 9.86 500.00 4775.00 1 9.55 -3.14
603927 中 科 软 -1.05 28.21 182.40 4750.34 5 26.04 -7.68
300529 健帆生物 -3.73 78.46 46.79 4499.79 1 96.17 22.57
002010 传化智联 -2.64 8.12 550.00 4334.00 1 7.88 -2.96
002917 金 奥 博 -2.06 8.54 542.00 4254.70 1 7.85 -8.08
000001 平安银行 -0.34 20.38 200.00 4090.00 1 20.45 0.34
300191 潜能恒信 0.10 20.91 200.00 4078.00 1 20.39 -2.49
000786 北新建材 2.46 40.40 100.00 3943.00 1 39.43 -2.40
688981 中芯国际 0.76 53.00 70.00 3658.20 1 52.26 -1.40
601318 中国平安 0.79 58.54 58.00 3368.64 1 58.08 -0.79
300393 中来股份 20.02 15.71 270.00 3358.80 4 12.44 -20.81
600176 中国巨石 4.12 16.19 215.00 3343.25 1 15.55 -3.95
601009 南京银行 0.61 9.89 340.00 3342.20 1 9.83 -0.61
300537 广信材料 5.01 19.91 181.30 3092.98 3 17.06 -14.31
600926 杭州银行 0.98 13.41 225.00 3017.25 1 13.41 0.00
000703 恒逸石化 4.02 13.21 237.00 3009.90 1 12.70 -3.86
688100 威胜信息 1.10 27.45 100.00 2663.00 1 26.63 -2.99
600537 亿晶光电 7.61 4.95 600.00 2538.00 1 4.23 -14.55
688365 光云科技 1.87 16.91 150.00 2475.00 1 16.50 -2.42
300624 万兴科技 -1.31 53.69 50.00 2449.00 1 48.98 -8.77
603131 上海沪工 -0.54 16.50 154.00 2299.22 1 14.93 -9.52
603288 海天味业 0.37 119.60 21.39 2293.87 3 107.24 -10.33
603990 麦迪科技 -4.39 25.89 78.57 2223.53 1 28.30 9.31
002398 垒知集团 -0.74 6.70 285.00 2114.70 1 7.42 10.75
688516 奥 特 维 4.64 157.05 15.00 2101.20 1 140.08 -10.81
300369 绿盟科技 -2.64 21.05 100.00 2041.00 1 20.41 -3.04
603728 鸣志电器 1.19 18.65 107.80 2026.64 1 18.80 0.80
002229 鸿博股份 0.75 6.68 334.91 1999.41 1 5.97 -10.63
601908 京 运 通 5.94 11.41 173.15 1975.69 1 11.41 0.00
688277 天 智 航 6.50 24.91 104.50 1955.20 2 18.71 -24.89
600491 龙元建设 0.21 4.86 400.00 1896.00 1 4.74 -2.47
300636 同和药业 -2.27 15.93 105.00 1732.50 2 16.50 3.58
600918 中泰证券 9.99 10.35 185.00 1566.95 1 8.47 -18.16
002101 广东鸿图 0.12 8.19 200.00 1554.00 1 7.77 -5.13
000069 华侨城A 1.39 7.28 210.00 1528.80 1 7.28 0.00
000821 京山轻机 3.65 10.50 150.00 1368.00 1 9.12 -13.14
300651 金陵体育 -4.99 40.02 40.00 1348.00 1 33.70 -15.79
000568 泸州老窖 -2.77 216.55 5.66 1199.92 1 212.00 -2.10
300750 宁德时代 0.23 557.08 2.11 1140.18 1 540.37 -3.00
688233 神工股份 4.35 55.89 20.00 1084.40 1 54.22 -2.99
300284 苏 交 科 0.17 6.05 158.00 1049.12 1 6.64 9.75
601375 中原证券 2.12 4.81 236.00 1000.64 1 4.24 -11.85
688418 震有科技 0.87 17.38 63.70 987.35 4 15.50 -10.82
002027 分众传媒 2.19 8.40 110.00 929.50 1 8.45 0.60
300839 博汇股份 -2.36 15.32 72.40 909.34 1 12.56 -18.02
300013 新宁物流 0.47 4.30 200.00 850.00 1 4.25 -1.16
688369 致远互联 2.13 69.00 12.00 815.64 1 67.97 -1.49
300514 友 讯 达 -0.09 10.78 78.41 813.90 1 10.38 -3.71
002203 海亮股份 6.17 11.02 67.50 743.85 1 11.02 0.00
603013 亚普股份 -0.59 13.53 50.60 663.88 2 13.12 -3.03
688360 德马科技 3.26 25.94 20.00 511.60 1 25.58 -1.39
002483 润邦股份 1.80 5.08 100.00 501.00 1 5.01 -1.38
688500 慧辰股份 -0.06 34.02 15.00 500.10 1 33.34 -2.00
002523 天桥起重 1.36 2.24 212.56 476.13 1 2.24 0.00
002592 ST 八 菱 -3.93 8.31 50.00 425.00 1 8.50 2.29
688066 航天宏图 -3.76 43.72 10.00 424.10 1 42.41 -3.00
603336 宏辉果蔬 1.08 6.57 68.09 398.33 1 5.85 -10.96
600585 海螺水泥 1.92 39.36 10.60 375.66 1 35.44 -9.96
002294 信 立 泰 -1.92 28.08 13.40 345.31 1 25.77 -8.23
688377 迪 威 尔 2.04 15.97 25.00 313.00 1 12.52 -21.60
300845 捷安高科 0.25 19.69 16.00 305.60 1 19.10 -3.00
688218 江苏北人 4.44 17.16 15.37 260.52 1 16.95 -1.22
600713 南京医药 -1.07 4.63 48.99 226.33 1 4.62 -0.22
000938 紫光股份 0.14 28.08 8.00 224.64 1 28.08 0.00
300462 华铭智能 0.60 11.82 21.80 218.00 1 10.00 -15.40
300464 星徽股份 3.46 12.27 20.00 208.80 1 10.44 -14.91
002124 天邦股份 0.34 5.98 34.86 208.46 1 5.98 0.00
605166 聚 合 顺 1.63 9.38 25.00 207.75 1 8.31 -11.41
600141 兴发集团 0.86 28.08 8.00 200.48 1 25.06 -10.75
300116 保 力 新 -4.78 2.79 46.35 108.92 1 2.35 -15.77

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部