侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

亿联网络等22只个股大宗交易超5000万元(6月28日)

2021-6-28 20:13| 发布者: admin| 查看: 1705| 评论: 0

摘要: 6月28日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.00亿股,累计成交额44.83亿元。其中53只个股交易额超千万元。亿联网络交易额最高,大宗交易共29笔,成交额5.51亿元;其次是中集集团,大宗交易共1笔,成交额5.00 ...
6月28日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.00亿股,累计成交额44.83亿元。其中53只个股交易额超千万元。亿联网络交易额最高,大宗交易共29笔,成交额5.51亿元;其次是中集集团,大宗交易共1笔,成交额5.00亿元。详情如下表所示。
6月28日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
300628 亿联网络 1.04 86.74 690.00 55089.61 29 79.84 -7.95
000039 中集集团 0.28 18.22 2744.23 49999.87 1 18.22 0.00
601360 三 六 零 2.33 12.29 3753.50 40575.33 2 10.81 -12.04
300601 康泰生物 3.77 152.30 280.00 32877.60 4 117.42 -22.90
002271 东方雨虹 -2.14 55.72 500.00 26605.00 1 53.21 -4.50
002212 天 融 信 -2.97 18.61 1016.65 18523.35 8 18.22 -2.10
002244 滨江集团 -0.94 4.23 3760.00 16055.20 1 4.27 0.95
600704 物产中大 -10.01 9.44 1700.00 16048.00 2 9.44 0.00
603392 万泰生物 3.53 264.00 47.50 10901.25 1 229.50 -13.07
601127 小康股份 -0.41 74.99 153.50 10402.70 3 67.77 -9.63
002605 姚记科技 1.39 21.88 466.65 9062.32 1 19.42 -11.24
600519 贵州茅台 0.53 2103.01 3.94 8269.57 4 2098.88 -0.20
600055 万东医疗 9.88 16.90 583.00 8068.72 13 13.84 -18.11
002415 海康威视 -0.58 63.14 126.70 7999.84 1 63.14 0.00
002135 东南网架 0.13 7.91 1054.40 7697.12 2 7.30 -7.71
300168 万达信息 0.95 14.84 500.00 7000.00 1 14.00 -5.66
603991 至正股份 -1.06 50.59 149.06 6859.74 1 46.02 -9.03
601677 明泰铝业 0.65 19.98 350.00 6452.50 2 18.44 -7.73
002866 传艺科技 -1.35 13.87 438.00 5974.32 1 13.64 -1.66
002803 吉宏股份 9.99 31.17 200.00 5922.00 1 29.61 -5.00
002517 恺英网络 -3.29 4.41 1265.59 5558.37 2 4.39 -0.41
002594 比 亚 迪 3.53 253.63 21.64 5268.26 1 243.45 -4.01
300185 通裕重工 -0.65 3.05 1600.00 4880.00 1 3.05 0.00
603466 风 语 筑 3.20 17.75 291.00 4554.15 9 15.65 -11.83
600528 中铁工业 -0.59 8.37 550.00 4180.00 1 7.60 -9.20
603300 华铁应急 -0.73 10.84 400.00 4000.00 4 10.00 -7.75
300390 天华超净 5.42 49.23 80.00 3879.20 1 48.49 -1.50
002156 通富微电 2.95 23.71 135.00 3137.40 1 23.24 -1.98
300221 银禧科技 1.04 7.76 400.00 3080.00 2 7.70 -0.77
002264 新 华 都 -1.35 4.39 691.57 2918.43 1 4.22 -3.87
601615 明阳智能 1.47 16.56 170.00 2774.40 3 16.32 -1.45
600919 江苏银行 -2.49 7.06 340.00 2339.20 1 6.88 -2.55
603613 国联股份 3.38 98.00 24.00 2314.32 1 96.43 -1.60
002250 联化科技 4.06 28.93 77.24 2239.96 1 29.00 0.24
300647 超 频 三 1.28 10.30 220.00 2233.00 1 10.15 -1.46
300014 亿纬锂能 0.31 106.31 19.10 2030.52 1 106.31 0.00
300745 欣锐科技 1.84 22.15 100.58 2012.61 2 20.01 -9.66
601328 交通银行 -0.41 4.89 411.53 2012.38 1 4.89 0.00
601288 农业银行 -0.65 3.05 657.90 2006.60 1 3.05 0.00
601166 兴业银行 -2.36 20.23 98.86 1999.94 1 20.23 0.00
603876 鼎胜新材 10.01 30.65 75.00 1901.25 1 25.35 -17.29
300670 大烨智能 -0.82 7.28 260.67 1880.46 2 7.21 -0.91
300832 新 产 业 -3.22 60.71 36.84 1848.63 1 50.18 -17.34
000709 河钢股份 -1.20 2.46 737.71 1814.77 1 2.46 0.00
600703 三安光电 -1.53 31.59 59.00 1715.72 1 29.08 -7.95
000932 华菱钢铁 1.23 6.61 233.65 1544.43 1 6.61 0.00
000568 泸州老窖 0.24 235.50 6.50 1530.75 1 235.50 0.00
601169 北京银行 -0.41 4.90 308.01 1509.25 1 4.90 0.00
300767 震安科技 -2.90 75.30 20.00 1460.80 1 73.04 -3.00
603501 韦尔股份 -0.20 296.00 5.00 1435.60 1 287.12 -3.00
000898 鞍钢股份 -2.88 4.39 272.73 1197.28 1 4.39 0.00
002726 龙大肉食 3.85 10.80 120.00 1160.40 3 9.67 -10.46
600000 浦发银行 -0.69 10.01 100.11 1002.10 1 10.01 0.00
002537 海联金汇 0.92 5.49 204.00 999.60 1 4.90 -10.75
300550 和仁科技 2.52 13.85 71.00 992.58 1 13.98 0.94
000403 派林生物 2.75 31.73 31.00 968.75 1 31.25 -1.51
600219 南山铝业 0.27 3.66 260.00 951.60 1 3.66 0.00
603516 淳中科技 -1.32 20.97 45.00 860.85 1 19.13 -8.77
002798 帝欧家居 0.82 16.05 54.80 794.60 1 14.50 -9.66
002002 鸿达兴业 -1.46 4.06 203.00 753.13 1 3.71 -8.62
000935 四川双马 -1.36 13.07 48.56 704.12 1 14.50 10.94
600276 恒瑞医药 0.79 68.60 9.50 646.57 1 68.06 -0.79
300810 中科海讯 2.02 39.46 16.01 619.02 1 38.66 -2.02
600690 海尔智家 -0.30 26.48 22.60 598.45 1 26.48 0.00
002669 康达新材 -1.02 12.64 47.11 587.97 1 12.48 -1.26
002306 中科云网 0.96 3.17 195.00 551.85 3 2.83 -10.73
300256 星星科技 4.18 5.23 101.55 520.96 1 5.13 -1.91
600346 恒力石化 -0.43 25.77 19.40 499.94 1 25.77 0.00
600900 长江电力 1.60 20.97 20.00 412.80 1 20.64 -1.57
601375 中原证券 -1.41 4.88 90.00 405.00 2 4.50 -7.79
600068 葛 洲 坝 0.13 7.55 50.00 377.00 1 7.54 -0.13
300750 宁德时代 3.71 493.90 0.75 370.43 1 493.91 0.00
300040 九洲集团 -0.74 9.38 41.38 312.83 1 7.56 -19.40
600837 海通证券 -1.61 11.64 22.26 289.60 1 13.01 11.77
300290 荣科科技 -0.20 5.00 64.00 258.56 1 4.04 -19.20
300363 博腾股份 -5.48 82.33 3.00 246.99 1 82.33 0.00
601155 新城控股 -2.35 41.91 5.00 214.60 1 42.92 2.41
600223 鲁商发展 1.84 15.50 13.14 203.67 1 15.50 0.00
002129 中环股份 0.72 36.20 5.60 202.72 1 36.20 0.00
600297 广汇汽车 1.37 2.97 33.50 88.44 1 2.64 -11.11
300071 *ST 嘉信 0.49 2.06 50.00 82.00 1 1.64 -20.39



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部