侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

营业部最青睐个股曝光 小康股份等2股净买入超亿元(6月11日) ...

2021-6-12 16:13| 发布者: admin| 查看: 1644| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是小康股份、航锦科技、科蓝软件等,净买入金额占当日成交额比例达10.94%、18.97%、5.26%。此外,营业部净卖出居前个股分别为润和软件、洋河股份、浙江新能等,净卖出金额占当日成交额比例达4.58% ...
6月11日龙虎榜中营业部资金净卖出0.96亿元,其中,净买入的个股17只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是小康股份、航锦科技、科蓝软件等,净买入金额占当日成交额比例达10.94%、18.97%、5.26%。此外,营业部净卖出居前个股分别为润和软件、洋河股份、浙江新能等,净卖出金额占当日成交额比例达4.58%、2.26%、5.35%。
6月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
601127 小康股份 67.32 10.00 41335.64 10.94
000818 航锦科技 29.49 10.00 23416.24 18.97
300663 科蓝软件 36.20 19.99 9012.72 5.26
300234 开尔新材 9.96 20.00 8873.09 10.98
001896 豫能控股 8.60 9.97 6674.20 11.21
000960 锡业股份 17.47 10.01 5989.49 4.43
600129 太极集团 20.41 10.03 5259.45 9.54
605378 野马电池 41.49 9.99 4763.01 12.37
600982 宁波能源 3.61 10.06 4111.87 28.25
300287 飞利信 5.03 20.05 3904.41 3.35
002326 永太科技 18.14 10.01 3417.58 1.24
300998 宁波方正 35.92 20.01 3233.59 8.13
301008 C宏昌 72.67 93.27 2257.33 3.18
600823 世茂股份 4.16 0.24 1684.27 53.73
601339 百隆东方 5.80 10.06 1680.81 15.98
600906 财达证券 16.01 2.17 854.99 0.24
300925 法本信息 51.18 20.00 824.89 1.37
002359 北讯退 0.99 -10.00 -0.01 8.33
000760 斯太退 1.19 -9.85 -0.01 50.00
600614 退市鹏起 0.32 -11.11 -0.28 2.28

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部