侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

牛市低价股的天堂老股民的最爱 低价概念股大全

2014-9-25 10:18| 发布者: admin| 查看: 13994| 评论: 0

摘要: 老股民喜欢低价股,牛市大盘低价股也是机构云集。低价股起点低,向下空间小,比st股票都便宜!
股价低于10元的股票中流通市值低于20亿元且总市值低于30亿元的个股一览表



证券代码 证券名称 收盘价 7月22日以来涨跌幅 2014年以来涨跌幅 流通市值 总市值

000420 吉林化纤5.74 10.38 82.22 18.27 21.71

000736 中房地产8.71 13.86 25.69 11.17 25.89

002082 栋梁新材9.32 21.20 24.43 17.34 22.18

600738 兰州民百7.13 23.14 20.11 18.69 26.30

002397 梦洁家纺9.42 19.24 31.19 13.66 28.49

002361 神剑股份7.98 22.02 48.13 14.12 25.54

600356 恒丰纸业7.75 27.47 39.40 19.56 19.56

002682 龙洲股份9.75 15.52 24.28 13.98 20.28

600719 大连热电8.80 27.35 15.74 17.80 17.80

000818 方大化工4.25 28.01 49.65 17.59 28.90

300214 日科化学6.30 28.83 38.01 16.93 25.52

300325 德威新材8.98 43.68 66.82 17.00 28.74

002607 亚夏汽车9.62 48.23 61.67 19.29 26.41

300192 科斯伍德9.68 24.54 84.17 14.49 23.48

000430 张家界8.41 16.00 19.12 16.93 26.98

600165 新日恒力8.81 25.32 25.50 17.09 24.14

300149 量子高科9.25 29.55 -19.33 16.37 27.89

600448 华纺股份6.21 38.93 51.46 19.86 26.23

600758 红阳能源9.01 22.42 34.24 10.37 18.71

300344 太空板业8.65 20.14 27.15 9.02 20.87

002591 恒大高新9.06 27.88 38.55 13.51 23.74

002036 宜科科技9.97 23.54 24.08 19.73 20.16

300040 九洲电气8.00 30.29 27.61 15.88 22.22

000702 正虹科技7.49 22.39 61.08 19.97 19.97

300120 经纬电材9.16 22.79 35.70 13.73 18.86

000638 万方发展6.35 19.81 49.06 19.65 19.65

600393 东华实业6.89 19.83 27.27 19.95 20.67

002147 方圆支承9.35 29.14 71.56 19.33 24.17

000923 河北宣工9.25 8.19 63.05 18.31 18.32

600656 博元投资9.64 52.53 62.29 18.35 18.35

000593 大通燃气8.50 35.57 29.07 18.97 23.79

600603 大洲兴业9.25 29.73 75.86 18.00 18.00

000502 绿景控股9.83 27.83 54.80 18.02 18.17

002027 七喜控股8.98 25.59 68.80 18.27 27.15

600681 万鸿集团6.94 38.80 62.15 17.11 17.45
1234

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部