侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年9月2日股指期货10月份合约(IF1410)持仓分析

2014-9-2 16:58| 发布者: admin| 查看: 11047| 评论: 0

摘要: 2014年9月2日股指期货10月份合约(IF1410)持仓分析:多空主力加仓,即将成为主力合约
  合约:IF1410 交易日期:20140902  
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 2972 1772 1 中信期货 1395 14 1 中信期货 2500 455
2 中信期货 2871 894 2 大地期货 732 200 2 海通期货 1106 94
3 华西期货 2025 897 3 宝城期货 521 111 3 国泰君安 1101 59
4 南华期货 1875 968 4 光大期货 492 100 4 广发期货 983 87
5 中钢期货 1832 1785 5 银河期货 491 20 5 广州期货 810 52
6 招商期货 1519 480 6 财富期货 482 280 6 光大期货 309 117
7 浙江中大 1500 821 7 浙商期货 480 -7 7 申银万国 245 179
8 国信期货 1084 791 8 申银万国 480 -196 8 永安期货 231 53
9 兴证期货 1034 795 9 海通期货 368 -50 9 银河期货 228 43
10 光大期货 1011 281 10 宏源期货 358 101 10 鲁证期货 174 11
11 国泰君安 1004 422 11 中钢期货 290 64 11 华泰长城 143 8
12 申银万国 925 475 12 中原期货 229 75 12 国信期货 139 31
13 上海东证 779 504 13 方正中期 218 67 13 东吴期货 136 72
14 华泰长城 625 259 14 永安期货 216 72 14 南华期货 118 -8
15 上海中财 598 380 15 招商期货 209 -4 15 招商期货 106 47
16 广发期货 498 346 16 北京首创 202 51 16 国投中谷 103 0
17 浙商期货 463 286 17 中融汇信 181 77 17 上海中期 103 13
18 永安期货 365 233 18 瑞达期货 157 -2 18 兴证期货 98 -204
19 宏源期货 346 7 19 中粮期货 152 52 19 中信建投 81 16
20 金瑞期货 342 317 20 国泰君安 143 -11 20 华西期货 81 27
合计   23668 12713     7796 1014     8795 1152

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部