侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 19204| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:民生银行(600016)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 94
新进基金家数 14
加仓基金家数 66
减仓基金家数 13
退出基金家数 30
持股总数(万股) 139038
总持仓变化(万股) 18337
总持仓占流通盘比例(%) 4.08
总持股市值(万元) 863,427.5800

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
510050 510050华夏上证50ETF 257526405 15.64 41651270 159,923.8975 7.57 0.95
159919 159919嘉实沪深300ETF 143261936 15.00 35434781 88,965.6623 3.36 0.53
110003 110003易方达上证50指数 138697522 11.88 27016221 86,131.1612 6.78 0.51
510330 510330华夏沪深300ETF 104738208 14.78 22897218 65,042.4272 3.31 0.39
510300 510300华泰柏瑞沪深300ETF 95367599 14.93 31449853 59,223.2790 3.36 0.35
510180 510180华安上证180ETF 94583244 15.35 15887924 58,736.1945 4.83 0.35
160910 160910大成创新成长混合(LOF) 48203390 10.50 8033898 29,934.3052 4.85 0.18
002011 002011华夏红利混合 40451794 6.81 0 25,120.5641 1.63 0.15
510230 510230国泰上证180金融ETF 26250902 15.43 3723622 16,301.8101 10.98 0.10
510310 510310易方达沪深300ETF发起式 24008396 14.40 4148191 14,909.2139 3.35 0.09
160311 160311华夏蓝筹混合(LOF) 23280000 6.86 3280000 14,456.8800 1.93 0.09
519180 519180万家180指数 23266589 15.11 5325485 14,448.5518 4.60 0.09
519300 519300大成沪深300指数 20548893 13.89 3563397 12,760.8626 3.07 0.08
090001 090001大成价值增长混合 20400000 6.54 -20487472 12,668.4000 1.98 0.08
159933 159933国投瑞银金融地产ETF 19240757 15.10 3631793 11,948.5101 8.64 0.07
040002 040002华安中国A股增强指数 19068472 9.79 0 11,841.5211 1.97 0.07
510010 510010交银上证180公司治理ETF 19008271 15.73 2216610 11,804.1363 6.61 0.07
100038 100038富国沪深300指数增强 14883931 10.40 3086505 9,242.9212 3.39 0.05
162509 162509国联安双禧中证100指数分级 14882906 14.99 1511087 9,242.2846 4.75 0.05
150012 150012国联安双禧A中证100指数 14882906 14.99 1511087 9,242.2846 4.75 0.05
150013 150013国联安双禧B中证100指数 14882906 14.99 1511087 9,242.2846 4.75 0.05
020011 020011国泰沪深300指数 13437882 12.24 899679 8,344.9247 2.51 0.05
161607 161607融通巨潮100指数(LOF) 11977313 14.74 1345652 7,437.9114 4.92 0.04
510030 510030华宝兴业上证180价值ETF 10828020 15.27 1650719 6,724.2004 8.47 0.04
481009 481009工银沪深300指数 10493048 14.80 1241841 6,516.1828 3.10 0.04
165309 165309建信沪深300指数(LOF) 10479638 15.37 2153438 6,507.8552 3.44 0.04
159925 159925南方开元沪深300ETF 9164720 15.00 1911097 5,691.2911 3.36 0.03
160716 160716嘉实基本面50指数(LOF) 8643522 14.27 2594687 5,367.6272 6.34 0.03
210003 210003金鹰行业优势股票 8536332 12.51 1477722 5,301.0622 8.97 0.03
270025 270025广发行业领先股票 8399962 8.42 0 5,216.3764 3.56 0.03
270010 270010广发沪深300指数 8305318 13.77 1685061 5,157.6025 3.23 0.03
200002 200002长城久泰沪深300指数 7707515 17.47 1469881 4,786.3668 3.71 0.03
660008 660008农银沪深300指数 6569574 14.57 692738 4,079.7055 3.20 0.02
202011 202011南方优选价值股票 6000000 8.75 0 3,726.0000 2.66 0.02
160805 160805长盛同智优势混合(LOF) 5923014 8.77 0 3,678.1917 2.48 0.02
163808 163808中银中证100指数增强 5618141 14.12 27457 3,488.8656 4.69 0.02
163407 163407兴全沪深300指数(LOF) 5570600 9.50 1050600 3,459.3426 3.20 0.02
121008 121008国投瑞银成长优选股票 5399900 9.58 1953984 3,353.3379 2.92 0.02
165515 165515信诚沪深300指数分级 5325470 15.16 2476966 3,307.1169 3.14 0.02
150051 150051信诚沪深300指数分级A 5325470 15.16 2476966 3,307.1169 3.14 0.02
150052 150052信诚沪深300指数分级B 5325470 15.16 2476966 3,307.1169 3.14 0.02
510070 510070鹏华上证民企50ETF 5170414 31.23 714174 3,210.8271 14.78 0.02
165312 165312建信央视50 5159929 14.30 670053 3,204.3159 6.37 0.02
150123 150123建信央视50A 5159929 14.30 670053 3,204.3159 6.37 0.02
150124 150124建信央视50B 5159929 14.30 670053 3,204.3159 6.37 0.02
519100 519100长盛中证100指数 4982780 14.41 749080 3,094.3064 5.12 0.02
510090 510090建信上证社会责任ETF 4493206 16.84 648198 2,790.2809 9.47 0.02
090007 090007大成策略回报股票 4368913 7.09 537952 2,713.0950 3.72 0.02
510280 华宝兴业上证180成长ETF 3935444 17.99 826273 2,443.9107 10.07 0.01
000051 000051华夏沪深300ETF联接 3733976 15.38 -471821 2,318.7991 0.14 0.01
310398 310398申万沪深300价值指数 3646733 15.65 162221 2,264.6212 6.08 0.01
240014 240014华宝兴业中证100指数 3635691 16.47 569817 2,257.7641 5.59 0.01
162307 162307海富通中证100指数(LOF) 3565914 14.21 481729 2,214.4326 5.13 0.01
320010 320010诺安中证100指数 3525868 14.29 380794 2,189.5640 4.93 0.01
210005 210005金鹰主题优势股票 3519554 10.50 0 2,185.6430 3.93 0.01
510650 510650华夏金融ETF 3450182 15.36 494781 2,142.5630 10.63 0.01
070020 070020嘉实稳固收益债券 3418758 15.77 0 2,123.0487 1.37 0.01
160706 160706嘉实沪深300指数(LOF) 3234188 14.06 1554029 2,008.4307 0.09 0.01
519671 519671银河沪深300价值指数 3006552 15.47 473853 1,867.0688 6.17 0.01
519095 519095新华行业周期轮换股票 3003240 10.51 0 1,865.0120 4.26 0.01
159931 159931汇添富中证金融地产ETF 2613056 15.24 134943 1,622.7078 8.03 0.01
510110 510110海富通上证周期ETF 2092904 14.08 104017 1,299.6934 8.36 0.01
217027 217027招商央视财经50指数 2029202 14.49 254709 1,260.1344 6.40 0.01
399001 399001中海上证50指数增强 1981979 13.92 305714 1,230.8090 8.14 0.01
160615 160615鹏华沪深300指数(LOF) 1826029 12.97 -259376 1,133.9640 2.12 0.01
161207 161207国投瑞银瑞和沪深300指数 1452066 15.46 179146 901.7330 3.41 0.01
150008 150008国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1452066 15.46 179146 901.7330 3.41 0.01
150009 150009国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1452066 15.46 179146 901.7330 3.41 0.01
481008 481008工银大盘蓝筹股票 1320000 9.40 0 819.7200 2.55 0.00
050010 050010博时特许价值股票 1256176 7.75 -1691137 780.0853 2.04 0.00
162213 162213泰达宏利财富大盘指数 1071750 12.32 204000 665.5568 4.78 0.00
161811 161811银华沪深300指数分级 1065896 14.25 61672 661.9214 2.99 0.00
150167 150167银华300A 1065896 14.25 61672 661.9214 2.99 0.00
150168 150168银华300B 1065896 14.25 61672 661.9214 2.99 0.00
166007 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 969042 17.81 123862 601.7751 4.69 0.00
000312 000312华安沪深300增强A 906298 14.90 113383 562.8111 3.87 0.00
000313 000313华安沪深300增强C 906298 14.90 113383 562.8111 3.87 0.00
050023 050023博时天颐债券A 788000 27.72 0 489.3480 4.77 0.00
050123 050123博时天颐债券C 788000 27.72 0 489.3480 4.77 0.00
410008 410008华富中证100指数 779195 14.58 51841 483.8801 4.98 0.00
519116 519116浦银安盛沪深300指数增强 757345 13.13 214922 470.3112 3.57 0.00
159923 159923大成100ETF 720302 15.02 85133 447.3075 5.35 0.00
510700 510700长盛上证市值百强(ETF) 693720 15.34 -137849 430.8001 5.63 0.00
159927 159927鹏华沪深300ETF 638660 15.00 13260 396.6079 3.37 0.00
519156 519156新华行业灵活配置混合 600120 9.76 0 372.6745 0.73 0.00
090019 090019大成景恒保本混合 600000 8.47 0 372.6000 0.81 0.00
160807 160807长盛沪深300指数(LOF) 584249 15.65 66723 362.8186 3.25 0.00
400018 400018东方央视财经50指数 499111 14.80 75522 309.9479 6.37 0.00
620005 620005金元惠理核心动力股票 347364 8.06 57894 215.7130 3.31 0.00
166802 166802浙商沪深300指数分级 324178 14.91 -46054 201.3145 3.17 0.00
150076 150076浙商稳健 324178 14.91 -46054 201.3145 3.17 0.00
150077 150077浙商进取 324178 14.91 -46054 201.3145 3.17 0.00
233015 233015大摩量化配置股票 309792 14.78 74215 192.3808 2.17 0.00
213010 213010宝盈中证100指数增强 308400 10.56 26900 191.5164 4.19 0.00
202015 202015南方开元沪深300联接 228776 12.94 9376 142.0699 0.11 0.00
000507 000507泰达宏利养老混合A 226920 3.45 0 140.9173 0.14 0.00
000508 000508泰达宏利养老混合B 226920 3.45 0 140.9173 0.14 0.00
165521 165521信诚中证800金融指数分级 226032 15.33 -99538 140.3659 9.30 0.00
150157 150157信诚中证800金融指数A 226032 15.33 -99538 140.3659 9.30 0.00
150158 150158信诚中证800金融指数B 226032 15.33 -99538 140.3659 9.30 0.00
160417 160417华安沪深300指数分级 213508 15.36 30001 132.5885 3.36 0.00
150104 150104华安沪深300指数分级A 213508 15.36 30001 132.5885 3.36 0.00
150105 150105华安沪深300指数分级B 213508 15.36 30001 132.5885 3.36 0.00
110030 110030易方达沪深300量化 206636 5.42 -77361 128.3210 1.75 0.00
167601 167601国金沪深300指数分级 151990 15.00 -111567 94.3858 3.21 0.00
150140 150140国金300A 151990 15.00 -111567 94.3858 3.21 0.00
150141 150141国金300B 151990 15.00 -111567 94.3858 3.21 0.00
167901 167901华宸300 144858 13.72 1127 89.9568 2.94 0.00
370023 370023上投摩根中证消费服务指数 128760 8.79 15855 79.9600 2.21 0.00
000060 000060国联安股债动态 125275 15.01 -24906 77.7958 0.89 0.00
519686 519686交银上证180公司治理ETF联接 107389 16.00 -299542 66.6886 0.04 0.00
161211 161211国投金融地产ETF联接基金 76543 3.96 -165457 47.5332 0.04 0.00
240016 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 45360 15.29 0 28.1686 0.13 0.00
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 42120 17.92 0 26.1565 0.19 0.00
530010 530010建信上证社会责任ETF联接 23054 16.13 -29647 14.3165 0.05 0.00



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部