侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 19203| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:长安汽车(000625)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 107
新进基金家数 74
加仓基金家数 7
减仓基金家数 17
退出基金家数 16
持股总数(万股) 58703
总持仓变化(万股) 14700
总持仓占流通盘比例(%) 13.69
总持股市值(万元) 722,643.0300

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
519692 交银成长股票 45187523 18.81 0 55,625.8408 7.27 1.33
040008 华安策略优选股票 36852729 16.60 -41600 45,365.7094 6.26 1.09
270006 广发策略优选混合 36659624 19.76 6999884 45,127.9971 6.87 1.08
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 24734132 10.52 0 30,447.7165 5.96 0.73
150019 银华锐进 22389501 5.55 0 27,561.4757 1.69 0.66
150018 银华稳进 22389501 5.55 0 27,561.4757 1.69 0.66
161812 银华深证100指数分级 22389501 5.55 0 27,561.4757 1.69 0.66
090003 大成蓝筹稳健混合 21304179 10.29 0 26,225.4443 3.76 0.63
040007 华安中小盘成长股票 19699995 13.20 2300000 24,250.6938 5.59 0.58
000021 华夏优势增长股票 17500000 7.53 -8432378 21,542.5000 1.82 0.52
519011 海富通精选混合 15919405 23.24 0 19,596.7876 5.25 0.47
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 15700000 9.17 -1156599 19,326.7000 2.58 0.46
161604 融通深证100指数 14758415 6.10 0 18,167.6089 1.63 0.44
159901 易方达深证100ETF 14430477 6.57 0 17,763.9172 1.81 0.43
257010 国联安小盘精选混合 12400000 20.19 -3246398 15,264.4000 9.55 0.37
150103 银河银泰混合 12007781 16.23 0 14,781.5784 7.27 0.35
050004 博时精选股票 11999658 8.14 0 14,771.5790 2.47 0.35
202003 南方绩优成长股票 11499786 7.78 0 14,156.2366 2.09 0.34
500011 国泰金鑫封闭 11420328 10.13 0 14,058.4238 4.34 0.34
260101 景顺长城优选股票 10787390 7.98 0 13,279.2771 4.13 0.32
550002 信诚精萃成长股票 10341400 15.78 -2158600 12,730.2634 8.99 0.31
610001 信达澳银领先增长股票 10279874 9.36 0 12,654.5249 3.51 0.30
180003 银华-道琼斯88指数 10000000 3.18 0 12,310.0000 2.23 0.30
519688 交银精选股票 9929210 9.51 0 12,222.8575 3.01 0.29
519021 国泰金鼎价值混合 9500200 9.20 0 11,694.7462 4.85 0.28
257020 国联安精选股票 8800000 11.52 0 10,832.8000 4.84 0.26
184721 嘉实丰和价值封闭 7580483 7.17 0 9,331.5746 3.06 0.22
121005 国投瑞银创新动力股票 7448329 12.78 0 9,168.8930 5.03 0.22
530011 建信内生动力股票 7360000 13.45 -300000 9,060.1600 5.13 0.22
020005 国泰金马稳健混合 7299924 8.19 0 8,986.2064 2.86 0.22
166001 中欧新趋势股票(LOF) 7099910 11.16 0 8,739.9892 3.97 0.21
163109 申万深证成分分级 7058991 6.52 0 8,689.6179 2.83 0.21
150022 申万收益 7058991 6.52 0 8,689.6179 2.83 0.21
150023 申万进取 7058991 6.52 0 8,689.6179 2.83 0.21
210001 金鹰成份优选混合 7002245 19.77 0 8,619.7636 9.12 0.21
165313 建信优势动力股票(LOF) 6830000 13.08 -450000 8,407.7300 5.13 0.20
161706 招商优质成长股票(LOF) 6127300 10.19 0 7,542.7063 3.14 0.18
090004 大成精选增值混合 6099701 14.50 799921 7,508.7319 4.47 0.18
166002 中欧新蓝筹混合 5999803 13.50 0 7,385.7575 4.32 0.18
180031 银华中小盘股票 5000074 10.11 0 6,155.0911 5.76 0.15
070019 嘉实价值优势股票 4788334 7.87 0 5,894.4392 3.18 0.14
202001 南方稳健成长混合 4645305 7.68 0 5,718.3705 1.69 0.14
121006 国投瑞银稳健增长混合 4599609 10.15 0 5,662.1187 3.90 0.14
180020 银华成长先锋混合 4401332 9.93 0 5,418.0397 4.67 0.13
519015 海富通精选贰号混合 4314817 22.44 0 5,311.5397 5.03 0.13
162208 泰达宏利首选企业股票 4039043 10.09 0 4,972.0619 5.79 0.12
000414 000414嘉实绝对收益策略定期混合 3776971 6.20 0 4,649.4513 1.71 0.11
257030 257030国联安优势股票 3701560 13.68 -150000 4,556.6204 7.83 0.11
530001 530001建信恒久价值股票 3526061 8.22 -2185395 4,340.5811 2.44 0.10
000294 000294华安生态优先股票 3441685 15.13 0 4,236.7142 6.90 0.10
160812 160812长盛同益成长回报(LOF) 3400044 8.52 0 4,185.4542 2.33 0.10
519007 519007海富通强化回报混合 3372169 17.93 0 4,151.1400 3.56 0.10
360011 360011光大保德信动态优选混合 2953805 9.58 0 3,636.1340 2.75 0.09
121008 121008国投瑞银成长优选股票 2754877 9.68 -282334 3,391.2536 2.95 0.08
160918 160918大成中小盘股票(LOF) 2692567 13.78 0 3,314.5500 4.52 0.08
519702 519702交银趋势股票 2499982 9.70 -499921 3,077.4778 3.82 0.07
000214 000214广发成长优选混合 2024157 12.52 0 2,491.7373 4.04 0.06
020015 020015国泰区位优势股票 2009056 9.80 0 2,473.1479 4.77 0.06
040015 040015华安动态灵活配置混合 1800000 13.03 0 2,215.8000 6.00 0.05
121001 121001国投瑞银融华债券 1541929 14.19 0 1,898.1146 3.79 0.05
166005 166005中欧价值发现股票 1350000 10.73 -600000 1,661.8500 1.37 0.04
550008 550008信诚优胜精选股票 1300000 10.07 0 1,600.3000 4.38 0.04
070027 070027嘉实周期优选股票 1200000 11.30 -399676 1,477.2000 6.19 0.04
000549 000549华安大国新经济股票 1146000 13.25 0 1,410.7260 5.05 0.03
040022 040022华安可转债债券A 1100000 22.36 0 1,354.1000 3.15 0.03
040023 040023华安可转债债券B 1100000 22.36 0 1,354.1000 3.15 0.03
166009 166009中欧新动力股票(LOF) 1069903 9.51 0 1,317.0506 1.07 0.03
020003 020003国泰金龙行业混合 1004480 8.50 0 1,236.5149 3.97 0.03
000507 000507泰达宏利养老混合A 1000000 29.06 0 1,231.0000 1.18 0.03
000508 000508泰达宏利养老混合B 1000000 29.06 0 1,231.0000 1.18 0.03
519672 519672银河蓝筹股票 999978 15.02 0 1,230.9729 8.89 0.03
020023 020023国泰事件驱动股票 844692 8.20 0 1,039.8159 4.13 0.02
540007 540007汇丰晋信中小盘股票 834003 9.20 0 1,026.6577 3.37 0.02
000314 000314招商瑞丰灵活配置混合 800000 5.46 0 984.8000 1.64 0.02
000127 000127农银行业领先股票 791334 8.59 0 974.1322 2.62 0.02
165508 165508信诚深度价值股票(LOF) 770000 16.56 -505000 947.8700 8.37 0.02
530018 建信深证100指数增强 762895 9.39 160926 939.1237 3.27 0.02
519050 519050海富通养老收益混合 754006 29.27 0 928.1814 5.96 0.02
000432 000432中银优秀企业股票 749320 10.21 0 922.4129 2.25 0.02
270028 270028广发制造业精选股票 660000 8.95 0 812.4600 3.75 0.02
373020 373020上投摩根双核平衡混合 591200 11.11 0 727.7672 2.22 0.02
257050 257050国联安主题驱动股票 585000 14.70 0 720.1350 8.09 0.02
161818 161818银华消费分级股票 520000 10.61 0 640.1200 3.59 0.02
150047 150047银华瑞吉 520000 10.61 0 640.1200 3.59 0.02
150048 150048银华瑞祥 520000 10.61 0 640.1200 3.59 0.02
610002 610002信达澳银精华配置混合 484492 16.81 -4504 596.4097 7.69 0.01
270041 270041广发消费品精选股票 477912 17.58 160000 588.3097 9.81 0.01
160212 160212国泰估值优势股票(LOF) 459500 9.77 0 565.6445 4.77 0.01
377150 377150上投摩根健康品质生活股票 456500 7.29 0 561.9515 3.05 0.01
000058 000058国联安保本 400000 14.01 0 492.4000 2.60 0.01
121012 121012国投瑞银优化增强债券A/B 377423 23.86 0 464.6077 1.10 0.01
128112 128112国投瑞银优化增强债券C 377423 23.86 0 464.6077 1.10 0.01
165512 165512信诚新机遇股票(LOF) 359907 10.35 0 443.0455 4.94 0.01
519056 519056海富通内需热点股票 352900 7.20 0 434.4199 2.49 0.01
000551 000551信诚幸福消费股票 349966 16.08 0 430.8081 1.18 0.01
610007 610007信达澳银消费优选股票 319300 13.26 32400 393.0583 4.77 0.01
151002 151002银河收益债券 300000 16.25 0 369.3000 0.26 0.01
000082 000082嘉实研究阿尔法股票 287863 6.75 0 354.3594 1.89 0.01
519656 519656银河灵活配置混合A 270000 9.89 0 332.3700 2.13 0.01
519657 519657银河灵活配置混合C 270000 9.89 0 332.3700 2.13 0.01
161219 161219国投瑞银新兴产业混合(LOF) 249543 11.32 0 307.1874 4.64 0.01
260117 260117景顺长城支柱产业股票 210000 8.36 0 258.5100 3.56 0.01
000417 国联安新精选灵活配置 200000 1.51 0 246.2000 0.12 0.01
040012 040012华安强化收益债券A 200000 22.53 0 246.2000 2.01 0.01
040013 040013华安强化收益债券B 200000 22.53 0 246.2000 2.01 0.01
001011 001011华夏希望债券A 150000 4.88 0 184.6500 0.10 0.00
001013 001013华夏希望债券C 150000 4.88 0 184.6500 0.10 0.00
750001 750001安信灵活配置混合 140000 12.19 -10000 172.3400 4.39 0.00
160809 160809长盛同辉深100等权重分级 135028 6.57 0 166.2195 1.37 0.00
150108 150108长盛同辉深100等权重A 135028 6.57 0 166.2195 1.37 0.00
150109 150109长盛同辉深100等权重B 135028 6.57 0 166.2195 1.37 0.00
217016 217016招商深证100指数 118694 6.12 0 146.1123 1.65 0.00
159913 159913交银深证300价值ETF 112460 7.02 18400 138.4383 2.93 0.00
571002 571002诺德灵活配置混合 104100 8.36 0 128.1471 2.75 0.00
166010 166010中欧鼎利分级债券 99952 20.54 0 123.0409 0.99 0.00
150039 150039鼎利A 99952 20.54 0 123.0409 0.99 0.00
150040 150040鼎利B 99952 20.54 0 123.0409 0.99 0.00
159912 159912汇添富深证300ETF 80340 6.52 0 98.8985 1.10 0.00
660014 660014农银深证100指数 70260 5.35 0 86.4901 1.74 0.00
165806 165806东吴深证100指数增强(LOF) 65308 4.49 0 80.3941 1.73 0.00
700002 700002平安大华深证300指数增强 42325 5.57 0 52.1021 0.96 0.00
590007 590007中邮上证380指数增强 20000 5.06 -11000 24.6200 0.79 0.00
229002 229002泰达宏利逆向股票 19137 10.35 0 23.5576 2.45 0.00




路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部