侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 19341| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:招商银行(600036)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 114
新进基金家数 22
加仓基金家数 29
减仓基金家数 57
退出基金家数 12
持股总数(万股) 102007
总持仓变化(万股) 6262
总持仓占流通盘比例(%) 4.04
总持股市值(万元) 1,044,554.9600

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
510050 华夏上证50ETF 156386227 15.66 -542408 160,139.4964 7.58 0.76
110003 易方达上证50指数 89906266 12.70 5200000 92,064.0164 7.25 0.44
159919 嘉实沪深300ETF 87288398 15.04 8506503 89,383.3196 3.37 0.42
510330 华夏沪深300ETF 63918353 14.87 4252775 65,452.3935 3.33 0.31
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 57901017 14.93 11187228 59,290.6414 3.36 0.28
510180 华安上证180ETF 57585941 15.41 90602 58,968.0036 4.85 0.28
202005 南方成份精选股票 46406575 12.67 2151100 47,520.3328 6.64 0.22
160505 博时主题行业股票(LOF) 40000000 6.65 0 40,960.0000 4.38 0.19
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 39000000 8.91 -2264000 39,936.0000 5.60 0.19
160910 大成创新成长混合(LOF) 32041622 11.49 0 32,810.6209 5.31 0.16
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 24044269 11.66 0 24,621.3315 3.28 0.12
050002 博时沪深300指数 23400000 12.47 0 23,961.6000 3.33 0.11
510310 易方达沪深300ETF发起式 16336876 16.16 202041 16,728.9610 3.76 0.08
519300 大成沪深300指数 16260695 18.10 866077 16,650.9517 4.00 0.08
510230 国泰上证180金融ETF 15824596 15.33 -494406 16,204.3863 10.91 0.08
519180 万家180指数 14584415 15.60 1480581 14,934.4410 4.75 0.07
100038 富国沪深300指数增强 11949008 13.77 899300 12,235.7842 4.49 0.06
159933 国投瑞银金融地产ETF 11700243 15.14 310000 11,981.0488 8.66 0.06
510010 交银上证180公司治理ETF 11572974 15.77 -673733 11,850.7254 6.63 0.06
040002 华安中国A股增强指数 10589641 8.94 2514299 10,843.7924 1.80 0.05
470007 汇添富上证综合指数 10270931 8.84 -117863 10,517.4333 2.76 0.05
020011 国泰沪深300指数 10070787 15.11 33950 10,312.4859 3.10 0.05
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 9607529 13.16 5118629 9,838.1097 3.63 0.05
162509 国联安双禧中证100指数分级 9061279 15.05 -708306 9,278.7497 4.77 0.04
150012 国联安双禧A中证100指数 9061279 15.05 -708306 9,278.7497 4.77 0.04
150013 国联安双禧B中证100指数 9061279 15.05 -708306 9,278.7497 4.77 0.04
398021 中海能源策略混合 6661600 8.71 0 6,821.4784 2.47 0.03
510030 华宝兴业上证180价值ETF 6592600 15.33 -113108 6,750.8224 8.50 0.03
161607 融通巨潮100指数(LOF) 6566841 13.34 -240600 6,724.4452 4.45 0.03
481009 工银沪深300指数 6462036 15.00 -382700 6,617.1249 3.14 0.03
165309 建信沪深300指数(LOF) 6380159 15.46 272342 6,533.2828 3.46 0.03
160916 大成优选股票(LOF) 6000000 9.17 1000000 6,144.0000 4.50 0.03
270010 广发沪深300指数 5969945 16.33 358878 6,113.2237 3.83 0.03
510060 工银上证央企50ETF 5623497 24.15 -588281 5,758.4609 12.58 0.03
159925 南方开元沪深300ETF 5579842 15.04 279474 5,713.7582 3.37 0.03
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 5559368 15.15 54200 5,692.7928 6.73 0.03
660008 农银沪深300指数 4368868 15.98 -334800 4,473.7208 3.51 0.02
163407 兴全沪深300指数(LOF) 4175700 11.75 138700 4,275.9168 3.96 0.02
121006 国投瑞银稳健增长混合 3899970 7.16 0 3,993.5693 2.75 0.02
020009 国泰金鹏蓝筹混合 3835137 8.83 -99932 3,927.1803 3.51 0.02
519100 长盛中证100指数 3645223 17.40 -71126 3,732.7084 6.18 0.02
163808 中银中证100指数增强 3447551 14.30 -438000 3,530.2922 4.75 0.02
160805 长盛同智优势混合(LOF) 3292454 8.06 0 3,371.4729 2.28 0.02
165515 信诚沪深300指数分级 3217584 15.11 935039 3,294.8060 3.13 0.02
150051 信诚沪深300指数分级A 3217584 15.11 935039 3,294.8060 3.13 0.02
150052 信诚沪深300指数分级B 3217584 15.11 935039 3,294.8060 3.13 0.02
510020 博时上证超大盘ETF 3153998 9.88 -272616 3,229.6940 5.07 0.02
510090 建信上证社会责任ETF 2735795 16.91 -73300 2,801.4541 9.51 0.01
000051 华夏沪深300ETF联接 2584090 17.58 -300500 2,646.1082 0.16 0.01
519150 新华优选消费股票 2504479 9.33 0 2,564.5865 1.79 0.01
400001 东方龙混合 2500000 13.16 -1100000 2,560.0000 2.28 0.01
510280 华宝兴业上证180成长ETF 2420300 18.24 -1496 2,478.3872 10.21 0.01
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2371537 4.91 0 2,428.4539 1.00 0.01
162307 海富通中证100指数(LOF) 2227523 14.65 -120627 2,280.9836 5.29 0.01
310398 申万沪深300价值指数 2220297 15.73 -325522 2,273.5841 6.11 0.01
510650 华夏金融ETF 2205963 16.19 -39625 2,258.9061 11.20 0.01
320010 诺安中证100指数 2159661 14.44 -133059 2,211.4929 4.98 0.01
240014 华宝兴业中证100指数 1969000 14.70 -45950 2,016.2560 4.99 0.01
160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1968636 14.06 750494 2,015.8833 0.09 0.01
000251 工银金融地产股票 1887320 15.28 0 1,932.6157 8.93 0.01
519671 银河沪深300价值指数 1841381 15.62 -36385 1,885.5741 6.23 0.01
000311 景顺长城沪深300指数 1645710 16.16 73503 1,685.2070 6.62 0.01
485114 工银添颐债券A 1582900 22.49 0 1,620.8896 3.02 0.01
485014 工银添颐债券B 1582900 22.49 0 1,620.8896 3.02 0.01
159931 汇添富中证金融地产ETF 1577348 15.16 -233385 1,615.2044 7.99 0.01
519095 新华行业周期轮换股票 1315517 7.60 0 1,347.0894 3.08 0.01
510110 海富通上证周期ETF 1259206 13.98 -103900 1,289.4269 8.30 0.01
399001 中海上证50指数增强 1149280 13.33 -47409 1,176.8627 7.79 0.01
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 996911 11.68 -19896 1,020.8369 1.91 0.00
450008 国富沪深300指数增强 989132 7.40 0 1,012.8712 2.04 0.00
000172 华泰柏瑞量化增强股票 936545 12.85 160500 959.0221 2.68 0.00
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 913399 16.05 -49901 935.3206 3.54 0.00
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 913399 16.05 -49901 935.3206 3.54 0.00
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 913399 16.05 -49901 935.3206 3.54 0.00
162213 泰达宏利财富大盘指数 882043 16.73 -7716 903.2120 6.49 0.00
040011 华安核心股票 837000 12.71 171000 857.0880 5.29 0.00
000184 工银添福债券A 800000 18.95 0 819.2000 2.49 0.00
000185 工银添福债券B 800000 18.95 0 819.2000 2.49 0.00
481008 工银大盘蓝筹股票 739609 8.66 0 757.3596 2.35 0.00
510190 华安上证龙头ETF 730540 10.05 -4515000 748.0730 1.66 0.00
100032 富国天鼎中证指数增强 696934 7.72 -173370 713.6604 1.52 0.00
000082 嘉实研究阿尔法股票 680923 13.33 0 697.2652 3.73 0.00
519116 浦银安盛沪深300指数增强 651623 18.65 144600 667.2620 5.07 0.00
161811 银华沪深300指数分级 647497 14.30 -86270 663.0369 3.00 0.00
150167 银华300A 647497 14.30 -86270 663.0369 3.00 0.00
150168 银华300B 647497 14.30 -86270 663.0369 3.00 0.00
090011 大成核心双动力股票型 601100 11.06 0 615.5264 6.05 0.00
000312 华安沪深300增强A 552035 14.98 17700 565.2838 3.89 0.00
000313 华安沪深300增强C 552035 14.98 17700 565.2838 3.89 0.00
163415 兴全商业模式优选(LOF) 501787 7.98 -38253 513.8299 4.03 0.00
410008 华富中证100指数 489935 15.11 -41477 501.6934 5.16 0.00
110030 易方达沪深300量化 448853 19.44 121600 459.6255 6.27 0.00
159923 大成100ETF 438561 15.08 -25650 449.0865 5.37 0.00
163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 434223 22.64 -10392 444.6444 8.90 0.00
510700 长盛上证市值百强(ETF) 423000 15.43 -184200 433.1520 5.66 0.00
510210 富国上证综指ETF 393391 5.02 -1700 402.8324 1.54 0.00
159927 鹏华沪深300ETF 388799 15.05 -68100 398.1302 3.38 0.00
660010 农银策略精选股票 379000 4.19 0 388.0960 2.11 0.00
166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 352151 10.67 -26976 360.6026 2.81 0.00
510270 中银上证国企100ETF 344552 19.43 -37800 352.8212 7.07 0.00
151002 银河收益债券 305215 13.75 0 312.5402 0.22 0.00
020018 国泰金鹿保本混合 299983 10.55 0 307.1826 0.54 0.00
000577 安信价值精选股票 297520 13.60 0 304.6605 3.99 0.00
530018 建信深证100指数增强 279867 2.87 0 286.5838 1.00 0.00
620005 金元惠理核心动力股票 244948 9.38 0 250.8268 3.85 0.00
161507 银河沪深300成长分级 221698 10.77 -60000 227.0188 4.71 0.00
150121 银河沪深300成长分级A 221698 10.77 -60000 227.0188 4.71 0.00
150122 银河沪深300成长分级B 221698 10.77 -60000 227.0188 4.71 0.00
166802 浙商沪深300指数分级 197372 14.96 -73123 202.1089 3.18 0.00
150076 浙商稳健 197372 14.96 -73123 202.1089 3.18 0.00
150077 浙商进取 197372 14.96 -73123 202.1089 3.18 0.00
213010 宝盈中证100指数增强 194000 10.97 -11800 198.6560 4.35 0.00
400007 东方策略成长股票 180000 9.65 -40000 184.3200 3.01 0.00
233015 大摩量化配置股票 163853 12.94 18587 167.7855 1.90 0.00
165521 信诚中证800金融指数分级 137629 15.39 -100327 140.9321 9.34 0.00
150157 信诚中证800金融指数A 137629 15.39 -100327 140.9321 9.34 0.00
150158 信诚中证800金融指数B 137629 15.39 -100327 140.9321 9.34 0.00
202015 南方开元沪深300联接 137266 12.94 -22334 140.5604 0.11 0.00
160417 华安沪深300指数分级 129963 15.40 -4109 133.0821 3.37 0.00
150104 华安沪深300指数分级A 129963 15.40 -4109 133.0821 3.37 0.00
150105 华安沪深300指数分级B 129963 15.40 -4109 133.0821 3.37 0.00
000610 新华阿里一号保本混合 99600 10.11 0 101.9904 0.18 0.00
720001 财通价值动量混合 97700 8.72 0 100.0448 3.03 0.00
167901 华宸300 93455 14.61 -8492 95.6979 3.13 0.00
167601 国金沪深300指数分级 92522 15.05 -99971 94.7425 3.22 0.00
150140 国金300A 92522 15.05 -99971 94.7425 3.22 0.00
150141 国金300B 92522 15.05 -99971 94.7425 3.22 0.00
370023 上投摩根中证消费服务指数 78422 8.83 -4047 80.3041 2.22 0.00
000060 国联安股债动态 76272 15.01 -33452 78.1025 0.89 0.00
519686 交银上证180公司治理ETF联接 65383 16.00 -235207 66.9522 0.04 0.00
730002 方正富邦红利精选股票 50500 8.60 0 51.7120 2.47 0.00
161211 国投金融地产ETF联接基金 46798 3.96 -130499 47.9212 0.04 0.00
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 27600 15.29 0 28.2624 0.13 0.00
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 26100 18.87 0 26.7264 0.20 0.00
530010 建信上证社会责任ETF联接 14036 16.13 -24466 14.3729 0.05 0.00




路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部