侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 19264| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:恒瑞医药(600276)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 74
新进基金家数 22
加仓基金家数 38
减仓基金家数 13
退出基金家数 13
持股总数(万股) 17991
总持仓变化(万股) 1990
总持仓占流通盘比例(%) 12.02
总持股市值(万元) 596,593.4400

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
110010 110010易方达价值成长混合 20958692 12.24 2366235 69,499.0227 5.35 1.40
163402 163402兴全趋势投资混合(LOF) 16677656 16.50 1516151 55,303.1073 5.92 1.11
050001 050001博时价值增长混合 14141970 13.04 1285634 46,894.7725 4.25 0.95
180003 180003银华-道琼斯88指数 11329780 9.67 1029980 37,569.5505 6.79 0.76
050009 050009博时新兴成长股票 8778092 7.82 0 29,108.1531 3.44 0.59
450003 450003国富潜力组合股票 7897528 17.92 717957 26,188.2028 7.72 0.53
050008 050008博时第三产业股票 6050000 12.50 550000 20,061.8000 4.41 0.40
400003 400003东方精选混合 5719723 7.26 519975 18,966.6015 4.06 0.38
519694 519694交银蓝筹股票 5418161 10.08 0 17,966.6219 2.73 0.36
519039 519039长盛同德主题股票 5201873 11.24 1201129 17,249.4109 3.55 0.35
050004 050004博时精选股票 5199548 9.49 0 17,241.7012 2.88 0.35
110023 110023易方达医疗行业股票 4811981 11.88 437453 15,956.5290 7.33 0.32
450002 450002国富弹性市值股票 4806366 10.54 436942 15,937.9097 5.51 0.32
050201 050201博时价值增长贰号混合 4577076 12.92 416098 15,177.5840 4.30 0.31
519021 519021国泰金鼎价值混合 4500000 11.74 -200000 14,922.0000 6.19 0.30
217005 217005招商先锋混合 4209327 13.06 382666 13,958.1283 4.26 0.28
110005 110005易方达积极成长混合 4019380 5.89 0 13,328.2641 3.06 0.27
110003 110003易方达上证50指数 3893463 1.79 1321939 12,910.7233 1.02 0.26
240005 240005华宝兴业多策略股票 3409839 11.34 309985 11,307.0261 3.24 0.23
160605 160605鹏华中国50混合 3135000 9.49 -162817 10,395.6600 3.85 0.21
161005 161005富国天惠成长混合(LOF) 2508383 7.16 408383 8,317.7980 3.17 0.17
121006 121006国投瑞银稳健增长混合 2386161 14.19 235106 7,912.5099 5.45 0.16
163503 163503天治核心成长股票(LOF) 2113832 11.00 -207833 7,009.4669 3.73 0.14
121002 121002国投瑞银景气行业混合 2000318 9.52 498730 6,633.0545 2.96 0.13
310358 310358申万菱信新经济混合 2000000 6.11 -1004469 6,632.0000 2.19 0.13
290002 290002泰信先行策略混合 1929997 4.58 0 6,399.8701 1.79 0.13
160314 160314华夏行业股票(LOF) 1910803 7.37 0 6,336.2227 1.27 0.13
378010 378010上投摩根成长先锋股票 1646394 8.19 -112111 5,459.4425 2.36 0.11
000339 000339长城医疗保健股票 1350000 6.72 0 4,476.6000 1.96 0.09
210001 210001金鹰成份优选混合 1199851 9.12 199973 3,978.7059 4.21 0.08
110015 110015易方达行业领先股票 1170064 9.77 79097 3,879.9322 4.60 0.08
510660 510660华夏医药ETF 1157729 16.40 258852 3,839.0294 9.61 0.08
510081 510081长盛动态精选混合 1039984 11.24 339984 3,448.5869 3.73 0.07
450004 450004国富深化价值股票 983847 9.78 -87574 3,262.4367 5.55 0.07
020015 020015国泰区位优势股票 900000 11.83 48243 2,984.4000 5.76 0.06
690009 690009民生加银红利回报混合 872435 19.10 156767 2,892.9945 8.88 0.06
050026 050026博时医疗保健行业股票 853773 9.78 124961 2,831.1113 2.91 0.06
000328 000328上投摩根转型动力灵活配置 844374 9.71 123905 2,799.9442 2.70 0.06
110012 110012易方达科汇灵活配置混合 800000 8.04 30000 2,652.8000 3.46 0.05
510150 510150招商上证消费80ETF 636222 7.54 -63058 2,109.7122 2.91 0.04
150130 150130国泰医药A 585413 13.51 230662 1,941.2295 5.29 0.04
150131 150131国泰医药B 585413 13.51 230662 1,941.2295 5.29 0.04
160219 160219国泰国证医药卫生行业指数分级 585413 13.51 230662 1,941.2295 5.29 0.04
690003 690003民生加银精选股票 568722 11.60 171320 1,885.8822 4.29 0.04
512010 512010易方达沪深300医药ETF 426715 14.00 -10249 1,414.9869 8.64 0.03
519185 519185万家精选股票 418000 7.22 38000 1,386.0880 3.73 0.03
159929 159929汇添富中证医药卫生ETF 389499 14.00 50657 1,291.5787 5.46 0.03
161903 161903万家行业优选股票(LOF) 381041 7.05 0 1,263.5320 2.68 0.03
510130 510130易方达上证中盘ETF 359874 10.10 12216 1,193.3422 1.94 0.02
487021 487021工银保本2号混合发起 351898 39.20 0 1,166.8938 1.38 0.02
690007 690007民生加银景气行业股票 330043 16.74 38504 1,094.4226 8.23 0.02
100039 100039富国通胀通缩主题股票 328000 10.05 0 1,087.6480 5.00 0.02
000432 000432中银优秀企业股票 300630 11.03 0 996.8891 2.43 0.02
000549 000549华安大国新经济股票 290063 9.02 0 961.8489 3.44 0.02
510070 510070鹏华上证民企50ETF 270111 8.70 -5590 895.6881 4.12 0.02
165519 165519信诚中证800医药指数分级 225200 14.01 99 746.7632 5.37 0.02
150148 150148信诚中证800医药指数分级A 225200 14.01 99 746.7632 5.37 0.02
150149 150149信诚中证800医药指数分级B 225200 14.01 99 746.7632 5.37 0.02
487016 487016工银保本混合 219918 20.00 119918 729.2481 0.58 0.01
519697 519697交银优势行业混合 198550 10.26 0 658.3918 3.08 0.01
160212 160212国泰估值优势股票(LOF) 198000 11.35 18000 656.5680 5.54 0.01
080002 080002长盛创新先锋混合 193113 7.70 0 640.3627 1.58 0.01
512120 512120华安中证医药ETF 152095 14.08 5227 504.3470 5.56 0.01
206012 206012鹏华价值精选股票 118328 15.61 -5516 392.3756 8.54 0.01
510120 510120海富通上证非周期ETF 89046 6.77 0 295.2765 1.81 0.01
290012 290012泰信保本混合 78921 10.96 0 261.7020 0.79 0.01
400011 400011东方核心动力股票 73189 6.38 -23523 242.6947 2.18 0.00
450011 450011国富研究精选股票 71500 10.92 0 237.0940 5.06 0.00
080008 080008长盛战略新兴产业 62545 10.06 22686 207.3992 2.94 0.00
080007 080007长盛同鑫行业配置混合 50000 4.58 0 165.8000 0.79 0.00
673010 673010纽银新动向混合 44000 12.29 4000 145.9040 5.10 0.00
001011 001011华夏希望债券A 30000 2.93 0 99.4800 0.06 0.00
001013 001013华夏希望债券C 30000 2.93 0 99.4800 0.06 0.00
310518 310518申万菱信可转债债券 22451 32.33 -37959 74.4475 1.61 0.00
370023 370023上投摩根中证消费服务指数 20674 7.51 0 68.5550 1.89 0.00
510220 510220华泰柏瑞上证中小盘ETF 17588 10.09 -190 58.3218 0.96 0.00
217017 217017招商上证消费80ETF联接 6534 3.37 0 21.6667 0.03 0.00
000063 000063长盛电子信息主题灵活配置混合 1600 16.67 0 5.3056 0.19 0.00
460220 460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 700 9.59 0 2.3212 0.07 0.00

 


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部