侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 19205| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:美的集团(000333)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 75
新进基金家数 21
加仓基金家数 52
减仓基金家数 2
退出基金家数 20
持股总数(万股) 33704
总持仓变化(万股) 19410
总持仓占流通盘比例(%) 19.64
总持股市值(万元) 651,166.0900

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
160505 160505博时主题行业股票(LOF) 34696709 10.88 20942895 67,034.0418 7.17 2.02
160607 160607鹏华价值优势股票(LOF) 33003435 14.25 18578061 63,762.6364 8.95 1.92
050001 050001博时价值增长混合 25553708 13.75 15332225 49,369.7639 4.48 1.49
161812 161812银华深证100指数分级 20665733 8.04 12537196 39,926.1962 2.45 1.20
150019 150019银华锐进 20665733 8.04 12537196 39,926.1962 2.45 1.20
150018 银华稳进 20665733 8.04 12537196 39,926.1962 2.45 1.20
180003 180003银华-道琼斯88指数 16631870 8.28 9979122 32,132.7728 5.81 0.97
184699 184699长盛同盛封闭 15736952 23.78 0 30,403.7913 9.70 0.92
161604 融通深证100指数 14249452 9.24 8011271 27,529.9413 2.47 0.83
070013 070013嘉实研究精选股票 13500922 7.59 7473710 26,083.7813 3.92 0.79
159901 易方达深证100ETF 13065621 9.36 7264320 25,242.7798 2.58 0.76
090001 090001大成价值增长混合 10999950 10.97 6899950 21,251.9034 3.32 0.64
162605 162605景顺长城鼎益股票(LOF) 10235513 13.97 6141308 19,775.0111 4.58 0.60
050004 050004博时精选股票 9998725 10.64 4999235 19,317.5367 3.23 0.58
050201 050201博时价值增长贰号混合 8236240 13.55 4941744 15,912.4157 4.51 0.48
121099 121099国投瑞银瑞福深证100指数 7776773 9.31 4575029 15,024.7254 2.55 0.45
150001 150001国投瑞银瑞福进取封闭 7776773 9.31 4575029 15,024.7254 2.55 0.45
121007 121007国投瑞银瑞福优先封闭 7776773 9.31 4575029 15,024.7254 2.55 0.45
160605 160605鹏华中国50混合 7500000 13.21 3716614 14,490.0000 5.36 0.44
160311 160311华夏蓝筹混合(LOF) 7349899 6.72 0 14,200.0049 1.89 0.43
162209 162209泰达宏利市值优选股票 7000000 6.17 0 13,524.0000 3.33 0.41
180012 180012银华富裕主题股票 6414898 6.69 0 12,393.5829 2.44 0.37
163109 163109申万深证成分分级 6394933 9.26 3489290 12,355.0106 4.02 0.37
150022 150022申万收益 6394933 9.26 3489290 12,355.0106 4.02 0.37
150023 150023申万进取 6394933 9.26 3489290 12,355.0106 4.02 0.37
260103 260103景顺长城动力平衡混合 5764693 12.46 3458816 11,137.3869 3.27 0.34
000595 000595嘉实泰和混合 5657988 7.86 0 10,931.2328 3.89 0.33
160916 160916大成优选股票(LOF) 5650000 16.28 3326608 10,915.8000 7.99 0.33
110003 110003易方达上证50指数 5540430 1.47 3124258 10,704.1108 0.84 0.32
360005 360005光大保德信红利股票 4800000 11.07 0 9,273.6000 4.93 0.28
519017 519017大成积极成长股票 4180825 14.50 2523171 8,077.3539 5.40 0.24
110022 110022易方达消费行业股票 4000000 6.71 2200081 7,728.0000 3.69 0.23
159903 南方深证成份ETF 3795228 9.67 2138926 7,332.3805 4.66 0.22
159906 159906大成深证成长40ETF 3657557 17.33 2064934 7,066.4001 8.23 0.21
000414 000414嘉实绝对收益策略定期混合 3339781 8.63 0 6,452.4569 2.38 0.19
160806 160806长盛同庆中证800分级 3318233 10.48 0 6,410.8262 2.45 0.19
150098 150098长盛同庆800A 3318233 10.48 0 6,410.8262 2.45 0.19
150099 150099长盛同庆800B 3318233 10.48 0 6,410.8262 2.45 0.19
159905 159905工银深证红利ETF 2488721 11.94 1464847 4,808.2090 7.46 0.15
160627 160627鹏华策略优选灵活配置混合 2302543 8.98 0 4,448.5131 1.83 0.13
090007 090007大成策略回报股票 1829007 9.23 1097404 3,533.6415 4.84 0.11
070018 070018嘉实回报混合 1581500 8.60 948900 3,055.4580 2.51 0.09
161612 161612融通深证成分指数 1185575 9.26 702745 2,290.5309 4.38 0.07
360006 360006光大保德信新增长股票 1167500 8.48 0 2,255.6100 3.00 0.07
020011 020011国泰沪深300指数 1040456 2.93 619738 2,010.1610 0.60 0.06
161816 161816银华中证等权90指数分级 955070 9.82 0 1,845.1952 1.15 0.06
150030 150030银华金利 955070 9.82 0 1,845.1952 1.15 0.06
150031 150031银华鑫利 955070 9.82 0 1,845.1952 1.15 0.06
000507 000507泰达宏利养老混合A 500000 22.91 0 966.0000 0.93 0.03
000508 000508泰达宏利养老混合B 500000 22.91 0 966.0000 0.93 0.03
160512 160512博时卓越品牌股票(LOF) 440032 7.96 264019 850.1418 3.74 0.03
159909 159909深证TMT50ETF 438912 15.26 265987 847.9780 6.06 0.03
159916 159916深证基本面60ETF 342349 7.68 180730 661.4183 3.37 0.02
530018 建信深证100指数增强 337623 6.52 0 652.2876 2.27 0.02
070017 070017嘉实量化阿尔法股票 313865 8.35 0 606.3872 1.21 0.02
159911 159911民营ETF 305916 15.63 173183 591.0297 4.04 0.02
090011 090011大成核心双动力股票型 301322 10.45 0 582.1541 5.72 0.02
159910 159910嘉实深证基本面120ETF 276932 7.68 142699 535.0326 2.65 0.02
000547 000547建信健康民生混合 265541 7.04 0 513.0252 0.65 0.02
161213 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 180256 7.52 102253 348.2546 1.62 0.01
620005 620005金元惠理核心动力股票 171605 12.38 0 331.5409 5.08 0.01
000082 000082嘉实研究阿尔法股票 162988 6.00 0 314.8928 1.68 0.01
160915 160915大成景丰债券((LOF) 150000 12.20 0 289.8000 0.96 0.01
620004 620004金元惠理价值增长股票 150000 8.59 0 289.8000 5.09 0.01
206013 206013鹏华金刚保本混合 130000 8.33 30000 251.1600 0.33 0.01
159908 159908博时深证基本面200ETF 124978 7.65 67594 241.4575 2.25 0.01
270041 270041广发消费品精选股票 124930 7.21 0 241.3648 4.02 0.01
162714 162714广发深证100指数分级 118643 9.42 65631 229.2183 2.63 0.01
150083 150083广发深证100指数分级A 118643 9.42 65631 229.2183 2.63 0.01
150084 150084广发深证100指数分级B 118643 9.42 65631 229.2183 2.63 0.01
217016 217016招商深证100指数 115325 9.31 64835 222.8079 2.51 0.01
164205 164205天弘深证成份指数(LOF) 103992 8.78 60035 200.9125 3.86 0.01
160415 160415华安深证300指数(LOF) 102455 7.49 51453 197.9431 1.47 0.01
159913 159913交银深证300价值ETF 101905 9.97 59867 196.8805 4.16 0.01
070032 070032嘉实优化红利股票 82802 10.94 49681 159.9735 5.35 0.00
165806 165806东吴深证100指数增强(LOF) 79056 8.51 50926 152.7362 3.28 0.00
159912 159912汇添富深证300ETF 72898 9.25 41198 140.8389 1.56 0.00
660014 660014农银深证100指数 63707 7.63 32784 123.0819 2.48 0.00
233010 233010大摩深证300指数增强 59182 5.11 35289 114.3396 1.36 0.00
164811 164811工银深证100指数分级 45055 9.31 26573 87.0463 2.62 0.00
150112 150112工银100A 45055 9.31 26573 87.0463 2.62 0.00
150113 150113工银100B 45055 9.31 26573 87.0463 2.62 0.00
700002 700002平安大华深证300指数增强 44260 9.16 24783 85.5103 1.58 0.00
165707 165707诺德S300 41780 8.68 24728 80.7190 1.53 0.00
150092 150092诺德300A 41780 8.68 24728 80.7190 1.53 0.00
150093 150093诺德300B 41780 8.68 24728 80.7190 1.53 0.00
740101 740101长安沪深300非周期指数 14287 7.09 7181 27.6025 1.18 0.00
070023 070023嘉实深证基本面120联接 5112 7.89 3407 9.8764 0.06 0.00
530015 530015建信深证基本面60ETF联接 4751 7.35 1923 9.1789 0.05 0.00
217019 217019招商深证TMT50ETF联接 2868 17.39 -732 5.5410 0.04 0.00
050021 050021博时深证基本面200ETF联接 610 5.26 225 1.1785 0.01 0.00
519706 519706交银深证300价值ETF联接 112 25.00 -506 0.2164 0.01 0.00




路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部