侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2014年二季度15支基金重仓股查询

2014-8-14 18:03| 发布者: admin| 查看: 19289| 评论: 0

摘要: 截止2014年二季度基金重仓股票15支,包括中国平安、伊利股份、格力电器、万科A、兴业银行、招商银行、长安汽车、浦发银行、民生银行、平安银行、贵州茅台、中信证券、东华软件、美的集团、恒瑞医药。 ... ...
基金持股:贵州茅台(600519)


报告期:2014年二季度
截止日期:20140630

基金家数 79
新进基金家数 16
加仓基金家数 42
减仓基金家数 21
退出基金家数 39
持股总数(万股) 5582
总持仓变化(万股) 62
总持仓占流通盘比例(%) 4.89
总持股市值(万元) 792,587.0400

基金代码 基金名称 持仓数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓变化
(股)
持股市值(万元) 占净值比
(%)
占个股流通市
值比例(%)
110003 110003易方达上证50指数 7996647 15.66 1081261 113,536.3941 8.94 0.70
510050 510050华夏上证50ETF 4285227 5.95 160266 60,841.6529 2.88 0.38
200007 200007长城安心回报混合 3300340 16.75 300031 46,858.2273 6.42 0.29
519035 519035富国天博创新股票 3212000 14.66 211770 45,603.9760 9.04 0.28
100020 100020富国天益价值股票 2540915 14.49 40915 36,075.9112 6.05 0.22
163402 163402兴全趋势投资混合(LOF) 2516312 10.65 228756 35,726.5978 3.82 0.22
360001 360001光大保德信量化股票 2053949 9.46 186723 29,161.9679 3.85 0.18
200008 200008长城品牌优选股票 1980880 8.35 267080 28,124.5342 3.67 0.17
121003 121003国投瑞银核心企业股票 1962250 18.83 47025 27,860.0255 7.95 0.17
510330 510330华夏沪深300ETF 1775416 5.71 277124 25,207.3564 1.28 0.16
090003 090003大成蓝筹稳健混合 1757875 9.79 687303 24,958.3093 3.58 0.15
180003 180003银华-道琼斯88指数 1749003 6.40 0 24,832.3446 4.49 0.15
510300 510300华泰柏瑞沪深300ETF 1659571 5.95 454580 23,562.5891 1.34 0.15
510180 510180华安上证180ETF 1594104 5.91 148636 22,633.0886 1.86 0.14
200006 200006长城消费增值股票 1557853 14.31 141623 22,118.3969 7.79 0.14
000309 000309大摩品质生活股票 1320000 15.37 -10000 18,741.3600 9.42 0.12
110011 110011易方达中小盘股票 1177068 16.03 117068 16,712.0115 9.70 0.10
160611 160611鹏华优质治理股票(LOF) 989932 8.45 0 14,055.0545 4.39 0.09
050002 050002博时沪深300指数 935055 6.93 0 13,275.9109 1.85 0.08
162006 162006长城久富股票(LOF) 762636 14.42 12195 10,827.9059 5.56 0.07
110022 110022易方达消费行业股票 660000 8.15 -290000 9,370.6800 4.48 0.06
233006 233006大摩领先优势股票 621170 16.22 26470 8,819.3717 9.35 0.05
100022 100022富国天瑞强势混合 534371 8.24 48579 7,586.9995 1.98 0.05
202001 202001南方稳健成长混合 523073 10.00 0 7,426.5905 2.20 0.05
202002 202002南方稳健成长贰号混合 503432 10.05 0 7,147.7275 2.23 0.04
163406 163406兴全合润分级股票 497334 15.18 11997 7,061.1481 5.31 0.04
150016 150016兴全合润A 497334 15.18 11997 7,061.1481 5.31 0.04
150017 150017兴全合润B 497334 15.18 11997 7,061.1481 5.31 0.04
530011 530011建信内生动力股票 495000 10.44 45000 7,028.0100 3.98 0.04
165313 165313建信优势动力股票(LOF) 483814 10.68 43983 6,869.1912 4.19 0.04
110009 110009易方达价值精选股票 445385 5.07 0 6,323.5762 1.71 0.04
184722 184722长城久嘉封闭 398422 13.50 36220 5,656.7956 3.28 0.03
160627 160627鹏华策略优选灵活配置混合 388747 11.14 0 5,519.4299 2.27 0.03
510150 510150招商上证消费80ETF 385830 19.53 -48100 5,478.0143 7.54 0.03
460007 460007华泰柏瑞行业领先股票 337762 11.79 -62538 4,795.5449 5.21 0.03
050012 050012博时策略混合 330000 9.54 -117586 4,685.3400 3.61 0.03
510630 510630华夏消费ETF 321940 21.82 -58831 4,570.9041 15.00 0.03
162208 162208泰达宏利首选企业股票 316628 9.11 -33425 4,495.4843 5.23 0.03
202202 202202南方避险增值混合 286935 6.00 66994 4,073.9031 0.49 0.03
450009 450009国富中小盘股票 275345 7.67 25031 3,909.3483 3.62 0.02
233007 233007大摩卓越成长股票 240000 9.52 -310304 3,407.5200 4.01 0.02
510020 510020博时上证超大盘ETF 226147 9.82 -44231 3,210.8351 5.04 0.02
110012 110012易方达科汇灵活配置混合 220977 9.50 0 3,137.4314 4.09 0.02
690009 690009民生加银红利回报混合 214034 20.07 13178 3,038.8547 9.33 0.02
360012 360012光大保德信中小盘股票 169930 9.66 10630 2,412.6661 3.91 0.01
000264 000264博时内需增长混合 162532 8.16 -135224 2,307.6293 3.67 0.01
206007 206007鹏华消费优选股票 132574 12.98 0 1,882.2857 7.92 0.01
165312 165312建信央视50 130768 8.28 6607 1,856.6441 3.69 0.01
150123 150123建信央视50A 130768 8.28 6607 1,856.6441 3.69 0.01
150124 150124建信央视50B 130768 8.28 6607 1,856.6441 3.69 0.01
159928 159928汇添富中证主要消费ETF 126049 20.33 -21347 1,789.6437 9.91 0.01
470098 470098汇添富逆向投资股票 118875 8.34 0 1,687.7873 4.30 0.01
450001 450001国富中国收益混合 109920 7.90 9993 1,560.6442 3.19 0.01
400001 400001东方龙混合 104500 7.62 -65500 1,483.6910 1.32 0.01
165515 165515信诚沪深300指数分级 95530 6.23 35189 1,356.3349 1.29 0.01
150051 150051信诚沪深300指数分级A 95530 6.23 35189 1,356.3349 1.29 0.01
150052 150052信诚沪深300指数分级B 95530 6.23 35189 1,356.3349 1.29 0.01
690007 690007民生加银景气行业股票 86108 18.71 6108 1,222.5614 9.20 0.01
510280 华宝兴业上证180成长ETF 70050 7.32 4516 994.5699 4.10 0.01
000065 000065国富焦点驱动混合 65914 10.97 5992 935.8470 5.88 0.01
202101 202101南方宝元债券 65891 9.69 0 935.5204 0.79 0.01
202211 202211南方恒元保本混合 64403 5.43 18055 914.3938 0.46 0.01
162307 162307海富通中证100指数(LOF) 58720 5.35 -46 833.7066 1.93 0.01
510120 510120海富通上证非周期ETF 52104 16.95 -645 739.7726 4.53 0.00
217027 217027招商央视财经50指数 51404 8.37 2294 729.8340 3.70 0.00
161213 161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 48754 14.95 623 692.2093 3.22 0.00
162203 162203泰达宏利稳定股票 46710 12.01 4246 663.1886 4.35 0.00
206012 206012鹏华价值精选股票 28281 15.98 -229 401.5336 8.74 0.00
399001 399001中海上证50指数增强 26265 4.23 -3059 372.9105 2.47 0.00
400011 400011东方核心动力股票 23997 8.98 2097 340.7094 3.07 0.00
000458 000458英大领先回报 22000 9.82 0 312.3560 2.75 0.00
163110 163110申万菱信量化小盘股票(LOF) 21964 10.38 0 311.8449 2.12 0.00
450011 450011国富研究精选股票 14072 9.19 1279 199.7943 4.26 0.00
400022 400022东方利群混合 14000 12.60 0 198.7720 0.33 0.00
400018 400018东方央视财经50指数 12673 8.60 960 179.9313 3.70 0.00
510700 510700长盛上证市值百强(ETF) 11940 6.05 -1209 169.5241 2.22 0.00
370023 370023上投摩根中证消费服务指数 10967 17.10 747 155.7095 4.30 0.00
166007 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 9728 4.10 188 138.1181 1.08 0.00
510270 510270中银上证国企100ETF 9569 7.47 -121 135.8607 2.72 0.00
540012 540012汇丰晋信恒生行业龙头指数 8992 12.48 -38 127.6684 5.11 0.00
217017 217017招商上证消费80ETF联接 4330 8.99 0 61.4773 0.08 0.00
000042 000042中证财通可持续发展100指数 4063 7.62 161 57.6865 1.05 0.00
740101 740101长安沪深300非周期指数 4021 14.65 -263 57.0902 2.44 0.00
000060 000060国联安股债动态 2214 6.07 -547 31.4344 0.36 0.00
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 660 6.60 0 9.3707 0.07 0.00



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部