侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2018年5月30日(今日)沪深股市资金进出概况

2018-5-30 15:48| 发布者: admin| 查看: 14713| 评论: 0

摘要: 2018年5月30日(今日)小散户资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)主力机构资金流入股票前50名;2018年5月30日(今日)庄家资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)小散户资金流入股票50名 ...
2018年5月30日(今日)小散户资金出逃股票50名


序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 600887 伊利股份 28.22 0.0232 -1.54亿 -0.0367
2 300454 深信服 103.95 0.0182 -7839万 -0.0363
3 300333 兆日科技 11.3 0.1003 -6376万 -0.2002
4 000799 酒鬼酒 27.1 0.0582 -6071万 -0.1008
5 300703 创源文化 26.75 0.0999 -4256万 -0.096
6 603336 宏辉果蔬 23.1 0.1 -3658万 -0.1343
7 600690 青岛海尔 18.83 0 -3388万 -0.039
8 603365 水星家纺 29.91 0.1 -3326万 -0.1156
9 300224 正海磁材 8.97 0.0628 -2983万 -0.0847
10 000735 罗牛山 16.8 0.0721 -2814万 -0.008
11 002830 名雕股份 25.88 0.0004 -2692万 -0.0792
12 300139 晓程科技 7.98 0.1007 -2676万 -0.0905
13 000423 东阿阿胶 57.92 0.0066 -2592万 -0.0451
14 300490 华自科技 19.6 0.0999 -2494万 -0.0535
15 600313 农发种业 2.98 0.0996 -2361万 -0.2402
16 000981 银亿股份 9.98 -0.0206 -2184万 -0.1579
17 603156 养元饮品 68.01 0.0149 -2178万 -0.0497
18 601069 西部黄金 19.27 0.0999 -2169万 -0.0266
19 002680 长生生物 24.33 -0.0481 -2154万 -0.0455
20 002921 联诚精密 43.45 0.1 -2151万 -0.0429
21 603363 傲农生物 19.48 0.0999 -2083万 -0.0462
22 002237 恒邦股份 11.46 0.0935 -2069万 -0.025
23 600371 万向德农 9.72 0.0995 -1869万 -0.1649
24 000596 古井贡酒 89.4 0.0395 -1787万 -0.0409
25 600383 金地集团 10.45 -0.0234 -1743万 -0.0949
26 600988 赤峰黄金 5.97 0.0994 -1724万 -0.0328
27 002307 北新路桥 7.36 0.0352 -1646万 -0.0294
28 300144 宋城演艺 22 0.0613 -1597万 -0.0266
29 300253 卫宁健康 13.23 0.0483 -1587万 -0.0161
30 600674 川投能源 9.26 -0.0201 -1558万 -0.1126
31 002614 奥佳华 23.12 0.0123 -1549万 -0.1096
32 002352 顺丰控股 47.82 0.0131 -1541万 -0.0481
33 000597 东北制药 10.94 0.013 -1527万 -0.0953
34 300465 高伟达 9.38 0.0174 -1486万 -0.107
35 601828 美凯龙 17.72 0.0091 -1459万 -0.0171
36 300037 新宙邦 22.63 -0.0229 -1444万 -0.0656
37 600201 生物股份 24.44 -0.0197 -1409万 -0.0961
38 002223 鱼跃医疗 22.43 0 -1390万 -0.0249
39 000895 双汇发展 28.25 0.0221 -1368万 -0.0177
40 000089 深圳机场 7.79 0.0117 -1367万 -0.0507
41 002262 恩华药业 19.5 -0.0152 -1155万 -0.0361
42 600009 上海机场 52.39 -0.0273 -1150万 -0.0352
43 002691 冀凯股份 20.16 0.0998 -1144万 -0.16
44 600535 天士力 40.95 -0.0257 -1129万 -0.0269
45 601012 隆基股份 24.09 -0.0131 -1097万 -0.0223
46 601288 农业银行 3.56 -0.0166 -1090万 -0.0164
47 000516 国际医学 5.88 0 -1079万 -0.031
48 002630 华西能源 8.35 -0.0313 -1075万 -0.0716
49 600687 刚泰控股 9.47 -0.0063 -1059万 -0.1067
50 601888 中国国旅 63.65 -0.0067 -1056万 -0.0157
123456

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部