侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2018年5月30日(今日)沪深股市资金进出概况

2018-5-30 15:48| 发布者: admin| 查看: 14731| 评论: 0

摘要: 2018年5月30日(今日)小散户资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)主力机构资金流入股票前50名;2018年5月30日(今日)庄家资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)小散户资金流入股票50名 ...
2018年5月30日(今日)小散户资金流入股票50名


序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 000725 京东方A 3.92 -0.0392 3.72亿 0.1729
2 600030 中信证券 18.12 -0.0397 2.23亿 0.1186
3 300059 东方财富 13.1 -0.0548 1.77亿 0.0807
4 002230 科大讯飞 34.88 -0.046 1.69亿 0.1633
5 603259 药明康德 120.37 -0.0734 1.66亿 0.0203
6 601318 中国平安 60.65 -0.0277 1.54亿 0.0521
7 000001 平安银行 10.08 -0.0289 1.47亿 0.132
8 000002 万科A 24.64 -0.0375 1.40亿 0.1064
9 002460 赣锋锂业 41.37 -0.0568 1.40亿 0.1071
10 002168 深圳惠程 10.03 -0.0996 1.38亿 0.1316
11 600487 亨通光电 32.12 -0.0754 1.16亿 0.1008
12 600516 方大炭素 25.62 -0.0447 1.12亿 0.0848
13 002023 海特高新 13.26 -0.0515 1.11亿 0.1056
14 002622 融钰集团 5.18 -0.0991 1.02亿 0.1776
15 000651 格力电器 45.33 -0.0161 1.01亿 0.0523
16 603993 洛阳钼业 7.01 -0.0616 9391万 0.0937
17 300383 光环新网 14.13 -0.1 9275万 0.1155
18 000830 鲁西化工 18.7 -0.0608 9011万 0.0855
19 002925 盈趣科技 60.66 -0.1 8749万 0.1724
20 002466 天齐锂业 54.99 -0.0381 8419万 0.0964
21 002594 比亚迪 50.4 -0.0579 7646万 0.1456
22 002916 深南电路 69.7 -0.0859 7519万 0.1244
23 002929 润建通信 46.17 -0.1 7465万 0.1336
24 300504 天邑股份 45.15 -0.1001 7183万 0.0998
25 600585 海螺水泥 32.67 -0.0245 7131万 0.0873
26 600570 恒生电子 57.06 -0.0392 7004万 0.067
27 002264 新华都 11.1 -0.0381 7000万 0.0833
28 300216 千山药机 8.94 -0.0697 6873万 0.1323
29 600036 招商银行 28.3 -0.0221 6847万 0.0721
30 002422 科伦药业 31.99 -0.0379 6837万 0.1177
31 002926 华西证券 11.49 -0.0659 6567万 0.1672
32 002797 第一创业 6.62 -0.0689 6452万 0.1676
33 000413 东旭光电 7.42 -0.0487 6350万 0.1542
34 300156 神雾环保 7.87 -0.0817 6339万 0.1359
35 603799 华友钴业 103.42 -0.0366 6301万 0.0452
36 603013 亚普股份 39.02 -0.0999 6297万 0.0789
37 300017 网宿科技 10.89 -0.0563 6242万 0.0897
38 600901 江苏租赁 9.24 -0.0861 6138万 0.097
39 300618 寒锐钴业 132.01 -0.0971 6108万 0.116
40 300104 乐视网 3.5 -0.0741 6092万 0.1393
41 600436 片仔癀 108.3 -0.0731 5848万 0.0281
42 002016 世荣兆业 15.65 -0.0995 5741万 0.1247
43 002497 雅化集团 11.28 -0.0553 5737万 0.176
44 601688 华泰证券 16.41 -0.0347 5708万 0.0956
45 000776 广发证券 14.13 -0.0375 5473万 0.1573
46 002340 格林美 6.69 -0.0276 5287万 0.1257
47 002415 海康威视 37.98 -0.0184 5198万 0.0522
48 300122 智飞生物 46.03 0.0094 5117万 0.0509
49 300735 光弘科技 20.75 -0.0998 5114万 0.1716
50 603858 步长制药 50.93 -0.0385 5038万 0.0839


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部