侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2018年5月30日(今日)沪深股市资金进出概况

2018-5-30 15:48| 发布者: admin| 查看: 14712| 评论: 0

摘要: 2018年5月30日(今日)小散户资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)主力机构资金流入股票前50名;2018年5月30日(今日)庄家资金出逃股票50名 ;2018年5月30日(今日)小散户资金流入股票50名 ...
2018年5月30日(今日)庄家资金流入股票前50名


序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 603259 药明康德 120.38 -0.0734 15.82亿 0.1973
2 300454 深信服 103.9 0.0177 4.20亿 0.195
3 600887 伊利股份 28.23 0.0236 4.00亿 0.0969
4 300333 兆日科技 11.3 0.1003 1.18亿 0.3704
5 000799 酒鬼酒 27.1 0.0582 9533万 0.1585
6 300703 创源文化 26.75 0.0999 8062万 0.1819
7 600690 青岛海尔 18.82 -0.0005 7063万 0.0832
8 300224 正海磁材 8.97 0.0628 5663万 0.1609
9 603336 宏辉果蔬 23.1 0.1 5570万 0.2047
10 002921 联诚精密 43.45 0.1 5205万 0.1039
11 002352 顺丰控股 47.82 0.0131 5164万 0.1614
12 300490 华自科技 19.6 0.0999 5014万 0.1077
13 300253 卫宁健康 13.22 0.0475 4901万 0.0497
14 601069 西部黄金 19.27 0.0999 4893万 0.0602
15 300139 晓程科技 7.98 0.1007 4724万 0.1603
16 300682 朗新科技 26.65 0.066 4597万 0.0746
17 601828 美凯龙 17.72 0.0091 4324万 0.0521
18 000735 罗牛山 16.79 0.0715 4173万 0.0118
19 000858 五粮液 76.8 0.006 4141万 0.0208
20 002065 东华软件 10.27 0.0039 4099万 0.021
21 600313 农发种业 2.98 0.0996 4013万 0.4165
22 603363 傲农生物 19.48 0.0999 3830万 0.0863
23 000587 金洲慈航 7.49 0.0013 3722万 0.1249
24 603365 水星家纺 29.91 0.1 3626万 0.1274
25 600988 赤峰黄金 5.97 0.0994 3594万 0.0699
26 002293 罗莱生活 17.37 0.054 3530万 0.1103
27 300144 宋城演艺 22.01 0.0617 3406万 0.0568
28 000089 深圳机场 7.79 0.0117 3339万 0.124
29 600371 万向德农 9.72 0.0995 3254万 0.2904
30 002830 名雕股份 25.94 0.0027 3129万 0.0927
31 002909 集泰股份 15 0 2938万 0.116
32 601888 中国国旅 63.67 -0.0064 2826万 0.0423
33 002485 希努尔 27.17 0.0331 2816万 0.2209
34 000895 双汇发展 28.19 0.0199 2753万 0.0358
35 002178 延华智能 7.23 0.0014 2719万 0.0569
36 300188 美亚柏科 18.43 0.0093 2634万 0.0789
37 601288 农业银行 3.57 -0.0138 2535万 0.0389
38 002223 鱼跃医疗 22.43 0 2495万 0.0447
39 603156 养元饮品 68 0.0148 2417万 0.0565
40 601111 中国国航 10.94 -0.0361 2311万 0.0723
41 002691 冀凯股份 20.16 0.0998 2274万 0.32
42 002450 康得新 18.94 -0.0068 2092万 0.0454
43 601225 陕西煤业 7.82 -0.0322 2090万 0.0432
44 601668 中国建筑 8.14 -0.0205 1944万 0.0418
45 600398 海澜之家 13.98 0.0456 1910万 0.0365
46 000981 银亿股份 9.82 -0.0363 1902万 0.1375
47 600104 上汽集团 35.26 -0.0115 1892万 0.0351
48 600674 川投能源 9.28 -0.018 1852万 0.1382
49 300162 雷曼股份 11.65 0.0688 1831万 0.0226
50 002307 北新路桥 7.36 0.0352 1821万 0.0326


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部