侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

新股申购一览表(11月24日)

2017-11-28 07:20| 发布者: admin| 查看: 11000| 评论: 0

摘要: 新股申购一览表(11月24日):002917金奥博、300731科创新源2017年11月29日申购
新股代码 新股简称 申购日 申购代码 价格(元/股) 发行数量(万股) 网上发行数量(万股) 网下发行数量(万股) 发行市盈率(倍) 刊登中签率(%) 刊登中签号(缴款日) 上市日
603685 晨丰科技 11月15日 732685 21.04  2500 2250 250 22.99 0.02% 11月17日 11月27日
300727 润禾材料 11月15日 300727 8.34  2440 2196 244 22.98 0.02% 11月17日 11月27日
603809 豪能股份 11月16日 732809 22.39  2667 2400.3 266.7 22.99 0.03% 11月20日  
603711 香飘飘 11月21日 732711 14.18  4001 3600.9 400.1 22.99 0.04% 11月23日  
603848 好太太 11月21日 732848 7.89  4100 3690 410 22.98 0.04% 11月23日  
300729 乐歌股份 11月22日 300729 16.06  2150 1935 215 22.99 0.02% 11月24日  
002913 奥士康 11月22日 002913 30.38  3601.3 3241.2 360.1 22.99 0.03% 11月24日  
603917 合力科技 11月22日 732917 14.22  2800 2520 280 22.99 0.03% 11月24日  
002915 中欣氟材 11月23日 002915 6.43  2800 2520 280 22.96 0.02% 11月27日  
300730 科创信息 11月23日 300730 8.36  2324 2091.6 232.4 22.98 0.02% 11月27日  
300731 科创新源 11月29日 300731   2200 880 1320   11月30日 12月1日  
002917 金奥博 11月29日 002917   2827 827 2000   11月30日 12月1日  
002916 深南电路 11月30日 002916   7000 2800 4200   12月1日 12月4日  
603890 春秋电子 11月30日 732890   3425 1370 2055   12月1日 12月4日  
600025 华能水电 12月5日 730025 2.17  180000 54000 126000 76.86 12月6日 12月7日  

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部