侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2015年12月2日各大银行理财产品利率一览表

2015-12-2 17:02| 发布者: admin| 查看: 16514| 评论: 0

摘要: 2015年12月2日各大银行理财产品利率一览表:广发银行、中国邮政、龙江银行、中国银行、工商银行、建设银行、南京银行、尧都农商、晋江农村、福建南安、青岛银行、江苏银行、招商银行、平安银行、中信银行、兴业银行 ...
广发银行薪满益足151210版私行版 广发银行 2015-12-02 2015-12-10 364 4.75%
广发银行薪满益足151210版乐享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-10 364 4.55%
广发银行薪满益足151210版众享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-10 364 4.45%
广发银行薪满益足151209版私行版 广发银行 2015-12-02 2015-12-10 185 4.65%
广发银行薪满益足151209版乐享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-10 185 4.45%
广发银行薪满益足151209版众享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-10 185 4.35%
“广银创富”A款2015年第107期 广发银行 2015-12-02 2015-12-8 92 5.10%
“广银创富”A款2015年第106期 广发银行 2015-12-02 2015-12-8 92 8.20%
广发银行薪满益足151208版资金归集 广发银行 2015-12-02 2015-12-8 113 4.50%
广发银行薪满益足151208版私行版 广发银行 2015-12-02 2015-12-8 113 4.60%
广发银行薪满益足151208版乐享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-8 113 4.40%
广发银行薪满益足151208版众享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-08 113 4.30%
广发银行薪满益足151207版私行版 广发银行 2015-12-02 2015-12-08 82 4.55%
广发银行薪满益足151207版乐享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-08 82 4.35%
广发银行薪满益足151207版众享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-08 82 4.25%
广发银行薪满益足151206版私行版 广发银行 2015-12-02 2015-12-08 37 4.50%
广发银行薪满益足151206版乐享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-08 37 4.30%
广发银行薪满益足151206版众享版 广发银行 2015-12-02 2015-12-08 37 4.20
7 “珠联璧合-双月盈1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 5.20% -- --
8 “珠联璧合-双月盈1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 70 5.00% -- --
9 “珠联璧合-季安享1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 4.85% -- --
10 “珠联璧合-季安享1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 6.00% -- --
11 “珠联璧合-季安享1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 5.25% -- --
12 “珠联璧合-季安享1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 5.15% -- --
13 “得利宝·私银慧享”35天(看涨跨价) 交通银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 35 9.50% -- --
14 “珠联璧合-年稳鑫1号”保本第41投 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 3.70% -- --
15 “珠联璧合-季季稳鑫1号”保本第41 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 189 3.65% -- --
16 “得利宝·私银慧享”35天(双向鲨鱼鳍 交通银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 35 9.10% -- --
17 “珠联璧合-季稳鑫1号”保本第41投 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 3.60% -- --
21 “得利宝·私银慧享”35天(看涨跨价) 交通银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 35 9.50% -- --
22 “珠联璧合-年稳鑫1号”保本第41投 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 3.70% -- --
23 “珠联璧合-季季稳鑫1号”保本第41 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 189 3.65% -- --
24 “得利宝·私银慧享”35天(双向鲨鱼鳍 交通银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 35 9.10% -- --
25 “珠联璧合-季稳鑫1号”保本第41投 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 3.60% -- --
29 “珠联璧合-月稳鑫1号”保本第41投 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 35 3.10% -- --
30 万利宝2015年第8期非保本浮动收益封 兴业银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 50 4.60% -- --
31 “珠联璧合-年安享1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 4.90% -- --
32 “珠联璧合-双季盈1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 189 4.70% -- --
33 “珠联璧合-季安享1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 4.60% -- --
34 “珠联璧合-双月盈1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 70 5.50% -- --
35 智盈宝保本浮动收益封闭式结构性存 兴业银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 365 1.50% -- --
37 “珠联璧合-月安享1号”第44投资周期 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 35 4.40% -- --
40 “聚富1503期22”91天(上海) 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 5.70%
41 “聚富1503期22”91天(上海) 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 5.80% -- --
43 “聚富1503期22”91天(上海) 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 5.80% -- --
44 “聚富1503期22”91天(上海) 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 5.80% -- --
46 智盈宝保本浮动收益封闭式结构性存 兴业银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 1.30% -- --
49 聚鑫多空分级1501期14 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 -- -- --
51 聚鑫多空分级1501期14 南京银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 -- -- --
52 智盈宝保本浮动收益封闭式结构性存 兴业银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 1.10% -- --
54 智盈宝保本浮动收益封闭式结构性存 兴业银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 35 1.00% -- --
55 中信银行共赢系列15335期人民币理财 中信银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 91 4.65% -- --
56 结构类(100%挂钩汇率)2015年520期 平安银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90% -- --
57 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14187号 招商银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 86 4.80% -- --
58 “聚宝财富稳赢4号(364D)”1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 3.50% -- --
59 “聚宝财富稳赢3号(182D)”1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 3.30% -- --
60 “聚宝财富稳赢2号(98D)”1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 98 3.00%
61 “聚宝财富稳赢1号(42D)”1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 42 3.00% -- --
62 “聚宝财富专享5号(98D)”私人银行 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 98 5.00% -- --
63 “聚宝财富专享5号(98D)”高资产净 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 98 4.95% -- --
64 “聚宝财富专享5号(98D)”财富客户 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 98 4.95% -- --
65 “聚宝财富专享3号(182D)”私人银行 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 5.10% -- --
66 “聚宝财富专享3号(182D)”高净值客 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 5.05% -- --
67 “聚宝财富专享3号(182D)”财富客户 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 5.05% -- --
68 “聚宝财富专享2号(42D)”直销银行 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 42 4.65% -- --
69 “聚宝财富专享2号(42D)”手机银行 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 42 4.55% -- --
70 “聚宝财富专享2号(42D)”省外分行 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 42 4.65% -- --
71 “聚宝财富双月利”E尊享版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 70 4.65% -- --
72 “聚宝财富双月利”尊享版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 70 4.65% -- --
73 “聚宝财富双月利”同享版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 70 4.60% -- --
74 “聚宝财富M12”直销银行版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 5.00% -- --
75 “聚宝财富M12”E尊享版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 5.00% -- --
76 “聚宝财富M12”尊享版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 5.00% -- --
77 “聚宝财富M12”“融梦想益家人”公 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 364 4.95% -- --
78 “聚宝财富M6”幸福晚年版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 4.95% -- --
79 “聚宝财富M6”直销银行版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90% -- --
80 “聚宝财富M6”E尊享版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90%
81 “聚宝财富M6”尊享版1548期 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 4.90% -- --
82 “聚宝财富M6”“融梦想益家人”公 江苏银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 182 4.85% -- --
83 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14168号 招商银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 92 4.80% -- --
84 尊享系列2015年192期 青岛银行 人民币 2015-12-02 2015-12-08 98 4.70% -- --
85 招商银行私人增利系列17号理财计划 招商银行 人民币 2015-12-02 2015-12-07 77 -- -- --
86 招商银行私人增利系列18号理财计划 招商银行 人民币 2015-12-02 2015-12-07 91 -- -- --
87 福万通·成功个人1512期B款 福建南安 人民币 2015-12-02 2015-12-07 77 4.40% -- --
88 福万通·成功个人1512期A款 福建南安 人民币 2015-12-02 2015-12-07 35 4.30% -- --
89 福万通·爱盈2015038期 晋江农村 人民币 2015-12-02 2015-12-07 36 4.00% -- --
90 福万通·晋融家2015045期 晋江农村 人民币 2015-12-02 2015-12-07 36 3.70% -- --
91 福万通·晋融家2015045期 晋江农村 人民币 2015-12-02 2015-12-07 36 3.80% -- --
92 丰利宝2015年第62期 尧都农商 人民币 2015-12-02 2015-12-07 93 4.80% -- --
93 喜利宝2015年第78期 尧都农商 人民币 2015-12-02 2015-12-07 93 4.00% -- --
94 安享回报黄金套利AXTL1527(仅六七星 工商银行 人民币 2015-12-02 2015-12-07 98 4.20% -- --
95 2015年第36期工银财富专属理财产品 工商银行 人民币 2015-12-02 2015-12-07 41 3.80% -- --
96 2015年第36期工银财富专属理财产品 工商银行 人民币 2015-12-02 2015-12-07 56 4.00% -- --
97 “乾元—开鑫享”2015年第50期理财 建设银行 人民币 2015-12-02

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部