侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

密尔克卫等14只个股大宗交易超5000万元(2022年2月10日)

2022-2-10 19:20| 发布者: admin| 查看: 1627| 评论: 0

摘要: 2月10日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.69亿股,累计成交额26.28亿元。其中37只个股交易额超千万元。密尔克卫交易额最高,大宗交易共10笔,成交额3.67亿元;其次是之江生物,大宗交易共3笔,成交额3.60 ...
2月10日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.69亿股,累计成交额26.28亿元。其中37只个股交易额超千万元。密尔克卫交易额最高,大宗交易共10笔,成交额3.67亿元;其次是之江生物,大宗交易共3笔,成交额3.60亿元。详情如下表所示。
2月10日大宗交易个股一览
证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
603713 密尔克卫 -1.61 125.45 312.51 36657.43 10 117.30 -6.50
688317 之江生物 -3.87 39.78 980.04 36041.42 3 36.78 -7.55
002092 中泰化学 5.05 10.61 3192.98 33877.47 5 10.61 0.00
603616 韩建河山 2.52 8.95 1850.00 15725.00 1 8.50 -5.03
600777 新潮能源 -6.37 1.91 7000.00 13370.00 1 1.91 0.00
603067 振华股份 -0.33 12.24 1016.00 11877.04 1 11.69 -4.49
300072 三聚环保 0.37 8.20 1638.15 10811.79 5 6.60 -19.51
600111 北方稀土 0.89 42.98 212.00 8501.20 15 40.10 -6.70
600715 文投控股 1.30 3.90 2200.00 8162.00 1 3.71 -4.87
002555 三七互娱 1.24 25.21 331.20 7998.49 5 24.15 -4.20
002312 川发龙蟒 -3.39 11.39 649.00 7788.00 1 12.00 5.36
600340 华夏幸福 -0.87 3.40 2439.19 7537.11 1 3.09 -9.12
300617 安靠智电 -3.84 50.29 109.22 5492.89 1 50.29 0.00
002314 南山控股 10.10 4.58 1200.00 5400.00 1 4.50 -1.75
603288 海天味业 -0.13 95.71 34.74 2996.33 1 86.25 -9.88
000547 航天发展 -1.56 15.11 212.86 2941.73 1 13.82 -8.54
300124 汇川技术 -0.66 60.40 45.00 2636.10 1 58.58 -3.01
002545 东方铁塔 1.18 9.40 300.00 2619.00 4 8.73 -7.13
300933 中辰股份 -1.00 10.90 258.50 2586.78 2 10.01 -8.19
300932 三友联众 -1.27 31.90 100.00 2585.00 2 25.85 -18.97
000959 首钢股份 1.80 6.23 410.00 2296.00 1 5.60 -10.11
603501 韦尔股份 -0.11 231.97 8.66 2008.86 2 231.97 0.00
603518 锦泓集团 0.46 10.98 203.50 2002.44 1 9.84 -10.38
600532 未来股份 -0.06 16.80 115.66 1943.16 1 16.80 0.00
003016 欣贺股份 -0.51 9.71 207.91 1869.08 1 8.99 -7.42
300687 赛意信息 -2.66 27.08 70.50 1833.00 1 26.00 -3.99
003012 东鹏控股 -1.40 12.67 152.47 1822.02 4 11.95 -5.68
688003 天准科技 -0.03 35.28 50.96 1743.74 1 34.22 -3.01
002049 紫光国微 -0.70 196.63 7.90 1553.38 2 196.63 0.00
601028 玉龙股份 0.44 18.21 80.73 1470.09 1 18.21 0.00
688607 康众医疗 -3.78 28.80 54.00 1458.00 4 27.00 -6.25
601155 新城控股 1.11 34.48 40.00 1280.00 2 32.00 -7.19
603877 太 平 鸟 -0.36 25.00 50.00 1250.00 1 25.00 0.00
000683 远兴能源 4.17 10.24 127.16 1249.98 1 9.83 -4.00
000762 西藏矿业 0.00 44.54 28.06 1249.79 1 44.54 0.00
002460 赣锋锂业 0.85 131.10 9.61 1249.30 1 130.00 -0.84
601012 隆基股份 -3.77 68.50 17.00 1164.50 1 68.50 0.00
300604 长川科技 -0.43 41.79 19.98 843.95 2 42.24 1.08
002496 ST 辉 丰 -1.46 2.70 307.00 816.62 7 2.66 -1.48
002595 豪迈科技 -0.08 24.98 28.00 700.00 1 25.00 0.08
603008 喜 临 门 -2.57 33.80 20.00 640.00 1 32.00 -5.33
600821 金开新能 -0.56 8.90 73.67 593.78 1 8.06 -9.44
300667 必创科技 -1.84 21.83 27.00 580.50 1 21.50 -1.51
300612 宣亚国际 2.61 21.26 30.00 540.00 1 18.00 -15.33
002345 潮 宏 基 0.17 5.91 100.00 531.00 1 5.31 -10.15
603603 博天环境 -0.58 5.17 91.53 458.57 1 5.01 -3.09
688598 金博股份 -3.73 253.47 2.00 421.26 1 210.63 -16.90
300919 中伟股份 -3.34 115.99 3.60 417.56 1 115.99 0.00
601169 北京银行 0.65 4.66 100.00 417.00 1 4.17 -10.52
600036 招商银行 0.17 51.71 8.00 413.68 1 51.71 0.00
603300 华铁应急 -1.69 12.79 29.20 373.47 1 12.79 0.00
002741 光华科技 -1.63 19.90 20.00 364.20 1 18.21 -8.49
300252 金 信 诺 -0.33 8.97 36.00 294.84 1 8.19 -8.70
300014 亿纬锂能 -5.93 85.87 2.91 252.50 1 86.77 1.05
002273 水晶光电 -0.35 14.20 17.61 250.94 1 14.25 0.35
002271 东方雨虹 1.62 50.82 4.92 249.05 1 50.62 -0.39
601939 建设银行 0.64 6.33 30.00 182.70 1 6.09 -3.79
000725 京东方A -0.20 5.00 39.93 180.08 1 4.51 -9.80
000687 *ST 华讯 -0.71 1.40 129.00 172.86 3 1.34 -4.29
600145 *ST 新亿 4.95 1.06 37.27 35.78 1 0.96 -9.43


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部