侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年10月21日非银金融行业大涨 主力资金流入非银金融行业股票排名表 ...

2021-10-21 19:17| 发布者: admin| 查看: 1271| 评论: 0

摘要: 非银金融行业今日上涨1.65%,全天主力资金净流入18.24亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有45只,涨停的有1只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超500 ...
沪指10月21日上涨0.22%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为采掘、银行,涨幅为2.53%、2.15%。非银金融行业今日上涨1.65%。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅为1.38%、1.33%。
银行行业资金流向排名
资金面上看,两市主力资金全天净流出243.70亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.15%,全天净流入资金22.03亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.65%,净流入资金为18.24亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金58.23亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为56.66亿元,净流出资金较多的还有公用事业、机械设备、汽车等行业。

非银金融行业今日上涨1.65%,全天主力资金净流入18.24亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有45只,涨停的有1只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金20.57亿元,紧随其后的是中国太保、中国人寿,净流入资金分别为1.32亿元、7103.43万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、东方证券、招商证券,净流出资金分别为1.38亿元、1.03亿元、7459.25万元。

银行行业资金流向排名
非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 5.66 1.95 205715.41
601601 中国太保 3.66 0.93 13170.36
601628 中国人寿 4.70 0.16 7103.43
600030 中信证券 0.64 0.64 5909.68
601688 华泰证券 0.74 1.19 5676.92
000166 申万宏源 1.48 0.85 4867.49
002939 长城证券 2.37 3.17 4611.44
601108 财通证券 2.97 1.87 4317.77
000712 锦龙股份 4.80 2.35 3706.21
000416 民生控股 9.92 3.14 3089.34
002500 山西证券 0.77 0.37 1641.84
601319 中国人保 2.52 1.38 1540.75
601066 中信建投 1.01 0.56 1387.94
600390 五矿资本 0.73 0.44 1384.50
601375 中原证券 0.42 1.29 1116.99
601377 兴业证券 0.86 1.47 1096.01
600621 华鑫股份 1.10 0.72 857.36
000627 天茂集团 2.33 0.51 795.03
300309 吉艾科技 5.24 9.15 573.95
000617 中油资本 0.39 0.07 540.29
601901 方正证券 0.00 0.30 514.84
600783 鲁信创投 0.65 1.65 389.60
600120 浙江东方 1.65 0.59 377.61
300023 *ST 宝德 5.72 1.27 359.42
601990 南京证券 0.30 0.43 347.12
603300 华铁应急 -0.43 0.97 314.46
000046 泛海控股 0.00 0.38 313.20
600318 新力金融 0.75 1.22 267.84
000987 越秀金控 0.63 0.30 265.62
600599 ST 熊 猫 -0.49 0.23 136.69
600291 *ST 西水 1.08 2.15 120.93
600061 国投资本 -0.34 0.45 89.61
600830 香溢融通 -0.63 0.67 87.36
600705 中航产融 0.26 0.20 50.17
002670 国盛金控 0.00 0.69 18.16
000750 国海证券 0.25 0.49 8.95
601211 国泰君安 0.00 0.42 -11.18
300176 派生科技 -1.75 0.74 -47.09
000890 法 尔 胜 -1.95 0.48 -53.65
600053 九鼎投资 4.31 1.22 -66.88
603093 南华期货 0.79 3.83 -99.52
002926 华西证券 -0.31 0.40 -139.11
600155 华创阳安 0.10 0.48 -155.90
000666 经纬纺机 -0.80 1.70 -160.08
600696 岩石股份 -3.01 0.87 -160.85
000415 渤海租赁 2.23 0.61 -192.58
600695 *ST 绿庭 2.19 2.10 -202.01
000728 国元证券 0.13 0.39 -224.14
601236 红塔证券 -0.51 0.27 -241.61
601881 中国银河 0.49 0.26 -274.48
600643 爱建集团 -0.74 0.47 -282.26
000567 海德股份 -2.67 1.43 -289.62
002945 华林证券 0.17 0.68 -308.32
002423 中粮资本 0.81 0.34 -327.77
000563 陕国投A 0.00 0.32 -390.43
601099 太 平 洋 -0.31 0.97 -410.10
002797 第一创业 0.28 1.39 -419.84
000686 东北证券 -0.35 0.45 -439.85
600095 湘财股份 -0.53 0.96 -582.89
601696 中银证券 -0.22 0.90 -707.76
601162 天风证券 -1.17 0.58 -717.17
600901 江苏租赁 1.14 0.51 -954.14
601336 新华保险 2.47 1.26 -956.52
600909 华安证券 -0.38 0.47 -1059.24
600837 海通证券 0.82 0.61 -1128.51
601788 光大证券 -0.13 0.52 -1154.78
600864 哈投股份 -0.17 0.72 -1212.77
600369 西南证券 -0.39 0.76 -1220.48
002736 国信证券 -0.26 0.14 -1240.04
002647 仁东控股 -1.05 3.32 -1262.18
600918 中泰证券 -0.10 0.84 -1327.86
000783 长江证券 -0.80 0.47 -1334.43
600109 国金证券 -0.54 0.78 -1418.75
601995 中金公司 -1.52 3.81 -1477.12
600816 ST 安 信 -2.47 0.49 -1575.75
002961 瑞达期货 1.10 4.46 -1651.50
000958 东方能源 -1.81 2.41 -1903.29
601456 国联证券 -0.47 2.58 -2169.66
600093 *ST 易见 0.00 7.65 -2441.98
601878 浙商证券 0.49 0.91 -2451.36
601555 东吴证券 -0.56 1.03 -2477.57
600906 财达证券 -0.88 4.67 -2722.91
601198 东兴证券 -0.92 1.41 -5685.50
002673 西部证券 -1.63 0.75 -5950.94
000776 广发证券 -1.19 1.34 -7152.67
600999 招商证券 -0.85 0.31 -7459.25
600958 东方证券 -0.80 1.59 -10311.77
300059 东方财富 0.33 1.48 -13782.77


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部