侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年10月21日采掘行业大涨 主力资金流入采掘行业股票排名表 ...

2021-10-21 19:13| 发布者: admin| 查看: 1217| 评论: 0

摘要: 今日净流入资金2.73亿元,紧随其后的是兖州煤业、平煤股份,净流入资金分别为1.96亿元、1.84亿元。采掘行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有美锦能源、攀钢钒钛、中国神华,净流 ...
沪指10月21日上涨0.22%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为采掘、银行,涨幅为2.53%、2.15%。采掘行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅为1.38%、1.33%。
银行行业资金流向排名
资金面上看,两市主力资金全天净流出243.70亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.15%,全天净流入资金22.03亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.65%,净流入资金为18.24亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金58.23亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为56.66亿元,净流出资金较多的还有公用事业、机械设备、汽车等行业。
银行行业资金流向排名
采掘行业今日上涨2.53%,全天主力资金净流入10.42亿元,该行业所属的个股共66只,今日上涨的有41只,涨停的有3只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是冀中能源,今日净流入资金2.73亿元,紧随其后的是兖州煤业、平煤股份,净流入资金分别为1.96亿元、1.84亿元。采掘行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有美锦能源、攀钢钒钛、中国神华,净流出资金分别为1.20亿元、8141.33万元、5830.17万元。

采掘行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000937 冀中能源 9.96 4.09 27311.39
600188 兖州煤业 5.37 1.87 19553.38
601666 平煤股份 2.21 4.77 18366.56
600740 山西焦化 7.76 7.54 17080.04
601101 昊华能源 0.00 8.93 14408.21
600508 上海能源 9.99 6.75 10567.21
600546 山煤国际 2.90 4.06 9853.17
601918 新集能源 -0.64 7.36 9136.88
600397 安源煤业 10.08 5.32 9015.63
601898 中煤能源 1.72 1.24 5930.12
601969 海南矿业 3.88 2.94 4584.66
600971 恒源煤电 0.12 7.18 3908.36
600123 兰花科创 1.04 9.44 3289.24
600997 开滦股份 2.04 4.59 2742.62
600121 郑州煤电 1.59 6.60 2380.93
601001 晋控煤业 3.21 3.87 2254.53
601011 宝 泰 隆 1.79 3.28 1769.33
600583 海油工程 -1.13 1.44 1280.97
300164 通源石油 -0.75 10.72 856.32
000780 ST 平 能 4.24 0.87 837.54
603619 中曼石油 0.71 8.39 804.05
000968 蓝焰控股 -0.20 2.66 659.87
600758 辽宁能源 1.69 3.33 583.47
000552 靖远煤电 2.84 6.09 543.17
603113 金能科技 1.57 1.71 462.01
600792 云煤能源 3.47 6.35 375.98
002828 贝肯能源 0.00 7.49 299.18
600759 洲际油气 -0.30 5.66 213.90
000655 金岭矿业 0.11 1.83 179.43
002207 准油股份 -1.12 2.68 100.38
605086 龙高股份 1.47 3.30 49.67
001203 大中矿业 -0.18 2.33 -37.84
600725 云维股份 -0.24 1.35 -45.63
300191 潜能恒信 -1.71 9.32 -73.38
002629 ST 仁 智 -2.16 1.35 -102.74
600532 未来股份 0.79 0.44 -122.03
601808 中海油服 -0.06 0.23 -173.83
600871 石化油服 -0.79 0.56 -177.86
600339 中油工程 0.84 1.19 -185.13
000571 ST 大 洲 -0.91 0.43 -204.68
601699 潞安环能 3.73 1.91 -323.80
601015 陕西黑猫 1.15 3.09 -336.28
300157 恒泰艾普 -0.63 2.86 -345.35
000923 河钢资源 -0.56 1.29 -356.62
600408 ST 安 泰 0.25 1.68 -445.96
002978 安宁股份 0.33 2.14 -470.14
600968 海油发展 -1.25 3.53 -483.48
603505 金石资源 -2.60 3.04 -497.70
600403 ST 大 有 -0.72 0.65 -510.31
601857 中国石油 0.51 0.10 -601.71
000833 粤桂股份 -0.25 6.62 -671.93
603727 博 迈 科 1.18 2.26 -687.90
600395 盘江股份 5.15 2.01 -821.61
600348 华阳股份 -2.12 2.88 -864.65
600985 淮北矿业 5.07 5.35 -938.05
603979 金 诚 信 3.97 1.91 -1768.97
002554 惠 博 普 1.34 9.81 -1787.37
000983 山西焦煤 3.71 3.27 -1982.45
600295 鄂尔多斯 4.13 5.83 -3904.63
600777 新潮能源 -1.26 3.11 -4414.78
601225 陕西煤业 9.28 1.82 -4788.28
000762 西藏矿业 2.73 11.20 -5423.03
002128 露天煤业 5.50 3.00 -5658.09
601088 中国神华 4.96 0.43 -5830.17
000629 攀钢钒钛 -1.21 1.40 -8141.33
000723 美锦能源 -1.02 3.18 -11991.95


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部