侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年9月24日IC中证500股指期货10月份合约(IC2110)持仓

2021-9-24 16:48| 发布者: admin| 查看: 1347| 评论: 0

摘要: 2021年9月24日IC中证500股指期货10月份合约(IC2110)持仓:多头主力增仓2339手,空头主力增仓2221手。
合约:IC2110交易日:20210924
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 16181 1690 1 海通期货 9691 1403 1 中信期货 11778 378
2 中信期货 13339 2132 2 中信期货 9008 773 2 国泰君安 7909 -310
3 海通期货 10831 1454 3 华泰期货 7629 610 3 华泰期货 7725 650
4 华泰期货 6446 1711 4 国泰君安 7532 161 4 海通期货 7092 204
5 华闻期货 5963 642 5 一德期货 5082 47 5 招商期货 4346 36
6 上海东证 5246 -132 6 申银万国 3966 591 6 申银万国 3899 -130
7 银河期货 4379 100 7 上海东证 3673 -556 7 银河期货 3750 -406
8 五矿期货 3600 317 8 永安期货 3364 -415 8 上海东证 3741 -294
9 兴证期货 3469 618 9 银河期货 3020 -629 9 兴证期货 2971 166
10 申银万国 3433 882 10 华闻期货 2091 79 10 永安期货 2449 -59
11 光大期货 3058 531 11 国投安信 1928 16 11 广发期货 2405 506
12 东兴期货 2768 589 12 南华期货 1821 128 12 光大期货 2166 556
13 国富期货 2631 -142 13 国信期货 1749 221 13 中投天琪 1991 8
14 方正中期 2493 142 14 招商期货 1685 4 14 华闻期货 1847 8
15 国信期货 2450 98 15 五矿期货 1340 87 15 国信期货 1837 139
16 永安期货 2166 -2 16 兴证期货 1339 63 16 国投安信 1798 -300
17 广发期货 2104 547 17 方正中期 1305 80 17 中银期货 1565 59
18 招商期货 1940 -180 18 广发期货 1301 -252 18 中金期货 1359 731
19 平安期货 1879 183 19 东兴期货 1300 126 19 东兴期货 1331 130
20 国投安信 1754 170 20 光大期货 1229 -198 20 兴业期货 1233 149
合计 96130 11350 70053 2339 73192 2221


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论


返回顶部