侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

千味央厨等52只A股筹码大换手(9月23日)

2021-9-23 20:16| 发布者: admin| 查看: 1356| 评论: 0

摘要: 沪指报3642.22点,涨13.73点,涨幅为0.38%;深成指报14387.36点,涨110.28点,涨幅为0.77%;创业板指报3182.47点,涨18.14点,涨幅为0.57%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中,C万事利、千味央厨等5只个股 ...
截至(9月23日)收盘,沪指报3642.22点,涨13.73点,涨幅为0.38%;深成指报14387.36点,涨110.28点,涨幅为0.77%;创业板指报3182.47点,涨18.14点,涨幅为0.57%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中,C万事利、千味央厨等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
9月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%) 涨跌幅
(%)
301066 C万事利 21.42 76.10 6.04
001215 千味央厨 64.54 61.41 10.01
605033 美邦股份 21.33 58.93 -3.53
300854 C 中 兰 34.95 56.08 16.31
301070 C 开 勒 46.85 54.90 -
605598 上海港湾 19.85 50.00 -9.65
600955 维远股份 57.50 41.93 1.48
605169 洪通燃气 22.11 40.95 -3.74
002165 红 宝 丽 9.45 40.83 3.39
300967 晓鸣股份 21.65 40.69 5.35
301049 超越科技 38.79 39.08 2.65
301062 上海艾录 19.33 38.63 5.98
300927 江天化学 44.35 36.45 -6.83
600956 新天绿能 19.15 36.41 -1.64
301067 C 显 盈 64.00 36.33 -12.29
301009 可靠股份 27.62 32.34 19.98
000862 银星能源 8.72 31.59 5.70
301060 兰卫医学 21.65 30.24 0.79
300052 中 青 宝 15.53 29.94 -5.07
300275 梅 安 森 12.54 29.52 -9.13
301040 中环海陆 40.43 29.07 -3.51
301058 中粮工科 12.32 28.78 3.79
300107 建新股份 7.63 28.14 -5.33
300040 九洲集团 10.94 27.96 1.48
300688 创业黑马 35.26 27.88 -8.49
301059 金 三 江 23.46 27.58 -1.10
605011 杭州热电 22.00 27.45 -3.08
000731 四川美丰 13.82 26.84 0.00
300809 华辰装备 48.22 26.20 -6.02
000591 太 阳 能 11.31 25.68 6.50
603948 建业股份 36.80 24.70 8.88
603867 新化股份 36.53 24.19 -10.00
300933 中辰股份 13.42 24.11 -3.38
003042 中农联合 28.98 23.70 5.88
605500 森林包装 19.14 23.67 7.71
301012 扬电科技 36.30 23.27 -9.16
300610 晨化股份 19.07 23.01 -9.41
600905 三峡能源 6.96 22.17 -4.40
300614 百川畅银 46.00 21.67 13.02
002606 大连电瓷 12.25 21.40 -4.00
300105 龙源技术 9.11 21.37 15.17
002182 云海金属 27.51 20.90 -2.72
300513 恒实科技 13.58 20.64 -1.24
002255 海陆重工 6.00 20.54 0.33
300830 金 现 代 12.66 20.52 -6.22
605007 五洲特纸 20.15 20.51 9.99
605028 世茂能源 24.87 20.26 2.68
300929 华骐环保 31.12 20.24 5.38
300172 中电环保 6.48 20.17 20.00
600470 六国化工 10.23 20.12 -10.03
301065 本立科技 55.38 20.08 -0.73
300969 恒帅股份 75.60 20.06 2.36

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部