侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年9月23日沪深300股指期货10月份合约(IF2110)持仓一览表

2021-9-23 16:29| 发布者: admin| 查看: 1229| 评论: 0

摘要: 2021年9月23日沪深300股指期货10月份合约(IF2110)持仓一览表:多头主力减仓577手,空头主力减仓715手。
合约:IF2110交易日:20210923
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 15728 -1131 1 国泰君安 10261 -999 1 中信期货 10168 74
2 中信期货 10611 -2498 2 海通期货 6653 337 2 国泰君安 8442 -365
3 海通期货 9286 -1091 3 中信期货 6551 131 3 上海东证 5999 249
4 上海东证 6121 -446 4 华泰期货 6219 -650 4 中金期货 4728 7
5 华泰期货 5851 -2042 5 广发期货 3783 359 5 华泰期货 3921 103
6 华闻期货 4944 -328 6 申银万国 2946 -263 6 海通期货 3643 91
7 银河期货 4765 -1167 7 银河期货 2506 -331 7 银河期货 3380 -54
8 国信期货 4199 131 8 上海东证 2288 34 8 申银万国 2561 -430
9 五矿期货 3548 -314 9 永安期货 2062 243 9 兴证期货 2238 -185
10 兴证期货 3488 57 10 光大期货 1924 45 10 广发期货 1913 39
11 光大期货 2936 -350 11 华闻期货 1613 66 11 光大期货 1751 -425
12 申银万国 2861 -347 12 中信建投 1586 118 12 永安期货 1747 63
13 方正中期 2508 -106 13 国信期货 1515 174 13 国信期货 1682 313
14 东兴期货 2454 -505 14 兴证期货 1479 -143 14 华闻期货 1649 92
15 鲁证期货 2448 334 15 五矿期货 1417 -161 15 摩根大通 1462 -347
16 招商期货 2420 -915 16 东兴期货 1336 94 16 中信建投 1448 -23
17 平安期货 2414 245 17 方正中期 1284 3 17 东兴期货 1443 64
18 国富期货 2100 288 18 瑞达期货 1249 300 18 招商期货 1408 17
19 海证期货 2028 -366 19 鲁证期货 1196 58 19 国投安信 1402 -9
20 永安期货 2014 -290 20 瑞银期货 1180 8 20 方正中期 1356 11
合计 92724 -10841 59048 -577 62341 -715



路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论


返回顶部