侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年9月17日沪深300股指期货10月份合约(IF2110)持仓一览表

2021-9-17 16:24| 发布者: admin| 查看: 1252| 评论: 0

摘要: 2021年9月17日沪深300股指期货10月份合约(IF2110)持仓一览表:多头主力增仓7092手,空头主力增仓9073手。
合约:IF2110交易日:20210917
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 17329 4612 1 国泰君安 11429 663 1 中信期货 10606 2341
2 中信期货 14799 5076 2 中信期货 7025 2474 2 国泰君安 8447 502
3 海通期货 10035 3109 3 海通期货 6286 994 3 上海东证 6442 1158
4 上海东证 7327 960 4 华泰期货 5413 -907 4 中金期货 4721 -284
5 华泰期货 7008 -683 5 广发期货 3404 319 5 海通期货 3651 753
6 银河期货 6061 2141 6 申银万国 3062 505 6 银河期货 3644 700
7 华闻期货 4628 -71 7 银河期货 2903 433 7 华泰期货 3005 -715
8 东兴期货 4437 268 8 上海东证 2533 373 8 申银万国 2806 530
9 国信期货 4225 1502 9 光大期货 1903 114 9 兴证期货 2198 121
10 五矿期货 4069 970 10 永安期货 1765 13 10 光大期货 2154 179
11 招商期货 3926 1329 11 华闻期货 1683 330 11 广发期货 2035 635
12 光大期货 3733 446 12 国信期货 1600 629 12 摩根大通 1809 836
13 兴证期货 3441 463 13 东兴期货 1595 191 13 招商期货 1771 422
14 申银万国 3207 -98 14 招商期货 1576 324 14 华闻期货 1749 316
15 方正中期 2846 1017 15 五矿期货 1509 -41 15 国信期货 1698 542
16 鲁证期货 2574 694 16 兴证期货 1412 190 16 中信建投 1656 403
17 国富期货 2557 -163 17 鲁证期货 1245 74 17 东兴期货 1617 90
18 永安期货 2441 -33 18 浙商期货 1232 60 18 永安期货 1440 16
19 国投安信 2437 316 19 国投安信 1189 309 19 国投安信 1414 148
20 广发期货 2118 145 20 瑞银期货 1185 45 20 方正中期 1323 380
合计 109198 22000 59949 7092 64186 9073


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论


返回顶部