侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年9月17日IC中证500股指期货3月份合约(IC2203)持仓

2021-9-17 16:23| 发布者: admin| 查看: 1267| 评论: 0

摘要: 2021年9月17日IC中证500股指期货3月份合约(IC2203)持仓:多头主力减仓454手,空头主力增仓282手。
合约:IC2203交易日:20210917
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 2207 269 1 中信期货 3771 210 1 华泰期货 16614 135
2 华闻期货 1897 118 2 乾坤期货 3716 156 2 招商期货 7012 16
3 上海东证 1508 -158 3 中金期货 3485 136 3 中信期货 5810 147
4 海通期货 1296 -167 4 国泰君安 3350 -111 4 国泰君安 4416 34
5 中信期货 1095 -565 5 一德期货 3191 68 5 中信建投 3804 -18
6 中信建投 995 -96 6 中银期货 3165 -11 6 中投天琪 2321 84
7 东兴期货 912 -494 7 银河期货 2904 -24 7 申银万国 2146 7
8 摩根大通 860 860 8 海通期货 2776 -130 8 平安期货 2122 -24
9 五矿期货 798 -62 9 申银万国 2467 -82 9 海通期货 1924 -138
10 华西期货 705 -38 10 上海东证 2324 -50 10 鲁证期货 1431 -3
11 光大期货 661 228 11 华泰期货 1721 -71 11 国投安信 1348 114
12 招商期货 608 135 12 南华期货 1684 34 12 永安期货 1075 188
13 华泰期货 560 -531 13 瑞银期货 1673 299 13 光大期货 888 82
14 银河期货 515 -234 14 国投安信 1447 72 14 国信期货 870 -39
15 宏源期货 508 -22 15 大地期货 1039 -23 15 上海东方 848 4
16 永安期货 500 220 16 光大期货 1017 -21 16 上海东证 674 -98
17 国投安信 472 151 17 招商期货 994 54 17 东吴期货 608 -8
18 国信期货 457 -53 18 中信建投 992 -231 18 华闻期货 562 -92
19 鲁证期货 419 122 19 摩根大通 985 -860 19 银河期货 438 -109
20 方正中期 358 111 20 兴证期货 970 131 20 宏源期货 409 0
合计 17331 -206 43671 -454 55320 282


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论


返回顶部