侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年9月16日主力资金流入农林牧渔排名表 资金流向农林牧渔排名表 ...

2021-9-16 18:54| 发布者: admin| 查看: 1268| 评论: 0

摘要: 资金面上看,两市主力资金全天净流出975.62亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金17.16亿元。主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金172.61亿元,其 ...
沪指9月16日下跌1.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、休闲服务、食品饮料,涨幅为2.43%、1.81%、0.65%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有色金属、电气设备,跌幅为4.67%、4.40%。

2021年9月16日主力资金流入农林牧渔排名表 资金流向农林牧渔排名表

资金面上看,两市主力资金全天净流出975.62亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金17.16亿元。
主力资金净流出的行业有27个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金172.61亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为146.08亿元,净流出资金较多的还有化工、电子、非银金融等行业。

2021年9月16日主力资金流入农林牧渔排名表 资金流向农林牧渔排名表

农林牧渔行业今日上涨2.43%,全天主力资金净流入17.16亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有72只,涨停的有4只;下跌的有22只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是新希望,今日净流入资金3.86亿元,紧随其后的是大北农、新赛股份,净流入资金分别为2.23亿元、1.38亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有安琪酵母、大禹节水、海南橡胶,净流出资金分别为1692.17万元、1515.35万元、1413.81万元。

农林牧渔行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000876 新 希 望 9.97 2.95 38617.41
002385 大 北 农 3.82 6.15 22306.23
600540 新赛股份 10.04 18.01 13772.70
002100 天康生物 10.04 6.72 12610.78
002041 登海种业 6.07 5.34 10563.41
300967 晓鸣股份 19.99 52.29 9354.53
002157 正邦科技 6.50 3.18 8144.94
601952 苏垦农发 3.27 1.97 4606.37
300498 温氏股份 4.07 1.26 4499.27
002124 天邦股份 4.67 4.78 4493.97
002567 唐 人 神 4.64 4.14 4370.36
300999 金 龙 鱼 1.43 3.46 4124.00
600737 中粮糖业 0.40 3.60 3762.10
300087 荃银高科 0.56 6.90 3596.95
002286 保 龄 宝 4.32 9.00 3499.12
600371 万向德农 3.65 3.53 2781.17
000713 丰乐种业 1.63 9.91 2607.87
002311 海大集团 -0.39 0.58 2442.49
002234 民和股份 6.09 11.43 2243.76
600257 大湖股份 6.52 12.54 1810.26
600975 新 五 丰 2.89 4.66 1623.68
300106 西部牧业 9.21 15.81 1523.72
300094 国联水产 5.12 14.06 1515.62
603363 傲农生物 4.16 2.38 1296.14
600598 北 大 荒 2.06 1.86 1296.13
300119 瑞普生物 4.61 3.50 1250.00
600354 敦煌种业 2.01 9.87 1229.07
300268 佳沃食品 8.10 9.63 1212.02
000505 京粮控股 0.70 1.84 1082.83
600201 生物股份 1.64 0.96 1067.52
001201 东瑞股份 5.03 8.71 934.01
300972 万辰生物 3.89 13.88 932.23
002714 牧原股份 3.01 2.28 890.93
300761 立华股份 7.00 7.24 840.46
600313 农发种业 0.39 5.50 798.14
300189 神农科技 0.19 9.21 633.06
002458 益生股份 4.59 4.75 619.59
002746 仙坛股份 4.26 1.56 595.11
000592 平潭发展 1.62 6.11 593.93
002299 圣农发展 1.64 1.20 550.88
605296 神农集团 3.77 8.40 531.92
603336 宏辉果蔬 1.67 2.29 530.61
000911 南宁糖业 -0.08 5.31 416.23
000798 中水渔业 5.06 6.14 401.61
002086 *ST 东洋 0.57 1.37 327.88
002548 金 新 农 3.56 3.68 241.23
603739 蔚蓝生物 2.38 4.37 225.33
300511 雪榕生物 1.99 4.53 202.35
603668 天马科技 2.01 3.55 194.75
600127 金健米业 0.84 1.95 178.90
600467 好 当 家 0.38 3.20 169.51
002852 道 道 全 0.00 1.30 167.33
603566 普 莱 柯 1.67 0.72 99.77
600275 *ST 昌鱼 2.08 1.24 95.83
000972 *ST 中基 1.34 0.84 91.37
688098 申联生物 -0.26 0.47 76.80
002321 *ST 华英 1.26 2.85 68.98
600251 冠农股份 -2.20 4.46 66.42
600359 新农开发 3.50 6.47 41.00
600962 国投中鲁 1.45 2.83 19.68
300138 晨光生物 -0.50 0.76 15.76
603718 海利生物 -1.19 0.77 6.14
002868 绿康生化 -0.65 0.49 0.00
600265 *ST 景谷 0.09 0.10 0.00
605198 德利股份 -1.24 1.83 0.00
603609 禾丰股份 3.30 0.99 -8.57
300970 华绿生物 3.19 26.85 -21.59
002069 獐 子 岛 2.26 2.83 -58.32
002696 百洋股份 -0.20 1.78 -68.40
000702 正虹科技 1.07 2.03 -76.62
600506 *ST 香梨 -1.09 1.08 -85.39
600195 中牧股份 -1.19 1.19 -88.01
600097 开创国际 -1.39 1.41 -89.37
002891 中宠股份 0.45 0.91 -122.02
300673 佩蒂股份 0.28 1.53 -133.97
688526 科前生物 0.33 2.23 -179.94
300829 金丹科技 -1.26 3.62 -180.34
000998 隆平高科 0.88 5.94 -195.55
000735 罗 牛 山 1.30 2.13 -239.46
002688 金河生物 0.67 0.92 -248.11
600191 *ST 华资 -4.97 2.24 -271.36
605016 百龙创园 -1.00 4.48 -332.51
300871 回盛生物 -2.83 1.78 -430.95
002982 湘佳股份 5.70 5.62 -462.02
300175 朗源股份 0.21 2.72 -463.13
000048 京基智农 0.68 0.42 -484.75
300313 ST 天 山 2.39 12.83 -506.68
600108 亚盛集团 -1.66 2.94 -628.00
002772 众兴菌业 2.15 5.82 -651.70
002679 福建金森 -3.59 2.37 -698.17
600873 梅花生物 -1.28 1.38 -892.66
000930 中粮科技 -0.10 10.65 -1037.40
601118 海南橡胶 -0.38 1.32 -1413.81
300021 大禹节水 -1.80 5.74 -1515.35
600298 安琪酵母 0.85 0.60 -1692.17


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部