侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

14只个股大宗交易超5000万元(7月26日)

2021-7-26 20:46| 发布者: admin| 查看: 11197| 评论: 0

摘要: 7月26日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.71亿股,累计成交额32.36亿元。其中48只个股交易额超千万元。中集集团交易额最高,大宗交易共1笔,成交额5.00亿元;其次是广电运通,大宗交易共1笔,成交额3.34亿 ...
7月26日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.71亿股,累计成交额32.36亿元。其中48只个股交易额超千万元。中集集团交易额最高,大宗交易共1笔,成交额5.00亿元;其次是广电运通,大宗交易共1笔,成交额3.34亿元。详情如下表所示。
7月26日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
000039 中集集团 -1.80 16.39 3050.64 49999.99 1 16.39 0.00
002152 广电运通 -1.70 10.38 3372.59 33388.66 1 9.90 -4.62
002506 协鑫集成 10.05 4.49 6868.64 30176.33 6 4.39 -2.15
688599 天合光能 5.27 46.32 520.00 23363.60 2 44.93 -3.00
688012 中微公司 8.05 212.90 81.07 15091.22 4 186.15 -12.56
300454 深 信 服 -0.37 265.30 45.00 11351.20 3 252.25 -4.92
603259 药明康德 -3.42 148.74 67.00 9965.58 2 148.74 0.00
300682 朗新科技 -0.98 17.16 539.54 8611.06 7 15.96 -6.99
002266 浙富控股 0.72 5.62 1465.20 7999.99 1 5.46 -2.85
300267 尔康制药 -2.54 3.83 2020.00 7979.00 1 3.95 3.13
300014 亿纬锂能 -4.10 120.09 62.40 7493.62 1 120.09 0.00
300456 赛微电子 2.80 31.99 200.00 7468.00 1 37.34 16.72
600436 片 仔 癀 -6.06 391.37 16.67 6498.65 2 389.84 -0.39
002304 洋河股份 -7.21 182.49 28.92 5277.60 6 182.49 0.00
600491 龙元建设 -4.78 4.58 1100.00 4939.00 1 4.49 -1.97
601599 浙文影业 -0.32 3.16 1550.00 4882.50 1 3.15 -0.32
300015 爱尔眼科 -10.40 56.80 84.20 4799.40 2 57.00 0.35
002271 东方雨虹 -0.80 49.30 86.97 4287.62 1 49.30 0.00
688180 君实生物 -0.71 61.59 82.67 4102.09 2 49.62 -19.43
688518 联赢激光 5.70 29.69 150.00 3945.00 1 26.30 -11.42
000568 泸州老窖 -7.77 199.68 18.70 3734.01 3 199.68 0.00
002031 巨轮智能 0.51 1.96 1820.00 3439.80 1 1.89 -3.57
603893 瑞 芯 微 0.91 179.02 20.00 3370.60 1 168.53 -5.86
002460 赣锋锂业 3.78 196.20 17.00 3335.40 1 196.20 0.00
300274 阳光电源 3.57 142.10 21.23 3016.78 2 142.10 0.00
603288 海天味业 -1.98 116.04 26.84 2860.07 1 106.56 -8.17
688981 中芯国际 10.25 57.20 50.00 2820.00 1 56.40 -1.40
300832 新 产 业 -2.19 50.47 68.00 2807.04 1 41.28 -18.21
300567 精测电子 2.21 75.38 38.00 2774.00 1 73.00 -3.16
688598 金博股份 -2.42 286.90 10.00 2650.00 3 265.00 -7.63
000928 中钢国际 0.39 10.41 246.00 2460.00 1 10.00 -3.94
688277 天 智 航 1.29 25.05 115.42 2416.66 6 20.94 -16.42
603200 上海洗霸 6.74 18.68 125.29 1973.32 1 15.75 -15.69
000858 五 粮 液 -7.99 249.54 7.71 1923.95 1 249.54 0.00
600171 上海贝岭 -2.94 37.33 54.40 1904.00 3 35.00 -6.24
300420 五洋停车 -1.50 3.94 590.00 1893.90 1 3.21 -18.53
600965 福成股份 -1.05 5.64 334.18 1737.74 1 5.20 -7.80
688233 神工股份 4.22 58.77 30.00 1710.30 1 57.01 -2.99
300651 金陵体育 -3.31 39.19 50.00 1625.00 1 32.50 -17.07
300803 指 南 针 -6.52 37.86 49.00 1592.50 1 32.50 -14.16
002215 诺 普 信 -0.57 5.20 300.00 1554.00 1 5.18 -0.38
688002 睿创微纳 3.88 119.00 16.30 1493.90 1 91.65 -22.98
000703 恒逸石化 -3.31 12.55 107.60 1370.16 3 12.73 1.46
002361 神剑股份 -0.38 5.25 215.00 1139.50 2 5.30 0.95
300059 东方财富 -3.81 32.82 41.50 1132.95 1 27.30 -16.82
300164 通源石油 -2.76 3.87 281.00 1103.80 2 3.93 1.50
002701 奥 瑞 金 -0.54 5.53 194.76 1077.02 1 5.53 0.00
603876 鼎胜新材 2.57 31.55 35.00 1001.35 1 28.61 -9.32
300750 宁德时代 -1.32 539.78 2.20 963.60 1 438.00 -18.86
688377 迪 威 尔 -2.41 15.41 75.00 949.50 1 12.66 -17.85
002008 大族激光 -2.67 35.36 25.00 908.25 1 36.33 2.74
688066 航天宏图 3.61 44.81 20.00 869.40 1 43.47 -2.99
002778 中晟高科 -4.12 16.05 42.90 785.07 1 18.30 14.02
600532 未来股份 -1.12 16.79 50.00 764.00 1 15.28 -8.99
300514 友 讯 达 -3.16 9.80 65.59 636.22 1 9.70 -1.02
603729 ST 龙 韵 -5.03 11.70 50.00 585.00 1 11.70 0.00
300279 和晶科技 4.57 7.10 100.00 544.00 1 5.44 -23.38
603013 亚普股份 -0.68 13.22 40.00 512.80 2 12.82 -3.03
688418 震有科技 -8.66 15.72 34.26 510.47 1 14.90 -5.22
688360 德马科技 1.35 25.60 20.00 504.80 1 25.24 -1.41
688500 慧辰股份 -2.14 32.98 15.00 484.80 1 32.32 -2.00
603507 振江股份 4.41 24.64 21.70 462.21 1 21.30 -13.56
002415 海康威视 -3.41 65.10 7.00 455.70 1 65.10 0.00
300839 博汇股份 -3.88 14.37 34.60 430.08 1 12.43 -13.50
002329 皇氏集团 -3.88 4.95 80.00 400.00 1 5.00 1.01
600887 伊利股份 -2.99 33.08 10.00 330.80 1 33.08 0.00
300845 捷安高科 -3.66 18.40 15.00 267.75 1 17.85 -2.99
300296 利 亚 德 -2.33 10.07 25.00 251.75 1 10.07 0.00
688218 江苏北人 1.82 17.38 13.00 223.21 1 17.17 -1.21
300324 旋极信息 -3.02 3.86 30.19 96.61 1 3.20 -17.10
300116 保 力 新 -2.21 2.66 39.49 86.09 1 2.18 -18.04

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部