侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

16只个股大宗交易超5000万元(7月8日)

2021-7-8 19:51| 发布者: admin| 查看: 1792| 评论: 0

摘要: 7月8日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.13亿股,累计成交额22.30亿元。其中42只个股交易额超千万元。龙佰集团交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.32亿元;其次是中油资本,大宗交易共1笔,成交额1.90亿 ...
7月8日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.13亿股,累计成交额22.30亿元。其中42只个股交易额超千万元。龙佰集团交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.32亿元;其次是中油资本,大宗交易共1笔,成交额1.90亿元。详情如下表所示。
7月8日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
002601 龙佰集团 -4.29 30.09 784.00 23167.20 1 29.55 -1.79
000617 中油资本 -0.35 5.75 3304.35 19000.01 1 5.75 0.00
603501 韦尔股份 1.55 335.00 40.70 13089.12 7 321.60 -4.00
600519 贵州茅台 -0.95 1985.00 6.04 12229.60 4 2024.77 2.00
603288 海天味业 0.32 117.34 96.55 10588.32 5 109.67 -6.54
601212 白银有色 -1.51 2.61 3078.60 8096.71 3 2.63 0.77
002436 兴森科技 2.27 12.18 660.00 7920.00 2 12.00 -1.48
300185 通裕重工 -0.66 3.03 2255.50 6834.17 1 3.03 0.00
002305 南国置业 0.00 1.99 3460.00 6781.60 1 1.96 -1.51
688089 嘉 必 优 -2.13 47.23 142.00 6106.00 1 43.00 -8.96
300061 旗天科技 10.47 9.39 650.00 5993.00 1 9.22 -1.81
300233 金城医药 10.34 31.36 217.00 5919.76 3 27.28 -13.01
600436 片 仔 癀 -0.21 444.97 13.26 5899.99 1 444.95 -0.01
300618 寒锐钴业 0.52 92.30 62.00 5722.60 1 92.30 0.00
300182 捷成股份 3.52 5.30 1000.00 5140.00 1 5.14 -3.02
600114 东睦股份 4.56 8.26 650.00 5135.00 1 7.90 -4.36
688518 联赢激光 10.14 22.48 238.00 4933.74 7 20.73 -7.78
603179 新泉股份 -0.90 32.00 145.41 4653.09 1 32.00 0.00
002079 苏州固锝 5.28 11.96 435.00 4545.75 5 10.45 -12.63
002985 北摩高科 5.49 101.67 50.00 4506.00 1 90.12 -11.36
002938 鹏鼎控股 3.30 35.69 126.58 4132.74 5 32.65 -8.52
002251 步 步 高 2.54 7.66 476.90 3495.68 1 7.33 -4.31
002081 金 螳 螂 -1.14 7.83 400.00 3380.00 2 8.45 7.92
300191 潜能恒信 -1.58 21.81 140.00 3010.00 1 21.50 -1.42
300910 瑞丰新材 -5.76 96.50 30.00 2895.00 1 96.50 0.00
002906 华阳集团 1.06 31.32 100.00 2789.00 4 27.89 -10.95
688181 八亿时空 3.07 54.75 55.00 2750.00 6 50.00 -8.68
000651 格力电器 -1.97 49.20 52.44 2579.99 1 49.20 0.00
688266 泽璟制药 -2.86 63.92 39.42 2168.18 2 55.00 -13.95
600984 建设机械 -1.96 10.52 200.00 2146.00 2 10.73 2.00
002497 雅化集团 -2.08 25.95 68.80 1785.36 1 25.95 0.00
002129 中环股份 0.31 39.31 41.00 1611.71 1 39.31 0.00
600196 复星医药 -3.24 62.80 23.90 1500.92 1 62.80 0.00
300464 星徽股份 19.98 13.69 135.31 1497.88 3 11.07 -19.14
600887 伊利股份 -2.51 34.21 42.90 1467.61 1 34.21 0.00
300701 森霸传感 2.11 22.74 71.00 1415.03 5 19.93 -12.36
002124 天邦股份 -2.65 6.62 188.60 1248.53 2 6.62 0.00
300767 震安科技 0.97 83.04 15.00 1208.25 1 80.55 -3.00
688166 博瑞医药 1.56 39.10 30.00 1114.50 1 37.15 -4.99
300760 迈瑞医疗 -2.27 447.26 2.39 1036.88 1 433.84 -3.00
300136 信维通信 -0.99 32.10 32.00 1027.20 1 32.10 0.00
000009 中国宝安 9.98 20.38 50.00 1019.00 2 20.38 0.00
688066 航天宏图 6.29 45.60 20.00 884.80 1 44.24 -2.98
300632 光莆股份 1.50 14.85 74.50 871.65 1 11.70 -21.21
002853 皮 阿 诺 0.18 21.99 40.00 790.40 1 19.76 -10.14
600145 *ST 新亿 -1.28 1.54 500.00 747.00 10 1.49 -2.99
601399 国机重装 1.53 3.32 221.00 649.74 2 2.94 -11.45
300845 捷安高科 -0.05 21.29 30.00 625.80 1 20.86 -2.02
603596 伯 特 利 -1.23 34.63 16.50 571.40 1 34.63 0.00
002592 ST 八 菱 4.97 11.62 50.00 526.50 1 10.53 -9.38
688360 德马科技 -0.35 25.94 20.00 511.60 1 25.58 -1.39
002958 青农商行 -0.97 4.08 120.00 446.40 2 3.72 -8.82
300254 仟源医药 -2.46 6.75 75.00 415.50 1 5.54 -17.93
600251 冠农股份 10.01 9.89 43.00 356.90 1 8.30 -16.08
601360 三 六 零 2.18 12.63 30.00 335.40 1 11.18 -11.48
300846 首都在线 0.36 13.94 30.00 333.30 1 11.11 -20.30
688018 乐鑫科技 3.61 251.78 1.34 309.54 1 231.00 -8.25
688037 芯 源 微 -0.91 174.80 1.70 297.25 1 174.85 0.03
002667 鞍重股份 6.92 16.84 20.00 283.60 1 14.18 -15.80
000008 神州高铁 -1.37 2.16 129.75 282.10 2 2.17 0.66
300142 沃森生物 2.59 62.70 4.20 256.70 1 61.12 -2.52
300651 金陵体育 -1.43 40.60 7.40 243.83 1 32.95 -18.84
000895 双汇发展 -1.26 30.56 8.65 240.99 1 27.86 -8.83
300068 南都电源 3.75 12.18 23.83 223.76 1 9.39 -22.91
688096 京源环保 0.26 15.35 15.00 218.70 1 14.58 -5.02
601677 明泰铝业 -0.53 22.56 9.50 214.32 1 22.56 0.00
300123 亚光科技 1.97 11.39 20.30 204.02 1 10.05 -11.76
000638 *ST 万方 1.88 5.42 35.00 195.30 1 5.58 2.95
000564 *ST 大集 -1.16 2.56 50.00 136.00 1 2.72 6.25
600816 ST 安 信 0.79 2.55 50.00 127.00 1 2.54 -0.39
600226 ST 瀚 叶 5.00 2.94 33.00 87.78 1 2.66 -9.52
300071 *ST 嘉信 3.26 2.22 50.00 86.00 1 1.72 -22.52

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部