侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

10只个股大宗交易超5000万元(6月30日)

2021-6-30 21:24| 发布者: admin| 查看: 1777| 评论: 0

摘要: 6月30日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.20亿股,累计成交额14.58亿元。其中34只个股交易额超千万元。杭钢股份交易额最高,大宗交易共3笔,成交额1.18亿元;其次是贵州茅台,大宗交易共3笔,成交额1.02亿 ...
6月30日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.20亿股,累计成交额14.58亿元。其中34只个股交易额超千万元。杭钢股份交易额最高,大宗交易共3笔,成交额1.18亿元;其次是贵州茅台,大宗交易共3笔,成交额1.02亿元。
6月30日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
600126 杭钢股份 0.20 5.13 2568.00 11838.48 3 4.61 -10.14
600519 贵州茅台 -0.26 2056.70 4.85 10203.97 3 2103.91 2.30
600771 广 誉 远 6.86 39.10 254.43 9619.85 1 37.81 -3.30
300831 派瑞股份 2.89 16.01 645.80 8072.50 1 12.50 -21.92
002415 海康威视 3.25 64.50 120.21 7519.67 3 62.55 -3.02
603288 海天味业 -0.29 128.95 57.98 7498.55 1 129.33 0.29
600052 浙江广厦 -9.47 3.44 1642.27 5616.56 1 3.42 -0.58
300097 智云股份 3.23 8.30 654.69 5427.39 2 8.29 -0.12
300725 药石科技 -2.96 158.91 35.00 5387.55 1 153.93 -3.13
002135 东南网架 1.32 7.65 717.00 5162.40 1 7.20 -5.88
300390 天华超净 -1.38 48.03 100.00 4731.00 1 47.31 -1.50
603501 韦尔股份 6.82 322.00 15.00 4685.10 2 312.34 -3.00
002194 武汉凡谷 -0.45 13.39 345.00 4550.55 1 13.19 -1.49
002459 晶澳科技 4.08 49.00 83.00 3693.50 1 44.50 -9.18
002398 垒知集团 0.85 7.13 547.74 3489.11 1 6.37 -10.66
300582 英 飞 特 1.00 23.34 145.00 3049.35 1 21.03 -9.90
300081 恒信东方 -1.15 7.71 385.00 2918.30 2 7.58 -1.69
600260 凯乐科技 0.91 8.88 350.00 2772.00 1 7.92 -10.81
002906 华阳集团 2.70 31.58 100.00 2768.00 3 27.68 -12.35
300002 神州泰岳 -1.02 4.85 542.29 2657.23 1 4.90 1.03
300068 南都电源 0.09 10.60 260.00 2477.80 1 9.53 -10.09
603613 国联股份 0.98 99.97 25.00 2456.75 1 98.27 -1.70
603918 金桥信息 0.90 7.87 344.00 2418.32 1 7.03 -10.67
002817 黄山胶囊 -0.73 10.81 213.62 2313.50 1 10.83 0.18
603896 寿 仙 谷 8.55 40.74 50.00 1856.00 1 37.12 -8.89
600096 云 天 化 3.31 14.04 143.80 1797.50 2 12.50 -10.97
300400 劲拓股份 3.00 17.51 100.00 1710.00 1 17.10 -2.34
300767 震安科技 10.00 83.05 20.00 1611.20 1 80.56 -3.00
300832 新 产 业 0.74 61.60 32.42 1585.99 1 48.92 -20.58
300427 红相股份 -0.45 13.16 100.00 1330.00 1 13.30 1.06
600919 江苏银行 0.00 7.10 182.00 1292.20 1 7.10 0.00
300830 金 现 代 1.58 10.26 130.00 1050.40 2 8.08 -21.25
002605 姚记科技 -1.80 21.87 52.20 1046.09 1 20.04 -8.37
002355 兴民智通 -0.33 6.06 182.48 1000.00 1 5.48 -9.57
300750 宁德时代 5.17 534.80 1.40 748.72 1 534.80 0.00
603056 德邦股份 -0.45 10.99 70.00 700.00 1 10.00 -9.01
000935 四川双马 3.57 13.64 48.34 699.96 1 14.48 6.16
300576 容大感光 0.10 38.58 20.00 693.80 1 34.69 -10.08
600363 联创光电 0.43 27.85 26.00 648.96 1 24.96 -10.38
002537 海联金汇 2.44 5.46 135.00 648.00 1 4.80 -12.09
605068 明新旭腾 0.11 35.97 14.00 503.58 1 35.97 0.00
002899 英 派 斯 0.61 13.21 41.00 487.49 1 11.89 -9.99
600699 均胜电子 10.00 25.52 16.98 433.33 1 25.52 0.00
600918 中泰证券 4.14 10.82 41.19 425.90 1 10.34 -4.44
603507 振江股份 1.72 20.69 20.00 370.00 1 18.50 -10.58
600036 招商银行 0.72 54.19 6.80 368.02 1 54.12 -0.13
300692 中环环保 0.39 7.81 46.51 363.26 1 7.81 0.00
002866 传艺科技 0.00 13.93 24.00 327.36 1 13.64 -2.08
600048 保利地产 0.33 12.04 26.38 317.62 1 12.04 0.00
002876 三 利 谱 7.31 64.70 5.30 300.35 1 56.67 -12.41
600737 中粮糖业 -0.10 10.01 30.00 300.30 1 10.01 0.00
603290 斯达半导 9.05 320.00 1.00 297.60 1 297.60 -7.00
300059 东方财富 3.28 32.79 10.00 256.00 1 25.60 -21.93
300166 东方国信 4.57 12.36 20.00 247.20 1 12.36 0.00
002723 金 莱 特 -1.75 13.45 17.00 224.06 1 13.18 -2.01
601288 农业银行 0.00 3.03 80.00 218.40 1 2.73 -9.90
601696 中银证券 3.00 20.59 12.00 215.88 1 17.99 -12.63
300236 上海新阳 3.39 48.54 4.80 202.85 1 42.26 -12.94
600816 ST 安 信 0.00 2.62 50.00 131.00 1 2.62 0.00
300071 *ST 嘉信 4.02 2.07 50.00 79.50 1 1.59 -23.19

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部