侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

北摩高科等15只个股大宗交易超5000万元(6月21日)

2021-6-21 19:58| 发布者: admin| 查看: 1645| 评论: 0

摘要: 6月21日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.82亿股,累计成交额27.49亿元。其中48只个股交易额超千万元。三六零交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.68亿元;其次是北摩高科,大宗交易共15笔,成交额2.21亿 ...
6月21日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.82亿股,累计成交额27.49亿元。其中48只个股交易额超千万元。三六零交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.68亿元;其次是北摩高科,大宗交易共15笔,成交额2.21亿元。详情如下表所示。
6月21日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
601360 三 六 零 0.41 12.12 3391.80 36834.95 1 10.86 -10.40
002985 北摩高科 5.62 105.65 245.00 22057.36 15 90.03 -14.78
600061 国投资本 -2.99 8.44 2251.62 19589.09 1 8.70 3.08
000009 中国宝安 1.50 16.26 1072.00 16819.68 2 15.69 -3.51
600519 贵州茅台 -0.44 2081.64 5.03 10473.35 2 2082.18 0.03
002558 巨人网络 3.30 14.72 810.00 10392.30 6 12.83 -12.84
300799 左江科技 0.06 52.38 176.70 9255.55 3 52.38 0.00
300032 金龙机电 0.40 5.07 1668.00 7589.40 1 4.55 -10.26
300671 富满电子 9.05 79.01 100.00 7585.01 2 75.85 -4.00
300702 天宇股份 3.67 38.39 217.00 6427.54 2 29.62 -22.84
300368 汇金股份 -0.30 13.13 500.00 6400.00 2 12.80 -2.51
300759 康龙化成 6.20 207.97 30.00 6151.80 2 205.06 -1.40
002124 天邦股份 -1.68 6.45 926.49 6077.77 1 6.56 1.71
002424 贵州百灵 7.53 7.43 739.76 5599.98 1 7.57 1.88
603960 克来机电 7.80 36.36 145.00 5172.15 1 35.67 -1.90
000786 北新建材 -2.47 42.30 100.00 4700.00 1 47.00 11.11
300750 宁德时代 0.62 452.80 10.00 4528.00 2 452.80 0.00
002475 立讯精密 5.89 42.10 104.00 4378.40 2 42.10 0.00
601012 隆基股份 2.37 109.05 41.40 4176.43 3 100.88 -7.49
000661 长春高新 -2.75 385.00 10.80 4158.00 3 385.00 0.00
600487 亨通光电 -1.04 11.44 360.48 4123.92 1 11.44 0.00
300189 神农科技 3.37 4.30 948.00 4076.40 2 4.30 0.00
002409 雅克科技 6.75 75.76 55.00 3740.00 5 68.00 -10.24
603160 汇顶科技 1.50 123.12 32.85 3586.23 1 109.17 -11.33
300618 寒锐钴业 -0.71 72.79 58.82 3449.79 1 58.65 -19.43
603290 斯达半导 -0.85 283.58 10.00 2694.00 1 269.40 -5.00
300040 九洲集团 3.35 9.56 348.60 2614.50 1 7.50 -21.55
300068 南都电源 4.16 10.51 250.00 2522.50 1 10.09 -4.00
300036 超图软件 7.15 25.19 100.00 2519.00 1 25.19 0.00
002922 伊 戈 尔 2.86 11.85 209.69 2367.40 1 11.29 -4.73
000568 泸州老窖 1.59 236.50 9.35 2211.28 5 236.50 0.00
300511 雪榕生物 0.38 8.00 275.00 2158.75 2 7.85 -1.88
603516 淳中科技 2.84 21.75 111.97 2131.91 2 19.04 -12.46
002360 同德化工 -1.84 7.46 303.11 2073.27 1 6.84 -8.31
603505 金石资源 0.39 25.52 78.00 1982.76 1 25.42 -0.39
002729 好 利 来 -0.46 47.90 35.34 1682.18 1 47.60 -0.63
600055 万东医疗 2.05 15.92 102.00 1432.08 4 14.04 -11.81
300767 震安科技 -0.38 68.90 20.00 1336.60 1 66.83 -3.00
600969 郴电国际 0.15 6.54 200.00 1300.00 1 6.50 -0.61
300701 森霸传感 6.13 23.38 65.00 1288.95 1 19.83 -15.18
000651 格力电器 -4.79 51.11 25.00 1277.75 1 51.11 0.00
002216 三全食品 3.07 16.77 74.00 1258.00 1 17.00 1.37
300113 顺网科技 -1.43 13.75 99.96 1254.47 1 12.55 -8.73
300685 艾德生物 1.63 94.31 12.93 1201.89 4 92.95 -1.44
002906 华阳集团 4.54 30.15 42.00 1104.60 4 26.30 -12.77
002795 永和智控 -0.71 11.19 100.00 1097.00 1 10.97 -1.97
300558 贝达药业 1.48 102.99 10.12 1042.09 1 102.97 -0.02
002537 海联金汇 0.51 5.88 190.00 1001.30 1 5.27 -10.37
600499 科达制造 -0.22 13.38 76.90 979.71 1 12.74 -4.78
002118 紫鑫药业 0.35 2.86 350.00 952.00 1 2.72 -4.90
300615 欣天科技 0.00 13.29 70.00 934.50 1 13.35 0.45
603086 先达股份 -0.33 9.14 100.00 917.00 1 9.17 0.33
601229 上海银行 -0.85 8.20 109.00 893.80 1 8.20 0.00
002849 威星智能 9.97 13.90 75.00 853.50 1 11.38 -18.13
002876 三 利 谱 5.09 58.69 15.80 820.65 1 51.94 -11.50
300832 新 产 业 -1.64 63.07 15.00 769.50 1 51.30 -18.66
000818 航锦科技 1.05 29.00 26.00 731.38 1 28.13 -3.00
300842 帝科股份 4.67 51.28 14.90 598.68 1 40.18 -21.65
600276 恒瑞医药 -2.70 69.51 8.08 555.90 1 68.80 -1.02
002624 完美世界 10.02 22.95 29.22 548.75 1 18.78 -18.17
300290 荣科科技 0.77 5.25 106.90 507.78 1 4.75 -9.52
002986 宇新股份 2.05 37.25 14.30 469.76 1 32.85 -11.81
000403 派林生物 0.39 33.08 14.00 456.12 1 32.58 -1.51
002422 科伦药业 1.38 19.81 23.00 455.40 1 19.80 -0.05
000534 万泽股份 1.85 14.35 32.00 455.04 1 14.22 -0.91
300232 洲明科技 0.00 8.66 50.00 435.00 1 8.70 0.46
300838 浙江力诺 0.70 15.88 33.80 426.56 1 12.62 -20.53
600887 伊利股份 -1.17 37.28 10.80 402.62 1 37.28 0.00
300670 大烨智能 1.49 7.47 52.05 385.18 1 7.40 -0.93
600984 建设机械 1.51 10.79 32.17 376.07 1 11.69 8.34
300429 强力新材 1.56 12.98 34.57 353.65 1 10.23 -21.19
002559 亚威股份 3.12 6.95 50.00 340.50 1 6.81 -2.01
000650 仁和药业 7.51 10.60 30.00 311.10 1 10.37 -2.17
300123 亚光科技 4.09 12.21 30.00 309.60 1 10.32 -15.48
300142 沃森生物 1.19 59.65 5.10 304.22 1 59.65 0.00
002415 海康威视 -0.38 59.72 5.00 298.60 1 59.72 0.00
000502 *ST 绿景 0.77 5.22 50.00 261.00 1 5.22 0.00
002258 利尔化学 -0.26 22.75 10.00 228.10 1 22.81 0.26
603393 新天然气 0.98 18.47 13.79 226.98 1 16.46 -10.88
300760 迈瑞医疗 -1.33 449.92 0.50 224.96 1 449.92 0.00
002594 比 亚 迪 -0.99 242.58 0.90 218.32 1 242.58 0.00
000538 云南白药 0.14 107.09 1.90 203.47 1 107.09 0.00
002601 龙蟒佰利 -1.98 33.24 6.00 203.46 1 33.91 2.02
000636 风华高科 2.01 27.36 7.40 202.46 1 27.36 0.00
000100 TCL 科技 -0.79 7.54 26.60 200.56 1 7.54 0.00
002385 大 北 农 -7.12 6.65 30.10 200.17 1 6.65 0.00


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部