侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

北向资金大幅加仓股名单一览表(5月25日)

2021-5-25 17:18| 发布者: admin| 查看: 12848| 评论: 0

摘要: 5月24日共有805只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有57只,增持市值最多的是药明康德,最新持股量为1.57亿股,环比增加1.95%,增持 ...
5月24日,北向资金净买入18.86亿元,其中,深股通净买入13.14亿元,沪股通净买入5.72亿元。

5月24日共有805只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有57只,增持市值最多的是药明康德,最新持股量为1.57亿股,环比增加1.95%,增持市值为4.93亿元,其次是贵州茅台、招商银行,增持市值分别为3.70亿元、3.52亿元。

按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电子、食品饮料等行业最为集中,分别有12只、9只、7只个股上榜。板块分布上,主板有43只,创业板有14只。

业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天赐材料,预计净利润中值为7.00亿元,同比增幅为124.59%。

从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有华菱钢铁、联创电子、立讯精密等,期间分别获机构调研6次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、长春高新、立讯精密,分别有427家、304家、233家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有北京君正、长春高新、大华股份等10只股近一个月获海外机构调研。

北向资金增持市值排名
代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
603259 药明康德 15666.54 1.95 300.16 49256.58
600519 贵州茅台 9448.23 0.19 17.88 37032.39
600036 招商银行 131524.05 0.50 650.66 35187.87
600196 复星医药 5642.59 9.74 500.69 31362.96
300750 宁德时代 15775.42 0.48 75.66 29351.58
300999 金 龙 鱼 1529.48 22.64 282.40 25418.67
002475 立讯精密 47024.00 1.25 579.61 21329.59
000333 美的集团 109938.87 0.23 249.31 20493.14
600809 山西汾酒 2554.18 1.70 42.60 19051.39
601318 中国平安 82094.39 0.26 216.57 15146.86
600030 中信证券 31394.37 1.62 501.94 12663.91
600276 恒瑞医药 64960.97 0.23 151.51 12630.27
000568 泸州老窖 3130.43 1.50 46.28 12253.21
600460 士 兰 微 1983.12 16.64 282.87 10828.37
300568 星源材质 2262.26 14.34 283.74 10654.35
002311 海大集团 5535.40 2.36 127.54 10636.74
603659 璞 泰 来 3141.28 3.59 108.89 9842.40
601377 兴业证券 21941.27 5.56 1156.09 9780.48
000650 仁和药业 2310.92 67.09 927.90 9279.01
300223 北京君正 727.11 22.14 131.78 9178.55
300601 康泰生物 2120.08 2.39 49.51 8664.33
600031 三一重工 74398.73 0.39 285.37 8475.63
000002 万 科A 59741.44 0.54 319.25 8361.12
000799 酒 鬼 酒 1585.19 2.26 35.05 8268.73
300529 健帆生物 2759.60 3.23 86.31 8117.32
002236 大华股份 12378.65 2.96 356.04 8060.79
002304 洋河股份 4554.02 0.86 38.87 8021.90
300122 智飞生物 5259.31 0.75 39.05 7742.40
600570 恒生电子 8183.64 1.04 84.24 7737.30
601166 兴业银行 74593.06 0.48 354.23 7669.09
600763 通策医疗 918.98 2.41 21.61 7551.57
000977 浪潮信息 3575.58 7.83 259.62 7484.93
000066 中国长城 5541.83 9.30 471.46 7316.99
600872 中炬高新 10124.77 1.46 145.96 7115.43
600600 青岛啤酒 2153.12 3.23 67.45 7051.04
300339 润和软件 1148.40 69.75 471.86 6992.99
603486 科 沃 斯 2366.76 1.90 44.09 6771.64
601988 中国银行 123248.70 1.70 2055.65 6763.08
601816 京沪高铁 29985.25 4.21 1210.73 6743.78
002709 天赐材料 3670.14 2.43 87.07 6703.37
300677 英科医疗 819.99 6.37 49.10 6699.38
002916 深南电路 1600.71 5.18 78.81 6493.89
002439 启明星辰 15042.76 1.43 211.56 6488.46
000661 长春高新 996.66 1.50 14.72 6319.11
600845 宝信软件 4335.32 2.17 92.21 6038.77
300767 震安科技 165.61 48.39 54.01 5805.18
300373 扬杰科技 1713.36 8.72 137.49 5800.50
300760 迈瑞医疗 7468.54 0.16 12.09 5703.89
000932 华菱钢铁 33065.31 2.66 856.72 5688.60
601398 工商银行 117831.12 0.93 1087.46 5643.93
000538 云南白药 6436.59 0.78 49.62 5562.20
601688 华泰证券 23173.82 1.45 330.42 5395.75
002008 大族激光 16782.19 0.89 148.41 5286.32
002036 联创电子 1413.98 43.24 426.87 5195.06
300308 中际旭创 7557.35 1.84 136.79 5080.43
002617 露笑科技 1580.72 64.68 620.84 5047.46
300408 三环集团 6336.35 2.23 138.11 5024.49


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

最新评论


返回顶部