侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年上市公司高股息率股票一览表 连续三年高股息率股票一览 ...

2021-4-20 18:21| 发布者: admin| 查看: 113122| 评论: 0

摘要: 已公布分配方案公司中,1510家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,209只股股息率超3%。从行业属性来看,房地产、公用事业、银行等行业上榜公司最多,分别有23家、16家、15家公司 ...
2021年上市公司高股息率股票一览表
已公布分配方案公司中,1510家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,209只股股息率超3%。

截至4月20日,沪深两市共有1516家公司公布了2020年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1510家,合计派现金额1.10万亿元。

以2020年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有209家公司股息率超过3%。其中,江铃汽车股息率最高,2020年度公司分配方案为10派34.76元(含税),股息率高达16.84%,业绩方面,公司2020年度实现净利润5.51亿元,同比增长272.57%;其次是方大特钢,公司2020年度实现净利润21.40亿元,同比增长25.08%,分配方案为10派11元(含税),股息率达15.85%;股息率较高的还有四方股份、重庆百货、千金药业等,股息率分别为14.08%、12.77%、11.57%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,房地产、公用事业、银行等行业上榜公司最多,分别有23家、16家、15家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有205家,创业板公司有4家。
高股息率股票一览
代码 简称 2020年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
000550 江铃汽车 3.48 16.84 汽车
600507 方大特钢 1.10 15.85 钢铁
601126 四方股份 0.98 14.08 电气设备
600729 重庆百货 3.69 12.77 商业贸易
600479 千金药业 1.00 11.57 医药生物
002775 文科园林 0.50 10.31 建筑装饰
601088 中国神华 1.81 10.05 采掘
600188 兖州煤业 1.00 9.93 采掘
600261 阳光照明 0.30 8.15 电子
601000 唐 山 港 0.20 8.06 交通运输
600282 南钢股份 0.25 8.01 钢铁
600295 鄂尔多斯 0.80 7.68 采掘
002088 鲁阳节能 0.85 7.66 建筑材料
600027 华电国际 0.25 7.35 公用事业
603988 中电电机 0.88 7.13 电气设备
601328 交通银行 0.32 7.08 银行
600516 方大炭素 0.50 7.07 有色金属
300193 佳士科技 0.50 6.93 机械设备
601886 江河集团 0.40 6.88 建筑装饰
600376 首开股份 0.40 6.81 房地产
600757 长江传媒 0.35 6.62 传媒
000048 京基智农 1.50 6.55 农林牧渔
600782 新钢股份 0.30 6.54 钢铁
600681 百川能源 0.33 6.51 公用事业
000581 威孚高科 1.50 6.47 汽车
600873 梅花生物 0.30 6.44 农林牧渔
000090 天健集团 0.38 6.40 房地产
000656 金科股份 0.45 6.35 房地产
600683 京投发展 0.25 6.23 房地产
600603 广汇物流 0.30 6.21 综合

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。过去三年股息率均超过3%的公司共有95家。
连续三年高股息率股票一览
代码 简称 2018年股息率(%) 2019年股息率(%) 2020年股息率(%) 行业
601126 四方股份 3.50 3.21 14.08 电气设备
600479 千金药业 5.15 5.70 11.57 医药生物
002775 文科园林 3.33 5.13 10.31 建筑装饰
601088 中国神华 4.90 6.90 10.05 采掘
600188 兖州煤业 6.15 5.49 9.93 采掘
600261 阳光照明 4.40 3.58 8.15 电子
600282 南钢股份 8.77 8.70 8.01 钢铁
601328 交通银行 5.18 5.60 7.08 银行
601886 江河集团 4.01 4.13 6.88 建筑装饰
600376 首开股份 5.56 5.02 6.81 房地产
600782 新钢股份 3.93 3.90 6.54 钢铁
600681 百川能源 4.22 6.25 6.51 公用事业
000581 威孚高科 6.80 5.77 6.47 汽车
600873 梅花生物 7.82 5.84 6.44 农林牧渔
000090 天健集团 5.43 7.17 6.40 房地产
000656 金科股份 5.82 5.86 6.35 房地产
600603 广汇物流 7.35 10.10 6.21 综合
601988 中国银行 5.10 5.18 6.19 银行
600350 山东高速 4.85 7.74 6.15 交通运输
600153 建发股份 7.09 5.56 6.09 交通运输
600327 大 东 方 4.85 5.11 6.02 汽车
601155 新城控股 6.33 4.39 5.89 房地产
601288 农业银行 4.83 4.93 5.89 银行
002003 伟星股份 4.99 6.54 5.87 纺织服装
603886 元祖股份 3.77 6.78 5.87 食品饮料
600985 淮北矿业 5.38 6.01 5.81 采掘
000036 华联控股 10.89 9.28 5.78 房地产
600210 紫江企业 4.12 5.31 5.75 轻工制造
601019 山东出版 3.71 4.60 5.66 传媒
000069 华侨城A 4.72 3.91 5.64 房地产

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部