侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年4月13日IC中证500股指期货9月份合约(IC2109)持仓

2021-4-13 16:40| 发布者: admin| 查看: 1347| 评论: 0

摘要: 2021年4月13日IC中证500股指期货9月份合约(IC2109)持仓:多头主力增仓822手,空头主力增仓927手。
合约:IC2109交易日:20210413
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东证 1193 -56 1 中信期货 6440 103 1 华泰期货 13138 351
2 海通期货 973 -65 2 一德期货 6347 0 2 中信期货 7149 102
3 国泰君安 931 -802 3 国泰君安 5655 158 3 国泰君安 3859 135
4 华西期货 728 100 4 申银万国 5274 19 4 招商期货 3703 252
5 华泰期货 683 250 5 海通期货 4065 -169 5 中投天琪 3498 4
6 中信期货 653 -254 6 华泰期货 2679 118 6 国投安信 3315 65
7 东兴期货 626 87 7 银河期货 2446 136 7 中金期货 3236 353
8 华闻期货 581 -349 8 大地期货 2153 8 8 海通期货 2897 -124
9 中信建投 464 -18 9 上海东证 1616 4 9 平安期货 2012 -3
10 招商期货 392 110 10 南华期货 1501 23 10 申银万国 1914 -52
11 五矿经易 381 -152 11 兴证期货 1244 16 11 永安期货 1904 47
12 中金期货 379 372 12 浙商期货 1117 9 12 银河期货 1780 37
13 国富期货 261 -144 13 瑞银期货 1090 162 13 上海东证 1468 -27
14 光大期货 248 -158 14 东兴期货 1071 4 14 浙商期货 1270 -27
15 银河期货 231 -460 15 广发期货 1065 5 15 东吴期货 1147 -5
16 国投安信 214 -75 16 国投安信 1032 47 16 光大期货 1119 -72
17 永安期货 197 -9 17 光大期货 938 4 17 中信建投 980 -229
18 上海中期 188 -77 18 五矿经易 885 77 18 鲁证期货 941 83
19 鲁证期货 181 -121 19 上海中期 864 -3 19 兴业期货 758 11
20 瑞银期货 162 31 20 中信建投 831 101 20 格林大华 742 26
合计 9666 -1790 48313 822 56830 927


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

最新评论


返回顶部