侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

4月12日大宗交易个股一览

2021-4-12 19:40| 发布者: admin| 查看: 1936| 评论: 0

摘要: 4月12日共有45只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.17亿股,累计成交额11.62亿元。其中21只个股交易额超千万元。三一重工交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.12亿元;其次是交通银行,大宗交易共1笔,成交额2.03亿 ...
4月12日共有45只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.17亿股,累计成交额11.62亿元。其中21只个股交易额超千万元。三一重工交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.12亿元;其次是交通银行,大宗交易共1笔,成交额2.03亿元。详情如下表所示。

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
600031 三一重工 -6.56 31.21 1000.00 31210.00 1 31.21 0.00
601328 交通银行 0.61 4.94 4143.02 20342.24 1 4.91 -0.61
600519 贵州茅台 -0.55 2008.89 4.92 9918.25 4 2015.90 0.35
002537 海联金汇 0.35 5.79 1205.56 6823.46 2 5.66 -2.25
600588 用友网络 -4.47 34.66 128.00 4953.60 1 38.70 11.66
603501 韦尔股份 -1.15 289.74 10.00 2781.50 1 278.15 -4.00
601888 中国中免 -2.06 295.39 8.97 2722.61 2 303.52 2.75
600733 北汽蓝谷 1.39 10.20 300.00 2718.00 5 9.06 -11.18
002519 银河电子 -1.02 3.87 620.00 2666.00 1 4.30 11.11
600707 彩虹股份 -10.02 10.60 250.00 2650.00 1 10.60 0.00
002424 贵州百灵 -2.34 7.51 326.37 2499.99 1 7.66 2.00
002517 恺英网络 2.77 4.83 500.00 2365.00 1 4.73 -2.07
002569 ST 步 森 2.10 8.27 280.82 2319.57 1 8.26 -0.12
000502 绿景控股 0.33 6.08 235.00 1424.10 1 6.06 -0.33
601398 工商银行 1.11 5.48 248.16 1349.99 1 5.44 -0.73
600967 内蒙一机 0.10 9.96 136.08 1349.91 1 9.92 -0.40
600229 城市传媒 2.74 6.37 205.92 1276.71 2 6.20 -2.67
600186 莲花健康 -2.49 2.74 410.02 1123.45 1 2.74 0.00
002323 *ST 雅博 1.26 3.22 370.00 1117.40 1 3.02 -6.21
000617 中油资本 -1.10 6.28 176.00 1105.28 1 6.28 0.00
002780 三夫户外 -3.88 15.37 70.00 1022.00 1 14.60 -5.01
300803 指 南 针 0.67 27.20 42.00 976.08 1 23.24 -14.56
002812 恩捷股份 -2.35 112.46 8.00 899.68 1 112.46 0.00
002297 博云新材 -3.34 7.53 110.00 841.50 1 7.65 1.59
600624 复旦复华 -1.85 6.89 110.58 829.32 1 7.50 8.85
002318 久立特材 -1.30 12.88 64.00 824.32 1 12.88 0.00
600000 浦发银行 1.32 10.73 74.80 802.60 1 10.73 0.00
600919 江苏银行 -0.16 6.21 128.00 794.88 1 6.21 0.00
600556 天 下 秀 -0.60 9.86 73.08 720.61 1 9.86 0.01
300790 宇瞳光学 -0.93 23.40 32.36 669.85 2 20.70 -11.54
300760 迈瑞医疗 -2.38 393.01 1.80 654.05 1 363.36 -7.54
300015 爱尔眼科 -5.33 58.03 9.70 535.44 1 55.20 -4.88
000971 *ST 高升 3.73 3.06 170.00 527.00 2 3.10 1.31
600809 山西汾酒 0.78 350.70 1.50 522.00 1 348.00 -0.77
603927 中 科 软 0.88 38.92 13.00 451.49 1 34.73 -10.77
002304 洋河股份 -1.51 153.56 2.28 350.12 1 153.56 0.00
000333 美的集团 -1.43 79.30 4.40 348.92 1 79.30 0.00
600704 物产中大 0.85 4.77 58.83 300.03 1 5.10 6.92
600821 *ST 劝业 -5.01 4.74 50.00 237.00 1 4.74 0.00
300498 温氏股份 0.44 16.16 18.00 231.66 1 12.87 -20.36
600908 无锡银行 -1.30 6.06 40.70 225.07 1 5.53 -8.75
000988 华工科技 0.00 20.75 9.00 205.38 1 22.82 9.98
300482 万孚生物 2.29 78.26 3.16 202.24 1 64.00 -18.22
002958 青农商行 -0.45 4.41 40.00 159.60 1 3.99 -9.52
002621 美 吉 姆 -4.26 5.17 30.92 150.27 1 4.86 -6.00

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部