侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2021年4月12日IC中证500股指期货4月份合约(IC2104)持仓

2021-4-12 17:07| 发布者: admin| 查看: 1456| 评论: 0

摘要: 2021年4月12日IC中证500股指期货4月份合约(IC2104)持仓:多头主力减仓1171手,空头主力减仓1703手。
合约:IC2104交易日:20210412
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 17247 3338 1 海通期货 8053 -609 1 中信期货 10030 -919
2 中信期货 10963 2021 2 国泰君安 7050 178 2 国泰君安 7834 -607
3 海通期货 8812 1177 3 中信期货 5882 -10 3 海通期货 5402 -501
4 华闻期货 7213 627 4 申银万国 4614 -248 4 银河期货 3829 780
5 银河期货 6509 1910 5 华泰期货 3949 245 5 上海东证 3595 -609
6 华泰期货 5337 2040 6 银河期货 3427 125 6 华泰期货 3035 100
7 上海东证 5080 258 7 上海东证 2781 -53 7 国投安信 2742 87
8 兴证期货 3914 543 8 广发期货 2640 -133 8 华闻期货 2428 401
9 平安期货 2943 488 9 华闻期货 2384 356 9 兴证期货 1910 -541
10 五矿经易 2876 288 10 国富期货 1950 37 10 光大期货 1707 -124
11 光大期货 2781 -168 11 中金期货 1697 -38 11 招商期货 1605 -305
12 国富期货 2768 192 12 永安期货 1654 -111 12 申银万国 1527 54
13 国投安信 2709 404 13 国投安信 1574 -366 13 中信建投 1499 -93
14 方正中期 2532 401 14 瑞银期货 1431 -299 14 永安期货 1293 -247
15 东兴期货 2369 171 15 兴证期货 1311 -209 15 兴业期货 1250 347
16 永安期货 2342 406 16 平安期货 1304 -121 16 平安期货 1199 -172
17 海证期货 2234 328 17 东兴期货 1284 191 17 海证期货 1189 380
18 招商期货 2098 293 18 方正中期 1261 -149 18 中投天琪 1161 39
19 中融汇信 2089 677 19 招商期货 1120 -11 19 东兴期货 1157 162
20 申银万国 2034 -252 20 中信建投 1112 54 20 中金期货 1149 65
合计 94850 15142 56478 -1171 55541 -1703


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

最新评论


返回顶部