侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

波罗的海综合指数(BDI)走势图

2013-12-4 11:25| 发布者: admin| 查看: 15529| 评论: 0

摘要: 波罗的海货运价格指数走势直接影响海运类公司的效益。
2013年12月波罗的海综合指数(BDI)走势图



截止日期

指数

涨跌额

涨跌幅

2013-12-03 1922.00 57.00 3.06%
2013-12-02 1865.00 44.00 2.42%
2013-11-29 1821.00 102.00 5.93%
2013-11-28 1719.00 146.00 9.28%
2013-11-27 1573.00 61.00 4.03%
2013-11-26 1512.00 20.00 1.34%
2013-11-25 1492.00 9.00 0.61%
2013-11-22 1483.00 -16.00 -1.07%
2013-11-21 1499.00 -28.00 -1.83%
2013-11-20 1527.00 32.00 2.14%
2013-11-19 1495.00 -5.00 -0.33%
2013-11-18 1500.00 -7.00 -0.46%
2013-11-15 1507.00 -10.00 -0.66%
2013-11-14 1517.00 -14.00 -0.91%
2013-11-13 1531.00 -3.00 -0.20%
2013-11-12 1534.00 -30.00 -1.92%
2013-11-11 1564.00 -17.00 -1.08%
2013-11-08 1581.00 -12.00 -0.75%
2013-11-07 1593.00 -9.00 -0.56%
2013-11-06 1602.00 2.00 0.12%
2013-11-05 1600.00 48.00 3.09%
2013-11-04 1552.00 27.00 1.77%
2013-11-01 1525.00 21.00 1.40%
2013-10-31 1504.00 20.00 1.35%
2013-10-30 1484.00 -67.00 -4.32%
2013-10-29 1551.00 -68.00 -4.20%
2013-10-28 1619.00 -52.00 -3.11%
2013-10-25 1671.00 -37.00 -2.17%
2013-10-24 1708.00 -78.00 -4.37%
2013-10-23 1786.00 -61.00 -3.30%
2013-10-22 1847.00 -31.00 -1.65%
2013-10-21 1878.00 -23.00 -1.21%
2013-10-18 1901.00 -59.00 -3.01%
2013-10-17 1960.00 -5.00 -0.25%
2013-10-16 1965.00 2.00 0.10%
2013-10-15 1963.00 2.00 0.10%
2013-10-14 1961.00 -24.00 -1.21%
2013-10-11 1985.00 -26.00 -1.29%
2013-10-10 2011.00 -114.00 -5.36%
2013-10-09 2125.00 -21.00 -0.98%
2013-10-08 2146.00 31.00 1.47%
2013-10-07 2115.00 31.00 1.49%
2013-10-04 2084.00 37.00 1.81%
2013-10-03 2047.00 39.00 1.94%
2013-10-02 2008.00 14.00 0.70%
2013-10-01 1994.00 -121.00 -5.72%
2013-09-30 2115.00 69.00 3.37%
2013-09-27 2046.00 -67.00 -3.17%
2013-09-26 2113.00 -14.00 -0.66%
2013-09-25 2127.00 106.00 5.24%
2013-09-24 2021.00 47.00 2.38%
2013-09-23 1974.00 70.00 3.68%
2013-09-20 1904.00 44.00 2.37%
2013-09-19 1860.00 38.00 2.09%
2013-09-18 1822.00 82.00 4.71%
2013-09-17 1740.00 79.00 4.76%
2013-09-16 1661.00 25.00 1.53%
2013-09-13 1636.00 15.00 0.93%
2013-09-12 1621.00 -7.00 -0.43%
2013-09-11 1628.00 87.00 5.65%
2013-09-10 1541.00 63.00 4.26%
2013-09-09 1478.00 126.00 9.32%
2013-09-06 1352.00 73.00 5.71%
2013-09-05 1279.00 64.00 5.27%
2013-09-04 1215.00 47.00 4.02%
2013-09-03 1168.00 36.00 3.18%
2013-08-30 1132.00 -4.00 -0.35%
2013-08-29 1136.00 -10.00 -0.87%
2013-08-28 1146.00 -23.00 -1.97%
2013-08-27 1169.00 4.00 0.34%
2013-08-23 1165.00 7.00 0.60%
2013-08-22 1158.00 2.00 0.17%
2013-08-21 1156.00 11.00 0.96%
2013-08-20 1145.00 30.00 2.69%
2013-08-19 1115.00 13.00 1.18%
2013-08-16 1102.00 11.00 1.01%
2013-08-15 1091.00 31.00 2.92%
2013-08-14 1060.00 53.00 5.26%
2013-08-13 1007.00 11.00 1.10%
2013-08-12 996.00 -5.00 -0.50%
2013-08-09 1001.00 -11.00 -1.09%
2013-08-08 1012.00 -12.00 -1.17%
2013-08-07 1024.00 -22.00 -2.10%
2013-08-06 1046.00 -12.00 -1.13%
2013-08-05 1058.00 -7.00 -0.66%
2013-08-02 1065.00 -1.00 -0.09%
2013-08-01 1066.00 4.00 0.38%
2013-07-31 1062.00 -5.00 -0.47%
2013-07-30 1067.00 -8.00 -0.74%
2013-07-29 1075.00 -7.00 -0.65%
2013-07-26 1082.00 -10.00 -0.92%
2013-07-25 1092.00 -25.00 -2.24%
2013-07-24 1117.00 -10.00 -0.89%
2013-07-23 1127.00 -8.00 -0.70%
2013-07-22 1135.00 -3.00 -0.26%
2013-07-19 1138.00 -8.00 -0.70%
2013-07-18 1146.00 -5.00 -0.43%
2013-07-17 1151.00 -1.00 -0.09%
2013-07-16 1152.00 1.00 0.09%
2013-07-15 1151.00 2.00 0.17%
2013-07-12 1149.00 10.00 0.88%
2013-07-11 1139.00 9.00 0.80%
2013-07-10 1130.00 10.00 0.89%
2013-07-09 1120.00 -35.00 -3.03%
2013-07-08 1155.00 56.00 5.10%
2013-07-05 1099.00 -4.00 -0.36%
2013-07-04 1103.00 -30.00 -2.65%
2013-07-03 1133.00 -37.00 -3.16%
2013-07-02 1170.00 -9.00 -0.76%
2013-07-01 1179.00 8.00 0.68%
2013-06-28 1171.00 20.00 1.74%
2013-06-27 1151.00 26.00 2.31%
2013-06-26 1125.00 35.00 3.21%
2013-06-25 1090.00 63.00 6.13%
2013-06-21 1027.00 15.00 1.48%
2013-06-20 1012.00 17.00 1.71%
2013-06-19 995.00 33.00 3.43%
2013-06-18 962.00 37.00 4.00%
2013-06-17 925.00 25.00 2.78%
2013-06-14 900.00 27.00 3.09%
2013-06-13 873.00 26.00 3.07%
2013-06-12 847.00 22.00 2.67%
2013-06-11 825.00 10.00 1.23%
2013-06-10 815.00 3.00 0.37%
2013-06-07 812.00 6.00 0.74%
2013-06-06 806.00 5.00 0.62%
2013-06-05 801.00 -4.00 -0.50%
2013-06-04 805.00 -1.00 -0.12%
2013-06-03 806.00 -3.00 -0.37%
2013-05-31 809.00 -2.00 -0.25%
2013-05-30 811.00 -7.00 -0.86%
2013-05-29 818.00 -4.00 -0.49%
2013-05-28 822.00 -4.00 -0.48%
2013-05-24 826.00 -2.00 -0.24%
2013-05-23 828.00 -1.00 -0.12%
2013-05-22 829.00 -1.00 -0.12%
2013-05-21 830.00 -6.00 -0.72%
2013-05-20 836.00 -5.00 -0.59%
2013-05-17 841.00 -9.00 -1.06%
2013-05-16 850.00 -11.00 -1.28%
2013-05-15 861.00 -11.00 -1.26%
2013-05-14 872.00 -7.00 -0.80%
2013-05-13 879.00 -5.00 -0.57%
2013-05-10 884.00 -5.00 -0.56%
2013-05-09 889.00 -3.00 -0.34%
2013-05-08 892.00 3.00 0.34%
2013-05-07 889.00 11.00 1.25%
2013-05-03 878.00 5.00 0.57%
2013-05-02 873.00 11.00 1.28%
2013-05-01 862.00 -1.00 -0.12%
2013-04-30 863.00 -5.00 -0.58%
2013-04-29 868.00 -3.00 -0.34%
2013-04-26 871.00 -1.00 -0.11%
2013-04-25 872.00 -7.00 -0.80%
2013-04-24 879.00 -6.00 -0.68%
2013-04-23 885.00 -4.00 -0.45%
2013-04-22 889.00 1.00 0.11%
2013-04-19 888.00 3.00 0.34%
2013-04-18 885.00 0.00 0.00%
2013-04-17 885.00 5.00 0.57%
2013-04-16 880.00 4.00 0.46%
2013-04-15 876.00 1.00 0.11%
2013-04-12 875.00 10.00 1.16%
2013-04-11 865.00 6.00 0.70%
2013-04-10 859.00 -43.00 -4.77%
2013-04-09 902.00 44.00 5.13%
2013-04-08 858.00 -3.00 -0.35%
2013-04-05 861.00 -5.00 -0.58%
2013-04-04 866.00 -11.00 -1.25%
2013-04-03 877.00 -19.00 -2.12%
2013-04-02 896.00 -14.00 -1.54%
2013-03-28 910.00 -12.00 -1.30%
2013-03-27 922.00 -9.00 -0.97%
2013-03-26 931.00 -50.00 -5.10%
2013-03-25 981.00 48.00 5.14%
2013-03-22 933.00 13.00 1.41%
2013-03-21 920.00 -3.00 -0.33%
2013-03-20 923.00 11.00 1.21%
2013-03-19 912.00 13.00 1.45%
2013-03-18 899.00 7.00 0.78%
2013-03-15 892.00 12.00 1.36%
2013-03-14 880.00 5.00 0.57%
2013-03-13 875.00 10.00 1.16%
2013-03-12 865.00 18.00 2.13%
2013-03-11 847.00 4.00 0.47%
2013-03-08 843.00 9.00 1.08%
2013-03-07 834.00 14.00 1.71%
2013-03-06 820.00 14.00 1.74%
2013-03-05 806.00 17.00 2.15%
2013-03-04 789.00 13.00 1.68%
2013-03-01 776.00 19.00 2.51%
2013-02-28 757.00 12.00 1.61%
2013-02-27 745.00 2.00 0.27%
2013-02-25 743.00 3.00 0.41%
2013-02-22 740.00 3.00 0.41%
2013-02-21 737.00 2.00 0.27%
2013-02-20 735.00 -3.00 -0.41%
2013-02-19 738.00 -9.00 -1.20%
2013-02-18 747.00 12.00 1.63%
2013-02-08 735.00 -14.00 -1.87%
2013-02-07 749.00 9.00 1.22%
2013-02-06 740.00 1.00 0.14%
2013-02-05 739.00 -6.00 -0.81%
2013-02-04 745.00 -5.00 -0.67%
2013-02-01 750.00 -10.00 -1.32%
2013-01-31 760.00 -7.00 -0.91%
2013-01-30 767.00 -12.00 -1.54%
2013-01-29 779.00 -13.00 -1.64%
2013-01-28 792.00 -6.00 -0.75%
2013-01-25 798.00 -10.00 -1.24%
2013-01-24 808.00 -9.00 -1.10%
2013-01-23 817.00 -8.00 -0.97%
2013-01-22 825.00 -13.00 -1.55%
2013-01-21 838.00 1.00 0.12%
2013-01-18 837.00 17.00 2.07%
2013-01-17 820.00 39.00 4.99%
2013-01-16 781.00 16.00 2.09%
2013-01-15 765.00 3.00 0.39%
2013-01-14 762.00 2.00 0.26%
2013-01-11 760.00 9.00 1.20%
2013-01-10 751.00 17.00 2.32%
2013-01-09 734.00 22.00 3.09%
2013-01-08 712.00 6.00 0.85%
2013-01-07 706.00 0.00 0.00%
2013-01-04 706.00 6.00 0.86%
2012-12-31 700.00 1.00 0.14%
2012-12-24 699.00 -1.00 -0.14%
2012-12-21 700.00 -8.00 -1.13%
2012-12-20 708.00 -12.00 -1.67%
2012-12-19 720.00 -23.00 -3.10%
2012-12-18 743.00 -23.00 -3.00%
2012-12-17 766.00 -18.00 -2.30%
2012-12-14 784.00 -15.00 -1.88%
2012-12-13 799.00 -27.00 -3.27%
2012-12-12 826.00 -74.00 -8.22%
2012-12-11 900.00 -37.00 -3.95%
2012-12-10 937.00 -29.00 -3.00%
2012-12-07 966.00 -24.00 -2.42%
2012-12-06 990.00 -32.00 -3.13%
2012-12-05 1022.00 -32.00 -3.04%
2012-12-04 1054.00 0.00 0.00%


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部