侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

沪深股市隐形金融股有哪些?隐形金融股名单大全一览

2014-12-9 16:53| 发布者: admin| 查看: 11217| 评论: 0

摘要: 沪深股市隐形金融股有哪些?隐形金融股名单大全一览 000157 中联重科 吉祥人寿 保险 10000.00 8.70 100000000.00 100000000.00 16.20 000748 长城信息 东方证券 证券 14300.00 3.34 264000000.0 ...
沪深股市隐形金融股有哪些?隐形金融股名单大全一览
000157 中联重科 吉祥人寿 保险 10000.00 8.70 100000000.00 100000000.00 16.20
000748 长城信息 东方证券 证券 14300.00 3.34 264000000.00 264000000.00 16.26
600278 东方创业 华安证券 证券 24500.00 8.68 329000000.00 260973485.95 17.39
600362 江西铜业 中银国际证券 证券 12500.00 6.31 600000000.00 600000000.00 17.63
600362 江西铜业 南昌银行 银行 14000.00 5.03 398080000.00 398080000.00 17.63
600865 百大集团 杭州银行 银行 1500.00 0.90 135010830.00 135010830.00 18.17
000690 新能源 广东南粤银行 银行 54783.00 10.13 703327680.50 703327680.50 18.33
000690 宝新能源 长城证券 证券 3500.00 1.69 210000000.00 210000000.00 18.33
600653 申华控股 广发银行 银行 22359.68 1.45 629284988.22 629284988.22 20.07
600580 卧龙电气 绍兴银行 银行 7400.00 7.52 111000000.00 111000000.00 20.32
601991 大唐发电 大地财险 保险   2.62 170092946.00 170092946.00 21.78
000792 盐湖股份 青海银行 银行 10000.00 5.37 153000000.00 153000000.00 22.19
000778 新兴铸管 芜湖扬子农村商业银行 银行 16000.00 10.00 160000000.00 160000000.00 23.24
600642 申能股份 上海国际信托 信托 12500.00 5.00 200000000.00 200000000.00 23.46
000159 国际实业 万家基金 基金公司   40.00 212418295.67 231607615.11 24.10
601777 力帆股份 安诚财险 保险 10000.00 2.45 100000000.00 100000000.00 24.22
600249 两面针 广西北部湾银行 银行 11000.00 4.00 200000000.00 200000000.00 25.04
000589 轮胎A 贵阳农村商业银行 银行 14400.00 8.00 187200000.00 187200000.00 25.05
000933 神火股份 商丘华商农村商业银行 银行 5000.00 8.91 100000000.00 100000000.00 25.06
000732 泰禾集团 东兴证券 证券 7000.00 3.49 255500000.00 255500000.00 25.61
000735 罗牛山 海口农村商业银行 银行 21.37 10.00 378605000.00 378605000.00 25.97
600533 栖霞建设 河北银行 银行 8000.00 2.50 286400000.00 286400000.00 26.04
600306 *ST商城 盛京银行 银行 8550.00 2.09 120000000.00 85500000.00 26.08
000927 一汽夏利 鑫安车险 保险 17500.00 17.50 175000000.00 86735345.31 26.33
000798 中水渔业 华农财险 保险 11000.00 22.00 110000000.00 81273782.36 26.51
000620 新华联 长沙银行 银行 10358.33 4.48 323016500.00 491681263.92 27.49
600682 南京新百 南京证券 证券 3723.05 1.96 107336520.00 121995386.00 28.01
000516 开元投资 广东华兴银行 银行 12000.00 2.40 156000000.00 156000000.00 29.43
000600 建投能源 河北银行 银行 2133.20 6.67 361024628.03 361024628.03 30.00
600737 中粮屯河 金新信托 信托   24.93 114612585.65 0.00 31.38
600122 宏图高科 江苏银行 银行 10000.00 0.96 465000000.00 465000000.00 32.08
600122 宏图高科 锦泰期货 期货 9000.00 20.41 220000000.00 226467428.55 32.08
600177 雅戈尔 浙商财险 保险 27000.00 18.00 270000000.00 270000000.00 33.38
601999 出版传媒 中天证券 证券   9.64 198000000.00 210255718.39 33.89
600052 浙江广厦 浙商银行 银行 14316.96 1.24 172684000.00 172684000.00 34.57
000900 现代投资 大有期货 期货 15000.00 100.00 120000000.00 120000000.00 35.46
000100 TCL集团 惠州农村商业银行 银行 7160.44 6.05 157700570.95 157700570.95 36.00
600783 鲁信创投 民生证券 证券 20771.53 9.54 207715300.00 207715300.00 38.05
600611 大众交通 国泰君安证券 证券 15445.59 2.53 119124915.00 157282388.52 38.24
000627 天茂集团 天平车险 保险 12600.00 20.00 190000000.00 369868727.42 38.51
000627 天茂集团 国华人寿 保险 19500.00 8.41 195000000.00 163644850.32 38.51
600236 桂冠电力 广西北部湾银行 银行 30000.00 12.00 600000000.00 977014904.67 38.76
000027 深圳能源 国泰君安证券 证券 15445.59 2.53 157282388.92 157282388.92 38.77
000027 深圳能源 长城证券 证券 27000.00 13.06 1620000000.00 1654468581.17 38.77
000027 深圳能源 永诚财险 保险 17372.30 7.98 163401100.00 163401100.00 38.77
600395 盘江股份 华创证券 证券 7500.00 10.00 190250000.00 190250000.00 38.97
600380 健康元 中国银河证券 证券 2898.30 0.48 144915000.00 144915000.00 39.53

  

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部