侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

周三玉米价格附期货行情:震荡偏弱运行(10月23日)

2019-10-23 14:54| 发布者: adminpxl| 查看: 11600| 评论: 0

摘要: 2019年10月23日(周三),国内玉米价格行情震荡偏弱运行。华北地区近期天气好转,利于物流运输以及新粮自然晾晒,本地新玉米到货增加,部分深加工企业玉米价格回落。东北产区新粮收割进度相对偏慢,基层玉米仍未大量 ...


山东省 滕州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 10月23日 15%水分 1890.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月23日 15%水分 1954.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 10月23日 15%水分 1954.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/公斤

山东省 峄城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 10月23日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 10月23日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 10月23日 15%水分 2110.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 莘县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 青州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 周村区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 10月23日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 10月23日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月23日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 城阳区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 临邑县 玉米价格 10月23日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1760.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莱城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 10月23日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月23日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 即墨市 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 10月23日 15%水分 2220.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 孝义市 玉米价格 10月23日 15%水分 2016.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月23日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月23日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月23日 15%水分 2150.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨

山西省 夏县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1950.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 寿阳县 玉米价格 10月23日 15%水分 2030.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 10月23日 15%水分 1910.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 10月23日 15%水分 1920.00 元/吨

山西省 忻府区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 盂县 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 10月23日 15%水分 2240.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 阳高县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 10月23日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2180.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 10月23日 15%水分 2050.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 10月23日 15%水分 1930.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月23日 15%水分 1998.00 元/吨

上海市 徐汇区 玉米价格 10月23日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 涪城区 玉米价格 10月23日 15%水分 2130.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 10月23日 15%水分 2260.00 元/吨

四川省 宜宾县 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月23日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 剑阁县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月23日 15%水分 1990.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 10月23日 15%水分 2400.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 10月23日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 10月23日 15%水分 1710.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月23日 15%水分 1980.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 10月23日 15%水分 2013.00 元/吨

四川省 涪城区 玉米价格 10月23日 15%水分 2120.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 10月23日 15%水分 2245.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 10月23日 15%水分 2260.00 元/吨

四川省 崇州市 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月23日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 宜宾县 玉米价格 10月23日 15%水分 1945.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 10月23日 15%水分 1986.00 元/吨

天津市 河东区 玉米价格 10月23日 15%水分 1852.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

天津市 蓟州区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 10月23日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 库尔勒市 玉米价格 10月23日 15%水分 1900.00 元/吨

新疆 特克斯县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 乌尔禾区 玉米价格 10月23日 15%水分 1860.00 元/吨

新疆 石河子市 玉米价格 10月23日 15%水分 1850.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 10月23日 15%水分 1650.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 10月23日 15%水分 1700.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 10月23日 15%水分 1720.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 10月23日 15%水分 1736.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 10月23日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 10月23日 15%水分 1800.00 元/吨

云南省 陆良县 玉米价格 10月23日 15%水分 2290.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 10月23日 15%水分 2250.00 元/吨

云南省 罗平县 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

云南省 宣威市 玉米价格 10月23日 15%水分 2280.00 元/吨

云南省 呈贡区 玉米价格 10月23日 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 凤庆县 玉米价格 10月23日 15%水分 2600.00 元/吨

云南省 楚雄市 玉米价格 10月23日 15%水分 2380.00 元/吨

云南省 陆良县 玉米价格 10月23日 15%水分 2290.00 元/吨

云南省 罗平县 玉米价格 10月23日 15%水分 2240.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 10月23日 15%水分 2020.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 10月23日 15%水分 2080.00 元/吨

浙江省 江干区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨

重庆市 江津区 玉米价格 10月23日 15%水分 2000.00 元/吨

重庆市 渝北区 玉米价格 10月23日 15%水分 2100.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 10月23日 15%水分 2200.00 元/吨
123

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部