侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2019年10月10日玉米价格附期货行情

2019-10-10 10:26| 发布者: adminpxl| 查看: 12141| 评论: 0

摘要: 10月10日大商所玉米期货开盘报价合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 持仓量 昨日结算c1911 1791 1799 1789 1796 9 9546 29156 1787c2001 1830 1839 1827 1837 12 310388 1322896 1825c2003 1860 1871 ...
10月10日大商所玉米期货开盘报价

合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 持仓量 昨日结算
c1911 1791 1799 1789 1796 9 9546 29156 1787
c2001 1830 1839 1827 1837 12 310388 1322896 1825
c2003 1860 1871 1860 1870 20 44502 209322 1850
c2005 1901 1916 1901 1913 16 71420 489142 1897
c2007 1930 1940 1930 1940 14 102 4768 1926
c2009 1959 1970 1958 1968 16 7118 64046 1952


2019年10月10日据侃股网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 蒙城县 玉米价格 10月10日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 10月10日 15%水分 2050.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 10月10日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 长丰县 玉米价格 10月10日 15%水分 2090.00 元/吨

安徽省 长丰县 玉米价格 10月10日 15%水分 2070.00 元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月10日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月10日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月10日 15%水分 1800.00 元/吨

福建省 连城县 玉米价格 10月10日 15%水分 2150.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 10月10日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月10日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 武山县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 金塔县 玉米价格 10月10日 15%水分 1860.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 秦安县 玉米价格 10月10日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 10月10日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 古浪县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 金塔县 玉米价格 10月10日 15%水分 1840.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月10日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月10日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月10日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月10日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 浈江区 玉米价格 10月10日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月10日 15%水分 2101.00 元/吨

广西 陆川县 玉米价格 10月10日 15%水分 1966.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月10日 15%水分 2002.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月10日 15%水分 2002.00 元/吨

广西 象山区 玉米价格 10月10日 15%水分 2095.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 10月10日 15%水分 2150.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月10日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 徐水县 玉米价格 10月10日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月10日 15%水分 2030.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月10日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月10日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月10日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月10日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月10日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 10月10日 15%水分 2030.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 10月10日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月10日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 安平县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月10日 15%水分 2049.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月10日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 10月10日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 临城县 玉米价格 10月10日 15%水分 1790.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 10月10日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 故城县 玉米价格 10月10日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月10日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 高碑店市 玉米价格 10月10日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月10日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 10月10日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 10月10日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 黄骅市 玉米价格 10月10日 15%水分 2045.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月10日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月10日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月10日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月10日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月10日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 10月10日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月10日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月10日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月10日 15%水分 2000.00 元/吨

1234下一页

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部