侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2019年10月8日玉米价格附期货行情

2019-10-8 10:20| 发布者: adminpxl| 查看: 11675| 评论: 0

摘要: 10月8日大商所玉米期货开盘报价合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 持仓量 昨日结算c1911 1781 1790 1778 1784 -8 7060 47806 1792c2001 1823 1825 1810 1819 - 141546 1200720 1819c2003 1846 1846 ...
10月8日大商所玉米期货开盘报价

合约名称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 持仓量 昨日结算
c1911 1781 1790 1778 1784 -8 7060 47806 1792
c2001 1823 1825 1810 1819 - 141546 1200720 1819
c2003 1846 1846 1835 1840 -6 1474 6192 1846
c2005 1885 1890 1884 1889 -5 25914 415036 1894
c2007 1915 1916 1912 1915 -5 588 4824 1920
c2009 1949 1950 1942 1945 -8 5646 53418 1953

2019年10月8日据侃股网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 10月8日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 阜南县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月8日 15%水分 2270.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 10月8日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月8日 15%水分 1986.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月8日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 金川区 玉米价格 10月8日 15%水分 2015.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月8日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 古浪县 玉米价格 10月8日 15%水分 2050.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 10月8日 15%水分 1950.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 玉米价格 10月8日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月8日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月8日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 10月8日 15%水分 1980.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月8日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 10月8日 15%水分 1980.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月8日 15%水分 2101.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月8日 15%水分 2002.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月8日 15%水分 2002.00 元/吨

广西 象山区 玉米价格 10月8日 15%水分 2085.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 10月8日 15%水分 2150.00 元/吨

海南省 美兰区 玉米价格 10月8日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月8日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 10月8日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月8日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月8日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月8日 15%水分 2004.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月8日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月8日 15%水分 2030.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月8日 15%水分 2030.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月8日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 10月8日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 香河县 玉米价格 10月8日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月8日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 徐水县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 南宫市 玉米价格 10月8日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月8日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 10月8日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 10月8日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 威县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 满城县 玉米价格 10月8日 15%水分 2120.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月8日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月8日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 10月8日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 涿鹿县 玉米价格 10月8日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 深泽县 玉米价格 10月8日 15%水分 2012.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 10月8日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 10月8日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月8日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 10月8日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 10月8日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月8日 15%水分 2120.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 10月8日 15%水分 2120.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 10月8日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米价格 10月8日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月8日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月8日 15%水分 1956.00 元/吨

河南省 濮阳县 玉米价格 10月8日 15%水分 1600.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月8日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 10月8日 15%水分 1920.00 元/吨

1234下一页

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部