侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2019年9月20日玉米价格及玉米期货行情走势

2019-9-20 09:45| 发布者: adminpxl| 查看: 11632| 评论: 0

摘要: 9月20日大商所玉米期货开盘报价合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算c19111846184618331834-14172442865201848c20011864186518541856-1635038212542861872c20031883188418781880-1219452381892 ...
9月20日大商所玉米期货开盘报价

合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算
c19111846184618331834-14172442865201848
c20011864186518541856-1635038212542861872
c20031883188418781880-1219452381892
c20051925193019231925-9294183313761934
c20071952195219471947-1320827881960
c20091985198519731973-133358135621986


2019年9月20日据侃股网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 9月20日 15%水分 2140.00 元/吨

安徽省 长丰县 玉米价格 9月20日 15%水分 2090.00 元/吨

安徽省 利辛县 玉米价格 9月20日 15%水分 1800.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 9月20日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 9月20日 15%水分 2100.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 9月20日 15%水分 1800.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 9月20日 15%水分 1800.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

福建省 连城县 玉米价格 9月20日 15%水分 2130.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 9月20日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 9月20日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 9月20日 15%水分 1980.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 9月20日 15%水分 2030.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 9月20日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 9月20日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月20日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月20日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 9月20日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 9月20日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 康县 玉米价格 9月20日 15%水分 2120.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 9月20日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 9月20日 15%水分 2120.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 9月20日 15%水分 1980.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 9月20日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 9月20日 15%水分 2150.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 9月20日 15%水分 2058.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 9月20日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 9月20日 15%水分 1950.00 元/吨

广西 象山区 玉米价格 9月20日 15%水分 2058.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 9月20日 15%水分 2058.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 9月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 9月20日 15%水分 2020.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 9月20日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 9月20日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 9月20日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 9月20日 15%水分 2045.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 9月20日 15%水分 2004.00 元/吨

河北省 涞水县 玉米价格 9月20日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 9月20日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 9月20日 15%水分 2130.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 9月20日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 9月20日 15%水分 2039.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 9月20日 15%水分 2035.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 9月20日 15%水分 2170.00 元/吨

河北省 定州市 玉米价格 9月20日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 9月20日 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 9月20日 15%水分 2020.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 9月20日 15%水分 2060.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 9月20日 15%水分 1900.00 元/公斤

河北省 滦县 玉米价格 9月20日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 9月20日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 内丘县 玉米价格 9月20日 15%水分 2010.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 安国市 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 9月20日 15%水分 2050.00 元/吨

河北省 藁城区 玉米价格 9月20日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 9月20日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 平乡县 玉米价格 9月20日 15%水分 2200.00 元/吨

河北省 定兴县 玉米价格 9月20日 15%水分 2080.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 9月20日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 9月20日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 9月20日 15%水分 2004.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 9月20日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 9月20日 15%水分 2100.00 元/吨

1234下一页

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部