侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

今日玉米价格及玉米期货行情走势(2019年9月10日)

2019-9-10 09:27| 发布者: adminpxl| 查看: 11564| 评论: 0

摘要: 9月10日大商所玉米期货开盘报价合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算c19111862186218541857-476763389421861c20011885188818811884-12926412022041884c20031906190619051906-34475819062019年9 ...


山东省 莒南县 玉米价格 9月10日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 乳山市 玉米价格 9月10日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 9月10日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 9月10日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 9月10日 15%水分 2030.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 9月10日 15%水分 2035.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 9月10日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 9月10日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 9月10日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 9月10日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 峄城区 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 9月10日 15%水分 2150.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 9月10日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 9月10日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 昌乐县 玉米价格 9月10日 15%水分 2032.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 9月10日 15%水分 2150.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 9月10日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 岚山区 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 9月10日 15%水分 1980.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月10日 15%水分 2080.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 9月10日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月10日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 9月10日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月10日 15%水分 2030.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月10日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 9月10日 15%水分 1930.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 9月10日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 9月10日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 寿阳县 玉米价格 9月10日 15%水分 2070.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 9月10日 15%水分 2300.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月10日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 9月10日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 9月10日 15%水分 2050.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 9月10日 15%水分 2090.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月10日 15%水分 2160.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 泾阳县 玉米价格 9月10日 15%水分 2012.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 9月10日 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 9月10日 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 泾阳县 玉米价格 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 9月10日 15%水分 2080.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月10日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月10日 15%水分 2060.00 元/吨

陕西省 大荔县 玉米价格 9月10日 15%水分 1950.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 9月10日 15%水分 2260.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 9月10日 15%水分 2120.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 9月10日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 游仙区 玉米价格 9月10日 15%水分 2170.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 9月10日 15%水分 2104.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 9月10日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 邛崃市 玉米价格 9月10日 15%水分 2240.00 元/吨

四川省 高坪区 玉米价格 9月10日 15%水分 2230.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月10日 15%水分 2020.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 射洪县 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月10日 15%水分 2005.00 元/吨

四川省 东兴区 玉米价格 9月10日 15%水分 2150.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 9月10日 15%水分 2005.00 元/吨

四川省 仁寿县 玉米价格 9月10日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 9月10日 15%水分 1958.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 9月10日 15%水分 1948.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 9月10日 15%水分 2080.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月10日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月10日 15%水分 1852.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月10日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 石河子市 玉米价格 9月10日 15%水分 1870.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月10日 15%水分 1834.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 9月10日 15%水分 1720.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 9月10日 15%水分 1950.00 元/吨

新疆 特克斯县 玉米价格 9月10日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月10日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 9月10日 15%水分 1980.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 9月10日 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 祥云县 玉米价格 9月10日 15%水分 2280.00 元/吨

云南省 武定县 玉米价格 9月10日 15%水分 2245.00 元/吨

云南省 砚山县 玉米价格 9月10日 15%水分 2150.00 元/吨

云南省 陆良县 玉米价格 9月10日 15%水分 2260.00 元/吨

云南省 祥云县 玉米价格 9月10日 15%水分 2080.00 元/吨

云南省 安宁市 玉米价格 9月10日 15%水分 2280.00 元/吨

云南省 宜良县 玉米价格 9月10日 15%水分 2260.00 元/吨

云南省 祥云县 玉米价格 9月10日 15%水分 2380.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 9月10日 15%水分 2100.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 9月10日 15%水分 2020.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 9月10日 15%水分 2080.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 9月10日 15%水分 2050.00 元/吨
1234

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部