侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2019年9月8今天玉米价格及期货行情走势

2019-9-8 15:31| 发布者: adminpxl| 查看: 11326| 评论: 0

摘要: 2019年9月8日据侃股网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨安徽省 埇桥区 玉米价格 9月8日 15%水分 2001.00 元/吨安徽省 临泉县 玉米价格 9月8日 15%水分 2050.00 元/吨安徽省 颍上县 玉米价格 9月8日 15%水分 2140.00 ...


山东省 鱼台县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 莱州市 玉米价格 9月8日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 9月8日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 9月8日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 9月8日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 9月8日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 9月8日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 9月8日 15%水分 2039.00 元/吨

山东省 东平县 玉米价格 9月8日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 9月8日 15%水分 2038.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 9月8日 15%水分 2008.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 9月8日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 9月8日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 罗庄区 玉米价格 9月8日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 9月8日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月8日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 9月8日 15%水分 2024.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 9月8日 15%水分 2008.00 元/吨

山西省 黎城县 玉米价格 9月8日 15%水分 2220.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月8日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 9月8日 15%水分 1930.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 9月8日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 9月8日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 9月8日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 夏县 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 潞城市 玉米价格 9月8日 15%水分 2080.00 元/吨

山西省 寿阳县 玉米价格 9月8日 15%水分 2070.00 元/吨

山西省 和顺县 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 9月8日 15%水分 2300.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月8日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 9月8日 15%水分 2090.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 陵川县 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 盐湖区 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 临潼区 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 9月8日 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 9月8日 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 泾阳县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 丹凤县 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月8日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 9月8日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 9月8日 15%水分 2010.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月8日 15%水分 1990.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 9月8日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 9月8日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 游仙区 玉米价格 9月8日 15%水分 2170.00 元/吨

四川省 江油市 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 射洪县 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 9月8日 15%水分 1750.00 元/吨

四川省 三台县 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月8日 15%水分 1975.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月8日 15%水分 2020.00 元/吨

四川省 犍为县 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 都江堰市 玉米价格 9月8日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 9月8日 15%水分 2320.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 9月8日 15%水分 2010.00 元/吨

天津市 武清区 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 蓟州区 玉米价格 9月8日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 9月8日 15%水分 2080.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 9月8日 15%水分 1948.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月8日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 9月8日 15%水分 1720.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月8日 15%水分 1870.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 9月8日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 特克斯县 玉米价格 9月8日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 9月8日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月8日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 库尔勒市 玉米价格 9月8日 15%水分 1900.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 9月8日 15%水分 1950.00 元/吨

云南省 祥云县 玉米价格 9月8日 15%水分 2360.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 9月8日 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 武定县 玉米价格 9月8日 15%水分 2245.00 元/吨

云南省 陆良县 玉米价格 9月8日 15%水分 2380.00 元/吨

云南省 泸西县 玉米价格 9月8日 15%水分 2198.00 元/吨

云南省 武定县 玉米价格 9月8日 15%水分 2235.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 9月8日 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 麒麟区 玉米价格 9月8日 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 祥云县 玉米价格 9月8日 15%水分 2180.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 9月8日 15%水分 2020.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 9月8日 15%水分 2080.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 9月8日 15%水分 2100.00 元/吨

重庆市 涪陵区 玉米价格 9月8日 15%水分 2150.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 9月8日 15%水分 2050.00 元/吨
1234

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部