侃股网-股民首选股票评论门户网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:

2019年9月3日今天玉米价格及期货行情走势

2019-9-3 10:10| 发布者: adminpxl| 查看: 1896| 评论: 0

摘要: 9月3日大商所玉米期货开盘报价合约名称开盘价最高价最低价最新价涨跌成交量持仓量昨日结算c1909182118221821182221030153081820c191118451851184018495160943632061844c20011874187818711875215474411881281873c2003 ...


山东省 昌邑市 玉米价格 9月3日 15%水分 2066.00 元/吨

山东省 金乡县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 9月3日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 9月3日 15%水分 2055.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 9月3日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 9月3日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 9月3日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 9月3日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 9月3日 15%水分 1856.00 元/吨

山东省 龙口市 玉米价格 9月3日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 9月3日 15%水分 2055.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 郓城县 玉米价格 9月3日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 9月3日 15%水分 2050.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月3日 15%水分 2140.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 忻府区 玉米价格 9月3日 15%水分 2080.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 9月3日 15%水分 2016.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 祁县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 寿阳县 玉米价格 9月3日 15%水分 2060.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 9月3日 15%水分 2300.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月3日 15%水分 2015.00 元/吨

山西省 芮城县 玉米价格 9月3日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 河曲县 玉米价格 9月3日 15%水分 1930.00 元/吨

山西省 吉县 玉米价格 9月3日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 沁源县 玉米价格 9月3日 15%水分 1940.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 9月3日 15%水分 2014.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 9月3日 15%水分 2140.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 9月3日 15%水分 2024.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 9月3日 15%水分 2090.00 元/吨

山西省 临猗县 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 兴平市 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨

陕西省 商州区 玉米价格 9月3日 15%水分 2230.00 元/吨

陕西省 蓝田县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 9月3日 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 9月3日 15%水分 1950.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 城固县 玉米价格 9月3日 15%水分 2050.00 元/吨

陕西省 富平县 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

上海市 徐汇区 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 9月3日 15%水分 2020.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 9月3日 15%水分 2220.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月3日 15%水分 1968.00 元/吨

四川省 宜宾县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 汉源县 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 江油市 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 青白江区 玉米价格 9月3日 15%水分 2160.00 元/吨

四川省 大安区 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 9月3日 15%水分 1700.00 元/吨

四川省 船山区 玉米价格 9月3日 15%水分 2025.00 元/吨

四川省 达川区 玉米价格 9月3日 15%水分 2200.00 元/吨

四川省 万源市 玉米价格 9月3日 15%水分 2050.00 元/吨

四川省 宜宾县 玉米价格 9月3日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 游仙区 玉米价格 9月3日 15%水分 2165.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 9月3日 15%水分 2100.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 9月3日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月3日 15%水分 2020.00 元/吨

四川省 泸定县 玉米价格 9月3日 15%水分 2350.00 元/吨

四川省 雁江区 玉米价格 9月3日 15%水分 2220.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 9月3日 15%水分 2010.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 9月3日 15%水分 1970.00 元/吨

天津市 武清区 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 9月3日 15%水分 1944.00 元/吨

天津市 武清区 玉米价格 9月3日 15%水分 2020.00 元/吨

天津市 蓟州区 玉米价格 9月3日 15%水分 2000.00 元/吨

天津市 宁河区 玉米价格 9月3日 15%水分 1944.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 9月3日 15%水分 1950.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月3日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月3日 15%水分 1874.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月3日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 9月3日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 9月3日 15%水分 1950.00 元/吨

新疆 特克斯县 玉米价格 9月3日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 9月3日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 9月3日 15%水分 1950.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月3日 15%水分 1910.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 9月3日 15%水分 1780.00 元/吨

新疆 克拉玛依区 玉米价格 9月3日 15%水分 1870.00 元/吨

云南省 祥云县 玉米价格 9月3日 15%水分 2280.00 元/吨

云南省 鹤庆县 玉米价格 9月3日 15%水分 2380.00 元/吨

云南省 泸西县 玉米价格 9月3日 15%水分 2195.00 元/吨

云南省 祥云县 玉米价格 9月3日 15%水分 2180.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 9月3日 15%水分 2250.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 9月3日 15%水分 2120.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 9月3日 15%水分 2020.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 9月3日 15%水分 2080.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 9月3日 15%水分 2050.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 9月3日 15%水分 2050.00 元/吨

1234

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部